| Himmelfahrtssportfest Sportpark Am Hallo, am 17.05.2007 |
WERTUNGEN |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 126 | Kosina Anna | 1999 | LC Attendorn | 1033 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 72 | Biel Meret | 1999 | LAV Essen/DJK Heisingen | 988 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 206 | Jansen Caroline | 1999 | TuSEM Essen | 797 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 205 | Jungblut Pia | 1999 | TuSEM Essen | 760 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 130 | Hanses Jana | 1999 | TV Kettwig v.d. Brücke 1886 | 724 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 31 | Breidbach Lea | 1999 | TLV Germania Überruhr | 704 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 89 | Krämer Jana | 1999 | SuS Bertlich | 692 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 288 | Verheyen Annika | 1999 | FC Stoppenberg LT | 621 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 114 | Meitzke Julia | 1999 | Altenessener TV 1886 | 583 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 297 | Diegel Charleen | 2000 | FC Stoppenberg LT | 556 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 88 | Hundenborn Anna | 1999 | SuS Bertlich | 530 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 54 | Brinkmann Laura | 1999 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 508 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 52 | Schindler Amelie | 2000 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 502 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 45 | Danberg Yara | 1999 | TLV Germania Überruhr | 495 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 53 | Schindler Elisa | 2000 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 450 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 300 | Over Shenja | 2000 | TLV Germania Überruhr | 445 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 204 | Weigang Mira | 2000 | TuSEM Essen | 445 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 113 | Schwittay Nina | 1999 | Altenessener TV 1886 | 430 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 78 | Bill Laura | 2001 | LAV Essen/WTB | 373 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 128 | Brodkorb Tina | 2001 | LC Attendorn | 337 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 67 | Schötz Sophie | 1998 | LG Remscheid | 1173 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 90 | Koenig Joline | 1998 | SuS Bertlich | 1055 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 70 | Polutta Amelie | 1998 | LAV Essen/DJK Heisingen | 1043 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 141 | Schaeper Janine | 1998 | LAC THG Kettwig e.V. | 996 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 140 | Otto Julia | 1998 | LAC THG Kettwig e.V. | 989 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 181 | Paßlick Lina | 1998 | Essener LV | 913 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 184 | Tellers Lisa | 1998 | MTG Horst Essen | 900 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 91 | Borowczyk Lisa | 1998 | SuS Bertlich | 852 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 79 | Schmidt Janne | 1998 | LAV Essen/WTB | 850 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 291 | Hippert Johanna | 1998 | FC Stoppenberg LT | 782 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 92 | Folger Hannah | 1998 | SuS Bertlich | 752 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 208 | Dietrich Mela | 1998 | TuSEM Essen | 742 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 305 | Trappmann Jana | 1998 | MTG Horst Essen | 670 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 116 | Zachau Christina | 1998 | Altenessener TV 1886 | 664 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 295 | Lanfermann Jessica | 1998 | FC Stoppenberg LT | 657 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 2 | Slusarz Sarah | 1998 | TLV Germania Überruhr | 647 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 3 | Alfuss Charlotte | 1998 | TLV Germania Überruhr | 645 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 207 | Utz Katharina | 1998 | TuSEM Essen | 642 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 293 | Schümann Lina | 1998 | FC Stoppenberg LT | 634 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 1 | Bethan Johanna | 1998 | TLV Germania Überruhr | 630 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 248 | Sahlmann Nele | 1998 | SG Essen-Schönebeck | 551 | |||||
|
||||||||||
| 22 | 105 | Wessiepe Anna | 1998 | FC Stoppenberg LT | 494 | |||||
|
||||||||||
| 23 | 294 | Kruck Lara | 1998 | FC Stoppenberg LT | 393 | |||||
|
||||||||||
| 24 | 296 | Temur Özlem | 1998 | FC Stoppenberg LT | 302 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 183 | Tertünte Julia | 1997 | MTG Horst Essen | 1144 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 284 | Zwack Linda | 1997 | FC Stoppenberg LT | 1056 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 64 | Wunderlich Rebecca Leoni | 1997 | FC Schalke 04 | 1050 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 56 | Heise Joana | 1997 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 1024 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 5 | Sadrozinski Laura | 1997 | TLV Germania Überruhr | 1021 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 63 | Marx Karolina | 1997 | FC Schalke 04 | 1008 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 215 | Martens Merle | 1997 | TuSEM Essen | 1000 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 249 | Sahlmann Henrike | 1997 | SG Essen-Schönebeck | 999 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 216 | Conrad Katharina | 1997 | TuSEM Essen | 992 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 246 | Pöpplow Frauke | 1997 | E | LAV Essen/WTB | 977 | ||||
|
||||||||||
| 11 | 25 | Wimschulte Lisa | 1997 | TLV Germania Überruhr | 880 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 217 | Jansen Katrin | 1997 | TuSEM Essen | 849 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 69 | Biesenbach Inga | 1997 | LAV Essen/DJK Heisingen | 841 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 250 | Eins Paula | 1997 | SG Essen-Schönebeck | 835 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 35 | Uebigau Lea | 1997 | TLV Germania Überruhr | 800 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 310 | Schotters Lena | 1997 | TuSEM Essen | 788 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 214 | Weigang Jana | 1997 | TuSEM Essen | 759 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 93 | Reiners Rebecca | 1997 | SuS Bertlich | 751 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 42 | Michel Malin | 1997 | TLV Germania Überruhr | 744 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 41 | Michel Carlotta | 1997 | TLV Germania Überruhr | 653 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 117 | Schotten Alena | 1997 | Altenessener TV 1886 | 643 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 120 | Rogozinski Jessica | 1996 | Altenessener TV 1886 | 1370 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 102 | Roegels Kim-Joelle | 1996 | TuSpo Huckingen | 1356 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 281 | Goczik Paula | 1996 | FC Stoppenberg LT | 1259 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 182 | Tennler Janina | 1996 | FC Stoppenberg LT | 1148 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 21 | Nocke Sarah | 1996 | E | TLV Germania Überruhr | 1115 | ||||
|
||||||||||
| 6 | 20 | Eisenbach Jule | 1996 | TLV Germania Überruhr | 1021 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 57 | Bolle Hannah | 1996 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 1011 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 218 | Siemann Lea | 1996 | TuSEM Essen | 973 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 278 | Kuhl Katharina | 1996 | FC Stoppenberg LT | 965 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 303 | Köster Kim | 1996 | MTG Horst Essen | 953 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 59 | Strelon Jana | 1996 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 953 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 71 | Borgs Alicia-Sophie | 1996 | LAV Essen/DJK Heisingen | 951 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 12 | Limbach Josefine | 1996 | TLV Germania Überruhr | 929 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 26 | Winter Lucie | 1996 | TLV Germania Überruhr | 915 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 17 | Brauksiepe Berit | 1996 | TLV Germania Überruhr | 915 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 142 | Schweickert Paulina | 1996 | LAC THG Kettwig e.V. | 902 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 55 | Oladeji Rebecca | 1996 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 898 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 94 | Krämer Anna | 1996 | SuS Bertlich | 885 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 65 | Bulmaz Selina | 1996 | FC Schalke 04 | 871 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 119 | Broesing Leonie | 1996 | Altenessener TV 1886 | 828 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 58 | Schindler Carolin | 1996 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 789 | |||||
|
||||||||||
| 22 | 219 | Schwanke Caroline | 1996 | TuSEM Essen | 778 | |||||
|
||||||||||
| 23 | 251 | Gnida Lea | 1996 | SG Essen-Schönebeck | 738 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 82 | Grommisch Till | 1999 | LAV Essen/WTB | 777 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 30 | Abel Simon | 1999 | TLV Germania Überruhr | 636 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 209 | Ferlings Daniel | 1999 | TuSEM Essen | 576 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 109 | Griemens Mathias | 1999 | Altenessener TV 1886 | 557 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 73 | Dussoye Noah | 1999 | LAV Essen/DJK Heisingen | 556 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 44 | Schöpp Lukas | 1999 | TLV Germania Überruhr | 518 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 301 | Keyzers Max | 1999 | TLV Germania Überruhr | 506 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 210 | Vogt Carl | 1999 | TuSEM Essen | 499 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 43 | Trübner Frank | 1999 | TLV Germania Überruhr | 497 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 34 | Große-Rhode Nick | 2000 | TLV Germania Überruhr | 475 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 106 | Speck Jonas | 2000 | Altenessener TV 1886 | 474 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 107 | Kambach Gabriel | 1999 | Altenessener TV 1886 | 464 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 81 | Bill Christian | 1999 | LAV Essen/WTB | 446 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 287 | Lenkewitz Finn | 1999 | FC Stoppenberg LT | 416 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 95 | Lange Felix | 1999 | SuS Bertlich | 362 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 110 | Schotten Colin | 2000 | Altenessener TV 1886 | 313 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 74 | Helle Malte | 1998 | LAV Essen/DJK Heisingen | 846 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 292 | Sprink Tobias | 1998 | FC Stoppenberg LT | 835 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 127 | Brodkorb Julian | 1998 | LC Attendorn | 824 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 108 | Jäger Niklas | 1998 | Altenessener TV 1886 | 788 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 83 | Detscher Mike | 1998 | LAV Essen/WTB | 786 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 304 | Trappmann Yannik | 1998 | MTG Horst Essen | 765 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 212 | Lüßem Philip | 1998 | TuSEM Essen | 680 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 306 | Pfeiffer Moritz | 1998 | LAV Essen/DJK LC Assindia | 657 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 104 | Binder Philipp | 1998 | TuSpo Huckingen | 654 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 76 | Stöckmann Moritz | 1998 | LAV Essen/DJK Heisingen | 621 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 75 | Richter Alexander | 1998 | LAV Essen/DJK Heisingen | 611 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 298 | Natrop Julius | 1998 | Altenessener TV 1886 | 597 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 299 | Natrop Felix | 1998 | Altenessener TV 1886 | 356 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 290 | Rutenberg Martin | 1998 | FC Stoppenberg LT | 289 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 138 | Bröckermann Tim | 1997 | LAC THG Kettwig e.V. | 876 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 15 | Schirrmacher Nico-Jens | 1997 | TLV Germania Überruhr | 874 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 189 | Sagurna Hendrik | 1997 | MTG Horst Essen | 872 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 103 | Rosenberg Erik | 1997 | TuSpo Huckingen | 857 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 84 | Pospiech Niklas | 1997 | LAV Essen/WTB | 851 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 37 | Gillet Benno | 1997 | TLV Germania Überruhr | 835 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 46 | Maier Jan-Niklas | 1997 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 828 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 47 | Wurm Leander | 1997 | TV Eintracht 49 Kupferdreh | 791 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 282 | Lenkewitz Jonas | 1997 | FC Stoppenberg LT | 748 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 27 | Steinberg Dion | 1997 | TLV Germania Überruhr | 732 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 139 | Lerch Calvin | 1997 | LAC THG Kettwig e.V. | 700 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 150 | Martin Patrick | 1997 | LAV Essen/WTB | 674 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 10 | Keus Tobias | 1997 | TLV Germania Überruhr | 653 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 285 | Mausfeld Jan | 1997 | FC Stoppenberg LT | 637 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 283 | Dikjobst Rouven | 1997 | FC Stoppenberg LT | 631 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 286 | Teuwen Julian | 1997 | FC Stoppenberg LT | 527 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 33 | Mönning Lars | 1997 | TLV Germania Überruhr | 514 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 185 | Schiffmann Fabian | 1995 | E | MTG Horst Essen | 1194 | ||||
|
||||||||||
| 2 | 235 | Weßling Benjamin | 1996 | LAZ Mönchengladbach | 1127 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 97 | Hundenborn Jan | 1996 | SuS Bertlich | 1077 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 187 | Kurowski Nils | 1996 | MTG Horst Essen | 1065 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 96 | Borkenstein Max | 1996 | SuS Bertlich | 1048 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 151 | Pähler Timo | 1996 | LG Olympia Dortmund | 1045 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 186 | Kreutzer Kaspar | 1996 | MTG Horst Essen | 1031 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 131 | Böker Tobias | 1996 | TV Kettwig v.d. Brücke 1886 | 995 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 223 | Vulpe Andreas | 1996 | TuSEM Essen | 980 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 221 | Ingenhaag Hendrik | 1996 | TuSEM Essen | 939 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 132 | Messerschmidt Paul | 1996 | TV Kettwig v.d. Brücke 1886 | 899 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 62 | Reidegeld Nico | 1996 | FC Schalke 04 | 890 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 224 | Simon Leif | 1996 | TuSEM Essen | 884 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 112 | Griemens Michael | 1996 | Altenessener TV 1886 | 868 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 222 | Schäferhoff Henning | 1996 | TuSEM Essen | 864 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 111 | Behrendt Philip | 1996 | Altenessener TV 1886 | 859 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 279 | Hesse Nikolas | 1996 | FC Stoppenberg LT | 821 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 77 | Hildebrandt Pascal | 1996 | LAV Essen/WTB | 819 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 7 | Frieb-Preis Frederik | 1996 | TLV Germania Überruhr | 808 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 280 | Hippert Lukas | 1996 | FC Stoppenberg LT | 797 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 13 | Jans Simon | 1996 | TLV Germania Überruhr | 744 | |||||
|
||||||||||
| 22 | 85 | Schäfer Niklas | 1996 | LAV Essen/WTB | 730 | |||||
|
||||||||||
| 23 | 188 | Kastien Leonard | 1996 | MTG Horst Essen | 719 | |||||
|
||||||||||
| 24 | 220 | Müller Julius | 1996 | TuSEM Essen | 502 | |||||
| ||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LVN-Kreis Essen |
http://www.seltec.at/ |