19. Sommernachtslauf
Essen-Überruhr, am 11.06.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf (500 m)
Datum: 11.06.2008  Beginn: 18:00

Bambini weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4430 Henscheid, Nikola 2001 TVK 1877 Essen 2:15   
2. 4091 Diesner, Sophie 2001 TVE Burgaltendorf 2:16  + 1 
3. 4428 Batteux, Smilla 2001 TVK 1877 Essen 2:17  + 2 
4. 4427 Brinkmann, Lena 2001 TVK 1877 Essen 2:18  + 3 
5. 4030 Adams, Franziska 2001 MTG Horst Essen 2:22  + 7 
6. 4491 Butzer, Hannah 2001 FC Stoppenberg LT 2:23  + 8 
7. 4004 Czajka, Alice 2001 FC Stoppenberg LT 2:25  + 10 
8. 4429 Henscheid, Jana 2001 TVK 1877 Essen 2:29  + 14 
9. 4129 Crell, Sarah 2002 ohne Verein 2:52  + 37 
10. 4050 Ferlings, Isabelle 2003 TuSEM Essen 2:52  + 37 
11. 4425 Ferreira, Mara 2002 TVK 1877 Essen 2:56  + 41 
12. 4492 Butzer, Lilly 2004 FC Stoppenberg LT 2:59  + 44 
13. 4113 Frische, Zoe 2004 ohne Verein 4:07  + 1:52 

Bambini männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4464 Jahn, Lennart 2001 TLV Germania Überruhr 1:52   
2. 4445 Abel, Jonas 2002 TVE Burgaltendorf 2:06  + 14 
3. 4095 Schwittay, Niklas 2002 Altenessener TV 2:14  + 22 
4. 4051 Buck, Lennard 2003 TuSEM Essen 2:18  + 26 
5. 4053 Nickel, Lennart 2001 TuSEM Essen 2:25  + 33 
6. 4426 Latarius, Patrice 2002 TVK 1877 Essen 2:30  + 38 
7. 4038 Herrmanny, Noah 2003 LAV Essen/DJK LC Assindia 2:31  + 39 
8. 4039 Pfeiffer, Felix 2003 LAV Essen/DJK LC Assindia 2:47  + 55 
9. 4101 Brocker, Jarne 2001 TuSEM Essen 2:51  + 59 
10. 4037 Kemper, Luis 2003 LAV Essen/DJK LC Assindia 3:02  + 1:10 
11. 4008 Weber, Jul-Fynn 2005 MTG Horst Essen 3:14  + 1:22 
12. 4301 Schreiber, Luis 2002 ohne Verein 3:24  + 1:32 
13. 4052 Siemann, Anton 2004 TuSEM Essen 3:50  + 1:58 

D-Schülerlauf 1000 m (1000 m)
Datum: 11.06.2008  Beginn: 18:10

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4097 Kambach, Gabriel 1999 Altenessener TV 3:57   
2. 4389 Franzen, Niklas 1999 SVD Tria Essen 4:00  + 3 
3. 4022 Lindken, Felix 1999 MTG Horst Essen 4:06  + 9 
4. 4018 Niehues, Rene 1999 MTG Horst Essen 4:07  + 10 
5. 4463 Abel, Simon 1999 TLV Germania Überruhr 4:09  + 12 
6. 4384 Frielingsdorf, Felix 1999 SVD Tria Essen 4:12  + 15 
7. 4042 Grotehans, Moritz 1999 LAV Essen/DJK LC Assindia 4:13  + 16 
8. 4382 Thielert, Timo 1999 SVD Tria Essen 4:20  + 23 
9. 4093 Trübner, Frank 1999 TLV Germania Überruhr 4:27  + 30 
10. 4046 Schlüßler, Mariano 1999 DJK VfB Frohnhausen 4:33  + 36 
11. 4089 Keyzers, Maximilian 1999 TLV Germania Überruhr 4:35  + 38 
12. 4090 Diesner, Simon 1999 TVE Burgaltendorf 4:35  + 38 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4092 Graeve, Felix 2000 TVE Burgaltendorf 4:13   
2. 4117 Schäfer, Marc 2000 FC Stoppenberg LT 4:17  + 3 
3. 4140 Koch, Leon 2000 ohne Verein 4:18  + 4 
4. 4011 Heuser, Nils 2000 MTG Horst Essen 4:27  + 14 
5. 4320 Rabbani, Paul-Youssef 2000 ohne Verein 4:48  + 34 
6. 4096 Aßenmacher, Tim 2000 Altenessener TV 5:27  + 1:13 

D-Schülerinnenlauf 1000 m (1000 m)
Datum: 11.06.2008  Beginn: 18:20

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4058 Jungblut, Pia 1999 TuSEM Essen 3:59   
2. 4059 Sonnenschein, Marie 1999 TuSEM Essen 4:00  + 1 
3. 4462 Duscha, Meike 1999 TLV Germania Überruhr 4:33  + 34 
4. 4436 Ferreira, Elisa 1999 TVK 1877 Essen 4:35  + 36 
5. 4435 Torres, Elena 1999 TVK 1877 Essen 4:36  + 37 
6. 4434 Brinkmann, Laura 1999 TVK 1877 Essen 4:36  + 37 
7. 4098 Schwittay, Nina 1999 Altenessener TV 5:03  + 1:04 
8. 4003 Czajka, Linda 1999 FC Stoppenberg LT 5:06  + 1:07 
9. 4438 Wittkop, Deborah 1999 TVK 1877 Essen 5:15  + 1:16 
10. 4002 Smarslik, Jessica 1999 FC Stoppenberg LT 5:33  + 1:34 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4465 Swadlo, Lea 2000 TLV Germania Überruhr 4:26   
2. 4431 Schönherr, Lara 2000 TVK 1877 Essen 4:30  + 4 
3. 4088 Fuhren, Anna Luisa 2000 TLV Germania Überruhr 4:31  + 5 
4. 4056 Weigang, Mira 2000 TuSEM Essen 4:32  + 6 
5. 4040 Herrmanny, Nele 2000 LAV Essen/DJK LC Assindia 4:41  + 15 
6. 4041 Schürenberg, Laura 2000 LAV Essen/DJK LC Assindia 4:42  + 16 
7. 4432 Schindler, Amelie 2000 TVK 1877 Essen 4:49  + 23 
8. 4433 Schindler, Elisa 2000 TVK 1877 Essen 4:51  + 25 

Schülerlauf 2500 m (2500 m)
Datum: 11.06.2008  Beginn: 18:30

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4390 Loskyll, Maurice 1993 SVD Tria Essen 8:56   
2. 4499 Grotehans, Felix 1993 FC Stoppenberg LT 9:33  + 37 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4067 Helbig, Johannes 1994 TuSEM Essen 9:08   
2. 4482 Jakoby, Tyll 1994 FC Stoppenberg LT 9:23  + 15 
3. 4483 Sprink, Tim 1994 FC Stoppenberg LT 9:28  + 20 
4. 4396 Mausfeld, Alexander 1994 SVD Tria Essen 9:30  + 22 
5. 4497 Kampling, Bastian 1994 FC Stoppenberg LT 9:34  + 26 
6. 4490 Schmidt, Henning 1994 FC Stoppenberg LT 9:37  + 29 
7. 4388 Franzen, Marvin 1994 SVD Tria Essen 10:17  + 1:09 
8. 4391 Müller, Jonas 1994 SVD Tria Essen 10:49  + 1:41 
9. 4459 Borgböhmer, Felix 1994 TVK 1877 Essen 11:14  + 2:06 

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4339 Möller, Niko 1995 TLV Germania Überruhr 9:22   
2. 4064 Drees, Tillmann 1995 TuSEM Essen 9:49  + 27 
3. 4066 Markuszewski, Dominik 1995 TuSEM Essen 9:59  + 37 
4. 4065 Strothe, Jakob 1995 TuSEM Essen 10:11  + 49 
5. 4488 Jakoby, Jan 1995 FC Stoppenberg LT 10:24  + 1:02 
6. 4342 Weber, Niklas 1995 TLV Germania Überruhr 10:38  + 1:16 
7. 4354 Schäfer, Luca 1995 TLV Germania Überruhr 11:15  + 1:53 
8. 4019 Niehues, Andre 1995 MTG Horst Essen 13:03  + 3:41 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4108 Desinger, Niklas 1996 Sportfreunde 07 9:36   
2. 4063 Ingenhaag, Hendrik 1996 TuSEM Essen 9:38  + 2 
3. 4061 Schäferhoff, Henning 1996 TuSEM Essen 9:40  + 4 
4. 4343 Jans, Simon 1996 TLV Germania Überruhr 9:41  + 5 
5. 4062 Vulpe, Andreas 1996 TuSEM Essen 9:54  + 18 
6. 4394 Thielert, Fabio 1996 SVD Tria Essen 10:35  + 59 
7. 4485 Bednarzik, Jan 1996 FC Stoppenberg LT 10:46  + 1:10 
8. 4060 Bastert, Hauke 1996 TuSEM Essen 11:29  + 1:53 
9. 4105 Flügel, Marc-André 1996 Teutonia Überruhr 13:02  + 3:26 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4345 Eckert, Malte 1997 TLV Germania Überruhr 9:41   
2. 4346 Wecking, Jonas 1997 TLV Germania Überruhr 9:42  + 0 
3. 4005 Heermann, Tristan 1997 MTG Horst Essen 10:12  + 30 
4. 4352 Gillet, Benno 1997 TLV Germania Überruhr 10:19  + 37 
5. 4107 von Eicken, Justin 1997 Teutonia Überruhr 10:20  + 38 
6. 4344 Keus, Tobias 1997 TLV Germania Überruhr 10:32  + 50 
7. 4133 Mausfeld, Jan 1997 FC Stoppenberg LT 10:33  + 51 
8. 4351 Schumann, Lukas 1997 TLV Germania Überruhr 11:16  + 1:34 
9. 4489 Jakoby, Kay 1997 FC Stoppenberg LT 11:16  + 1:35 
10. 4360 von Vorst, Leon 1997 TLV Germania Überruhr 11:33  + 1:51 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4126 Beyer, Paul 1998 ohne Verein 10:14   
2. 4347 Fuisting, Lutz 1998 TLV Germania Überruhr 10:39  + 25 
3. 4043 Pfeiffer, Moritz 1998 LAV Essen/DJK LC Assindia 10:41  + 27 
4. 4385 Ruhrmann, Moritz 1998 SVD Tria Essen 10:52  + 38 
5. 4498 Draganski, Felix 1998 FC Stoppenberg LT 10:55  + 41 
6. 4006 Trappmann, Yannik 1998 MTG Horst Essen 11:25  + 1:11 
7. 4106 Flügel, Julian 1998 ohne Verein 13:44  + 3:30 

Schülerinnenlauf 2500 m (2500 m)
Datum: 11.06.2008  Beginn: 18:45

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4025 Suck, Sofia 1994 MTG Horst Essen 9:59   
2. 4480 Pohl, Katharina 1994 FC Stoppenberg LT 10:07  + 7 

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4078 Zimmermann, Wiebke 1995 TuSEM Essen 9:40   
2. 4075 Jütte, Jana 1995 TuSEM Essen 10:30  + 49 
3. 4076 Sonnenschein, Melina 1995 TuSEM Essen 10:48  + 1:07 
4. 4145 Förster, Cara 1995 MTG Horst Essen 10:52  + 1:12 
5. 4340 Döring, Luisa-Sophie 1995 TLV Germania Überruhr 11:26  + 1:45 
6. 4386 Dams, Jessica 1995 SVD Tria Essen 11:27  + 1:46 
7. 4357 Sadrozinski, Stefanie 1995 TLV Germania Überruhr 12:57  + 3:16 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4071 Buck, Laura 1996 TuSEM Essen 10:01   
2. 4398 Rüter, Nina 1996 SVD Tria Essen 10:15  + 14 
3. 4024 Köster, Kim 1996 MTG Horst Essen 10:28  + 27 
4. 4033 Steinsiepe, Johanna 1996 MTG Horst Essen 10:57  + 56 
5. 4070 Siemann, Lea 1996 TuSEM Essen 11:07  + 1:06 
6. 4074 Kluschat, Alicia 1996 TuSEM Essen 11:21  + 1:20 
7. 4029 Heinrich, Karoline 1996 MTG Horst Essen 11:39  + 1:38 
8. 4348 Brauksiepe, Berit 1996 TLV Germania Überruhr 11:45  + 1:44 
9. 4157 Loskyll, Céline 1996 ohne Verein 13:05  + 3:04 

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4358 Sadrozinski, Laura 1997 TLV Germania Überruhr 10:06   
2. 4361 Michel, Carlotta 1997 TLV Germania Überruhr 10:22  + 16 
3. 4069 Weigang, Jana 1997 TuSEM Essen 11:29  + 1:23 
4. 4001 Smarslik, Alexandra 1997 FC Stoppenberg LT 11:31  + 1:25 
5. 4028 Volkmer, Leonie 1997 MTG Horst Essen 11:37  + 1:31 
6. 4341 Weber, Lea 1997 TLV Germania Überruhr 11:53  + 1:47 
7. 4355 Duscha, Melanie 1997 TLV Germania Überruhr 12:48  + 2:42 
8. 4397 Gier, Chiara 1997 SVD Tria Essen 12:58  + 2:52 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4356 Bethan, Johanna 1998 TLV Germania Überruhr 10:58   
2. 4102 Castillo Hernández, Chana 1998 TuSEM Essen 11:30  + 32 
3. 4009 Kreutz, Louisa 1998 MTG Horst Essen 11:38  + 40 
4. 4010 Tellers, Lisa 1998 MTG Horst Essen 11:42  + 44 
5. 4353 Lenz, Greta 1998 TLV Germania Überruhr 12:44  + 1:46 
6. 4387 Dams, Jacqueline 1998 SVD Tria Essen 12:47  + 1:49 

Hauptlauf (10000 m)
Datum: 11.06.2008  Beginn: 19:00

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4152 Bockting, Gerd 1941 LAV Essen/Werdener TB 43:47   
2. 4079 Wachtmeister, Rainer 1940 RG Bredeney 52:24  + 8:37 
3. 4124 Schelhas, Hermann 1940 MTG Horst Essen 53:53  + 10:06 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4137 Schremb, Günter 1948 LGO Bochum 44:50   
2. 4150 Dalheimer, Jürgen 1948 Düsseldorfer TV 53:02  + 8:12 
3. 4458 Weinand, Helmut 1947 Kettwiger TV 53:27  + 8:37 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4049 Elwenholl, Ulrike 1951 TVK 1877 Essen 55:31   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4121 Hentrich, Rainer 1952 Gerscheder SV Essen 38:55   
2. 4017 Brinkmann, Wolfgang 1951 MTG Horst Essen 40:12  + 1:17 
3. 4035 Dahlmann, Ulrich 1952 RWE Starlight Team Essen 43:25  + 4:30 
4. 4160 Dr.Barthlen, Gregor 1949 LT Zornige Ameise Essen 43:55  + 5:00 
5. 4048 Elwenholl, Heinz 1950 TVK 1877 Essen 44:45  + 5:50 
6. 4119 Buntins, Michael 1950 ASV Duisburg 48:35  + 9:40 
7. 4138 Neumann, Alberto 1952 ohne Verein 52:35  + 13:40 
8. 4331 Kasel, Joerg 1952 TC Grün-Weiß Stadtwald 56:49  + 17:54 
9. 4330 Meyer-Schwickerath, Klaus 1952 TV Bredeney 57:30  + 18:35 
10. 4316 Torlümke, Werner 1949 ohne Verein 1:04:29  + 25:34 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4146 Preuß, Marianne 1956 BSG Springorum 46:23   
2. 4376 Kühnel-Maus, Cornelia 1958 Trimm-Trab 3000 50:34  + 4:11 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4377 Müller, Werner 1957 ohne Verein 41:09   
2. 4141 Jannusch, Klaus 1957 TuSEM Essen 42:57  + 1:48 
3. 4469 Metzner, Detlef 1958 TVE Burgaltendorf 44:43  + 3:34 
4. 4118 Büngeler, Udo 1958 Verschraegen Velbert 44:51  + 3:42 
5. 4036 Bremer, Andreas 1956 Triathlon-Team Witten 45:40  + 4:31 
6. 4087 Lelgemann, Thomas 1956 TVE Burgaltendorf 47:28  + 6:19 
7. 4155 Jamsek, Peter 1958 ohne Verein 48:45  + 7:36 
8. 4149 Tissarek, Karl-Heinz 1958 ohne Verein 48:48  + 7:39 
9. 4014 Friedrich, Jürgen 1957 MTG Horst Essen 50:54  + 9:45 
10. 4317 Otten, Thomas 1958 TC Kray 1892 53:28  + 12:19 
11. 4315 Schmidt, Hans-Jürgen 1955 ohne Verein 59:20  + 18:11 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4314 Schäfer, Ulrike 1961 TC Kray 1892 52:57   
2. 4165 Baumgärtel, Eva 1969 ohne Verein 55:33  + 2:36 
3. 4115 Brenner, Petra 1962 TLV Germania Überruhr 56:44  + 3:47 
4. 4365 Michel, Karin 1962 TLV Germania Überruhr 57:21  + 4:24 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4094 Kockro, Dietmar 1962 ohne Verein 38:51   
2. 4120 Strathmann, Michael 1960 TuSEM Essen 39:14  + 23 
3. 4378 Bergmann, Frank 1960 ohne Verein 41:06  + 2:15 
4. 4311 Malburg, Ulrich 1960 TVE Burgaltendorf 42:26  + 3:35 
5. 4375 Kühnel, Andreas 1960 TVK 1877 Essen 42:31  + 3:40 
6. 4304 Schuster, Ralf 1961 TLV Germania Überruhr 43:41  + 4:50 
7. 4162 Wöhrmann, Jörn 1959 ohne Verein 44:00  + 5:09 
8. 4332 Scharpenberg, Rainer 1960 DJK Waltrop 44:30  + 5:39 
9. 4127 Beyer, Harald 1960 ohne Verein 45:10  + 6:19 
10. 4478 Sagurna, Rainer 1961 MTG Horst Essen 45:24  + 6:33 
11. 4474 Natschke, Jörg 1961 ohne Verein 45:38  + 6:47 
12. 4131 Löhrmann, Christoph 1960 ohne Verein 46:29  + 7:38 
13. 4015 Löbbert, Achim 1961 MTG Horst Essen 46:35  + 7:44 
14. 4422 Döring, Peter 1959 TLV Germania Überruhr 47:38  + 8:47 
15. 4312 Reimann, Christopher 1963 TVE Burgaltendorf 48:39  + 9:48 
16. 4455 Peter, Ronald 1960 HLG 98 Wuppertal 50:24  + 11:33 
17. 4111 Wimschulte, Dirk 1963 ohne Verein 52:02  + 13:11 
18. 4110 Mayhoff, Peter 1962 ohne Verein 52:02  + 13:11 
19. 4373 Keus, Michael 1962 TLV Germania Überruhr 53:18  + 14:27 
20. 4364 Michel, Thomas 1962 TLV Germania Überruhr 54:17  + 15:26 
21. 4164 Baumgärtel, Sven 1961 ohne Verein 54:48  + 15:57 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4479 Pohl, Daniela 1968 FC Stoppenberg LT 48:42   
2. 4144 Reichelt, Christiane 1965 MTG Horst Essen 50:38  + 1:56 
3. 4454 Schürmann, Ariane 1966 ohne Verein 51:30  + 2:48 
4. 4139 Berens, Bettina 1968 ohne Verein 52:35  + 3:53 
5. 4336 Stenzel, Birgit 1965 ohne Verein 1:05:15  + 16:33 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4114 Weigang, Frank 1966 TuSEM Essen 38:20   
2. 4476 Pelzer, Dieter 1967 LGO Bochum 39:11  + 51 
3. 4466 Sadrozinski, Axel 1968 RWE Starlight Team Essen 39:57  + 1:37 
4. 4012 Teuber, Michael 1967 MTG Horst Essen 41:45  + 3:25 
5. 4125 Zimmermann, Jörg 1965 Fußballgötter Essen 43:21  + 5:01 
6. 4496 Köhler, Martin 1967 FC Stoppenberg LT 43:21  + 5:01 
7. 4044 Pfeiffer, Martin 1966 LAV Essen/DJK LC Assindia 45:09  + 6:49 
8. 4380 Bolten, Peter 1965 ohne Verein 45:23  + 7:03 
9. 4379 Holzapfel, Dirk 1965 ohne Verein 45:33  + 7:13 
10. 4321 Rabbani, Yacine 1967 ohne Verein 46:34  + 8:14 
11. 4473 Hußmann, Christian 1965 VV Humann-Essen 47:14  + 8:54 
12. 4324 Jung, Klaus 1964 Weseler TV 47:36  + 9:16 
13. 4381 Waldstein, Dirk 1965 ohne Verein 48:02  + 9:42 
14. 4325 Kemmerling, Marcus 1968 ohne Verein 48:33  + 10:13 
15. 4366 Eckert, Paul 1964 TLV Germania Überruhr 49:15  + 10:55 
16. 4310 Spengler, Georg 1964 TVE Burgaltendorf 49:32  + 11:12 
17. 4334 Eck, Michael 1965 ohne Verein 51:23  + 13:03 
18. 4109 Hellweg-Meller, Jürgen 1965 ohne Verein 52:03  + 13:43 
19. 4337 Burkowski, Manfred 1964 SG Essen-Schönebeck 1:05:16  + 26:56 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4446 Diesner, Wiebke 1970 TVE Burgaltendorf 50:05   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4116 Buck, Thorsten 1972 TuSEM Essen 36:04   
2. 4031 Weiß, Christoph 1969 MTG Horst Essen 39:43  + 3:39 
3. 4147 Kornhoff, Dirk 1973 Lauf-Freunde Buer 40:07  + 4:03 
4. 4104 Matz, Andreas 1971 MTG Horst Essen 43:29  + 7:25 
5. 4383 Förster, Dirk 1973 VCS Köln 43:56  + 7:52 
6. 4461 Schellhas, Thomas 1972 BSG Springorum 44:20  + 8:16 
7. 4132 Jahn, Joachim 1969 TLV-Eltern-Team 47:50  + 11:46 
8. 4313 Semmerling, Stephan 1970 TVE Burgaltendorf 52:12  + 16:08 
9. 4163 Röhre, Matthias 1971 ohne Verein 55:27  + 19:23 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4303 Hendricks, Eva 1978 TLV Germania Überruhr 58:08   
2. 4323 Helten, Andrea 1978 SV Haldern 1:05:16  + 7:08 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4151 Altmann, Stephan 1974 TC Parkhaus Wanne-Eickel 39:12   
2. 4143 Werner, Sven 1977 SV Wiking Herne 39:26  + 14 
3. 4161 Lange, Nils 1975 TC Rapid 39:42  + 30 
4. 4322 Köhne, Markus 1978 Hitachi 47:42  + 8:30 
5. 4158 Marach, Semir 1975 ohne Verein 48:43  + 9:31 

Frauen Hauptklasse

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4477 Buntins, Christine 1983 ohne Verein 46:17   
2. 4169 Walz, Cornelia 1983 TLV Germania Überruhr 56:48  + 10:31 
3. 4309 Gerhard, Denise 1981 ohne Verein 57:03  + 10:46 
4. 4329 Kasel, Annette 1985 TC Grün-Weiß Stadtwald 57:35  + 11:18 
5. 4307 Hahn, Wiebke 1984 ohne Verein 1:02:32  + 16:15 

Männer Hauptklasse

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4371 Brinkmann, Sebastian 1983 TLV Germania Überruhr 35:36   
2. 4159 Reuß, Alexander 1979 ohne Verein 38:48  + 3:12 
3. 4400 Thelen, Christoph 1984 ohne Verein 44:24  + 8:48 
4. 4421 Mustereit, Boris 1983 TLV Germania Überruhr 48:26  + 12:50 
5. 4335 Kohlhoff, Dominik 1982 ohne Verein 49:38  + 14:02 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4306 Nowicki, Laura 1989 TC Kray 1892 52:45   

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4363 Michel, Ronja 1991 TLV Germania Überruhr 44:49   

Kurzstrecke (4444 m)
Datum: 11.06.2008  Beginn: 19:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4302 Müller, Hans 1935 ASV Duisburg 32:53   

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4081 Sauerwald, Vasiljka 1948 ohne Verein 24:42   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4470 Lenzen, Klaus 1953 Running Team Ratingen 17:53   
2. 4168 Klein, Hans-Jürgen 1953 LTH-Essen 19:33  + 1:40 
3. 4103 Kopania, Rainer 1952 Gelsenwasser AG 25:29  + 7:36 
4. 4153 Brecklinghaus, Johannes 1950 FC Stoppenberg LT 27:58  + 10:05 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4318 Kugler, Eva-Maria 1958 LT Kettwig 2000 21:13   
2. 4016 Kleffmann, Ulrike 1954 MTG Horst Essen 22:45  + 1:32 
3. 4154 Jansen, Dorothea 1958 ohne Verein 24:29  + 3:16 
4. 4123 Wolf, Ursula 1955 MTG Horst Essen 27:05  + 5:52 
5. 4452 Heße, Hanne 1955 LG Pflegedienst Hülsewiesche 27:25  + 6:12 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4080 Schilke, Norbert 1956 MTG Horst Essen 17:38   
2. 4319 Berenbrinker, Torsten 1956 LT Kettwig 2000 20:00  + 2:22 
3. 4026 Kreutzer, Christoph 1958 MTG Horst Essen 21:47  + 4:09 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4494 Gollan-Draganski, Barbara 1963 FC Stoppenberg LT 20:41   
2. 4423 Döring, Sabine 1960 TLV Germania Überruhr 25:16  + 4:35 
3. 4457 Skrzipale, Michaela 1963 ohne Verein 27:48  + 7:07 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4500 Haberscheidt, Ralf 1963 FC Stoppenberg LT 16:37   
2. 4166 Röttgers, Bernd 1961 LGO Bochum 17:00  + 23 
3. 4449 Drees, Ulrich 1963 LG Pflegedienst Hülsewiesche 20:39  + 4:02 
4. 4495 Draganski, Frank 1962 FC Stoppenberg LT 20:42  + 4:05 
5. 4467 Reineke, Bernd 1963 LG Polizei Altenessen 21:11  + 4:34 
6. 4134 Winter, Michael 1960 ohne Verein 22:20  + 5:43 
7. 4156 van Bomm, Rüdiger 1962 ohne Verein 22:46  + 6:09 
8. 4135 Winter, Martin 1959 TuS Hamborn-Neumühl 24:12  + 7:35 
9. 4450 Ullmann, Werner 1962 LG Pflegedienst Hülsewiesche 25:49  + 9:12 
10. 4451 Prass, Reinhold 1961 LG Pflegedienst Hülsewiesche 26:30  + 9:53 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4471 Bischoff, Bettina 1966 National-Bank AG 18:23   
2. 4007 Ruhrmann, Kirsten 1968 MTG Horst Essen 22:01  + 3:38 
3. 4424 Jans, Sandra 1967 TLV Germania Überruhr 22:13  + 3:50 
4. 4453 Steeg, Claudia 1966 MTG Horst Essen 22:43  + 4:20 
5. 4020 Niehues, Martina 1966 MTG Horst Essen 26:12  + 7:49 
6. 4032 Weiß, Anke 1967 MTG Horst Essen 29:57  + 11:34 
7. 4034 Steinsiepe, Susanne 1968 MTG Horst Essen 30:45  + 12:22 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4085 Bürger, Thomas 1968 AYYO-Team Essen 15:26   
2. 4148 Skowasch, Henryk 1968 RWE Starlight Team Essen 18:04  + 2:38 
3. 4045 Kreutz, Stephan 1968 MTG Horst Essen 18:21  + 2:55 
4. 4013 Steinsiepe, Johannes 1968 MTG Horst Essen 21:36  + 6:10 
5. 4023 Köster, Jens 1966 MTG Horst Essen 21:48  + 6:22 
6. 4086 Skrzipale, Holger 1965 ohne Verein 26:59  + 11:33 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4308 Mehl, Monika 1971 LT Kettwig 2000 21:42   
2. 4130 Neurath-Jahn, Katrin 1973 TLV-Eltern-Team 25:55  + 4:13 
3. 4447 Godlewski, Sandra 1972 LT Kettwig 2000 26:50  + 5:08 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4142 Yilmaz, Muharrem 1971 AYYO-Team Essen 14:45   
2. 4327 Weber, Frank 1971 AYYO-Team Essen 16:33  + 1:48 
3. 4448 Godlewski, Thomas 1971 LT Kettwig 2000 18:59  + 4:14 
4. 4128 Crell, Holger 1970 ohne Verein 21:43  + 6:58 

Frauen Hauptklasse

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
