| 6. Überruhrer Walkingveranstaltung Essen, am 26.04.2008 |
ERGEBNISLISTE |
10 km - Walk (10000 m)
Datum: 26.04.2008 Beginn: 15:00
M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 354 | Sprang, Alfred | 1938 | TLV Germania Überruhr | 1:16:19 | ||
| 2. | 483 | Maistrak, Werner | 1932 | Orga-Team Meidericher MiSoWa | 1:22:46 | + 6:27 | |
| 3. | 344 | Schäfer, Wolfgang | 1932 | TLV Germania Überruhr | 1:24:43 | + 8:24 | |
| 4. | 281 | Klocke, Karl-Heinz | 1935 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:27:44 | + 11:25 | |
| 5. | 276 | Buschmann, Willy | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:29:36 | + 13:17 |
W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 495 | Rickert, Beate | 1938 | LT Kettwig 2000 | 1:27:00 | ||
| 2. | 347 | van Hall, Marianne | 1934 | TLV Germania Überruhr | 1:29:35 | + 2:35 | |
| 3. | 346 | Walendziak, Marianne | 1935 | ohne Verein | 1:35:51 | + 8:51 |
W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 368 | Lehmann, Sabine | 1939 | TVE Burgaltendorf | 1:16:20 | ||
| 2. | 339 | Geldmacher, Ursel | 1941 | TLV Germania Überruhr | 1:22:12 | + 5:52 | |
| 3. | 497 | Schäferkordt, Heidi | 1942 | LT Kettwig 2000 | 1:26:59 | + 10:39 | |
| 4. | 358 | Reimertz, Marianne | 1941 | TLV Germania Überruhr | 1:27:27 | + 11:07 | |
| 5. | 355 | Stelzer, Ingeborg | 1943 | TLV Germania Überruhr | 1:29:48 | + 13:28 | |
| 6. | 398 | Biedermann, Heidemarie | 1941 | LT Düsseldorf-Süd | 1:31:37 | + 15:17 | |
| 7. | 279 | Groote, Helga | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:41:44 | + 25:24 | |
| 8. | 278 | Johann, Ulla | 1940 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:41:45 | + 25:25 |
M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 299 | Rohn, Werner | 1941 | ohne Verein | 1:14:21 | ||
| 2. | 266 | Koerdt, Manfred | 1942 | TLV Germania Überruhr | 1:16:23 | + 2:02 | |
| 3. | 333 | Eichhorn, Dieter | 1940 | TLV Germania Überruhr | 1:17:48 | + 3:27 | |
| 4. | 265 | Steinberg, Gerald | 1941 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:18:15 | + 3:54 | |
| 5. | 498 | Anstötz, Leonhard | 1941 | LT Kettwig 2000 | 1:18:18 | + 3:57 | |
| 6. | 284 | Knuth, Bernd | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:22:11 | + 7:50 | |
| 7. | 277 | Stachowiak, Wolfgang | 1940 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:23:12 | + 8:51 |
W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 496 | Büsching, Gitta | 1947 | LT Kettwig 2000 | 1:15:26 | ||
| 2. | 283 | Kremer, Renate | 1946 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:16:40 | + 1:14 | |
| 3. | 315 | Küntzer, Marlies | 1947 | ohne Verein | 1:17:00 | + 1:34 | |
| 4. | 292 | Hermann, Inge | 1947 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:18:14 | + 2:48 | |
| 5. | 280 | Mandt, Barbara | 1946 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:29:33 | + 14:07 | |
| 6. | 282 | Blaszyk, Helga | 1947 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:29:34 | + 14:08 | |
| 7. | 337 | Lamm, Bärbel | 1945 | TLV Germania Überruhr | 1:30:46 | + 15:20 | |
| 8. | 324 | Laakmann, Ursula | 1944 | LT Düsseldorf-Süd | 1:31:36 | + 16:10 | |
| 9. | 285 | Weißer, Renate | 1946 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:43:21 | + 27:55 |
M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 335 | Klur, Franz | 1944 | TLV Germania Überruhr | 1:12:39 | ||
| 2. | 338 | Lamm, Werner | 1944 | TLV Germania Überruhr | 1:13:20 | + 41 | |
| 3. | 362 | Koch, Günter | 1944 | TLV Germania Überruhr | 1:16:29 | + 3:50 |
W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 494 | Dudjan, Christel | 1951 | LT Kettwig 2000 | 1:11:48 | ||
| 2. | 490 | Husel, Doris | 1952 | TLV Germania Überruhr | 1:16:52 | + 5:04 | |
| 3. | 366 | Fitzke, Birgitt | 1950 | TLV Germania Überruhr | 1:25:15 | + 13:27 | |
| 4. | 317 | Peuser, Hilde | 1949 | TLV Germania Überruhr | 1:25:17 | + 13:29 | |
| 5. | 349 | Schimkowski, Christa | 1949 | TLV Germania Überruhr | 1:25:32 | + 13:44 | |
| 6. | 353 | Tonat, Ulrike | 1953 | ohne Verein | 1:27:21 | + 15:33 |
M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 390 | Sult, Heinz-Gerd | 1951 | TC Kray 1892 | 1:07:16 | ||
| 2. | 364 | Pietsch, Herbert | 1951 | ohne Verein | 1:10:50 | + 3:34 | |
| 3. | 327 | Pietsch, Günter | 1953 | ohne Verein | 1:13:14 | + 5:58 | |
| 4. | 323 | Wallau, Hans-Jürgen | 1953 | BSG WAZ Essen | 1:19:05 | + 11:49 | |
| 5. | 399 | Hoch, Hartmut | 1952 | Herzkreis Essen | 1:20:41 | + 13:25 |
W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 380 | Janisch, Monika | 1957 | TC Kray 1892 | 1:07:15 | ||
| 2. | 288 | Auffenberg, Anke | 1956 | TVE Burgaltendorf | 1:10:40 | + 3:25 | |
| 3. | 352 | Unterbarnscheidt, Christiane | 1956 | ohne Verein | 1:16:34 | + 9:19 | |
| 4. | 365 | Frerigmann, Rita | 1954 | TLV Germania Überruhr | 1:16:53 | + 9:38 | |
| 5. | 291 | Gohr, Irina | 1957 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:18:16 | + 11:01 | |
| 6. | 312 | Veit, Petra | 1958 | ohne Verein | 1:20:25 | + 13:10 | |
| 7. | 356 | Kortmann, Petra | 1956 | TLV Germania Überruhr | 1:23:17 | + 16:02 | |
| 8. | 331 | Hinz, Petra | 1958 | TLV Germania Überruhr | 1:24:50 | + 17:35 | |
| 9. | 297 | Allgäuer, Christel | 1956 | ohne Verein | 1:28:00 | + 20:45 |
M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 342 | von Bockelmann, Heinz | 1957 | TLV Germania Überruhr | 1:08:36 | ||
| 2. | 296 | Roßner, Klaus-Peter | 1956 | Gehörlosen TSV Essen | 1:22:30 | + 13:54 |
W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 287 | Gehling-Dieler, Gaby | 1959 | Team Gaby | 1:16:15 | ||
| 2. | 318 | Grimm, Cornelia | 1959 | ohne Verein | 1:17:51 | + 1:36 | |
| 3. | 304 | Nota, Barbara | 1960 | ohne Verein | 1:21:24 | + 5:09 | |
| 4. | 374 | Große-Kampmann, Beate | 1960 | TLV Germania Überruhr | 1:25:14 | + 8:59 | |
| 5. | 286 | Sust, Karola | 1959 | Team Gaby | 1:26:11 | + 9:56 | |
| 6. | 322 | Hoven, Anette | 1960 | BSG WAZ Essen | 1:26:58 | + 10:43 | |
| 7. | 321 | Berchem, Sabine | 1959 | BSG WAZ Essen | 1:26:59 | + 10:44 | |
| 8. | 329 | Bröhl, Petra | 1959 | TLV Germania Überruhr | 1:38:42 | + 22:27 |
M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | Schoeneberg, Dietmar | 1960 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:10:28 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 263 | Reetz, Anke | 1967 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:10:41 | ||
| 2. | 262 | Olschinka, Erika | 1966 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:11:49 | + 1:08 | |
| 3. | 298 | Krenz, Martina | 1964 | ohne Verein | 1:12:40 | + 1:59 | |
| 4. | 326 | Boden, Claudia | 1966 | ohne Verein | 1:20:22 | + 9:41 |
M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 261 | Nonnenmacher, Ralf | 1964 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:12:54 | ||
| 2. | 371 | Müller, Bodo | 1964 | ohne Verein | 1:21:06 | + 8:12 | |
| 3. | 400 | von der Höh, Thorsten | 1968 | ohne Verein | 1:21:08 | + 8:14 |
W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 259 | Dross, Annette | 1971 | SSVg Heiligenhaus 09/12 | 1:10:29 |
W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 372 | Haarkamp, Britta | 1975 | ohne Verein | 1:21:07 |
M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 391 | Torkhani, Imad | 1974 | TC Kray 1892 | 1:10:38 |
WHK
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 357 | Kortmann, Kerstin | 1983 | TLV Germania Überruhr | 1:22:33 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TLV Germania 1901 Essen-Überruhr |
www.seltec.at |