| 6. Überruhrer Walkingveranstaltung Essen, am 26.04.2008 |
ERGEBNISLISTE |
5 km - Walk (5000 m)
Datum: 26.04.2008 Beginn: 15:00
M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 373 | Liefering, Wolfgang | 1938 | KG Wanderfalke | 35:30 | ||
| 2. | 361 | Gadzik, Joachim | 1938 | TLV Germania Überruhr | 39:30 | + 4:00 | |
| 3. | 489 | Herrmann, Charles | 1936 | TLV Germania Überruhr | 39:44 | + 4:14 | |
| 4. | 370 | Müller, Hans | 1935 | ASV Duisburg | 40:14 | + 4:44 | |
| 5. | 378 | Honert, Günter | 1938 | TC Kray 1892 | 41:29 | + 5:59 | |
| 6. | 360 | Bigell, Manfred | 1934 | TLV Germania Überruhr | 42:00 | + 6:30 | |
| 7. | 295 | Himmel, Erwin | 1930 | TB Essen-Haarzopf 03 | 42:59 | + 7:29 | |
| 8. | 500 | Marienberg, Klaus | 1938 | LT Kettwig 2000 | 46:24 | + 10:54 |
W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | Buschmann, Christa | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 39:09 | ||
| 2. | 388 | Stork, Elvira | 1937 | TC Kray 1892 | 42:24 | + 3:15 | |
| 3. | 254 | Begander, Gisela | 1937 | LT Kettwig 2000 | 50:47 | + 11:38 |
W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 270 | Göbel, Annegret | 1941 | TB Essen-Haarzopf 03 | 42:58 | ||
| 2. | 274 | Eisler, Ingrid | 1942 | TB Essen-Haarzopf 03 | 43:41 | + 43 | |
| 3. | 397 | Heider, Gabriele | 1941 | LT Düsseldorf-Süd | 43:57 | + 59 | |
| 4. | 499 | Marienberg, Margret | 1939 | LT Kettwig 2000 | 44:38 | + 1:40 | |
| 5. | 258 | Anstötz, Monika | 1943 | LT Kettwig 2000 | 44:39 | + 1:41 | |
| 6. | 257 | Klein, Harald | 1940 | LT Kettwig 2000 | 46:14 | + 3:16 | |
| 7. | 256 | Klein, Erika | 1939 | LT Kettwig 2000 | 46:26 | + 3:28 | |
| 8. | 253 | Höllwarth, Petra | 1941 | LT Kettwig 2000 | 46:27 | + 3:29 | |
| 9. | 273 | Knuth, Renate | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 48:33 | + 5:35 |
M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 293 | Richter, Heinz | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 37:20 | ||
| 2. | 394 | Weller, Ludwig | 1940 | TC Kray 1892 | 38:19 | + 59 | |
| 3. | 301 | Noack, Peter | 1939 | TC Kray 1892 | 44:35 | + 7:15 |
W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 393 | Weller, Erika | 1945 | TC Kray 1892 | 40:30 | ||
| 2. | 275 | Woyt, Hiltrud | 1944 | TB Essen-Haarzopf 03 | 41:44 | + 1:14 | |
| 3. | 336 | Klur, Brigitte | 1947 | TLV Germania Überruhr | 42:09 | + 1:39 | |
| 4. | 271 | Nötzel, Brigitte | 1948 | TB Essen-Haarzopf 03 | 44:18 | + 3:48 | |
| 5. | 272 | Richter, Hildegard | 1947 | TB Essen-Haarzopf 03 | 48:30 | + 8:00 | |
| 6. | 269 | Pancrazi, Pauline | 1947 | TB Essen-Haarzopf 03 | 48:59 | + 8:29 | |
| 7. | 255 | Janßen, Hannelore | 1946 | LT Kettwig 2000 | 50:46 | + 10:16 | |
| 8. | 491 | Brockmüller, Heike | 1944 | LT Kettwig 2000 | 50:57 | + 10:27 |
M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 381 | Kern, Hartmut | 1945 | TC Kray 1892 | 35:44 |
W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 389 | Sult, Barbara | 1953 | TC Kray 1892 | 35:35 | ||
| 2. | 384 | Ottlik, Barbara | 1951 | TC Kray 1892 | 35:43 | + 8 | |
| 3. | 382 | Melis, Maria | 1949 | TC Kray 1892 | 40:20 | + 4:45 | |
| 4. | 379 | Jacki, Marianne | 1952 | TC Kray 1892 | 40:23 | + 4:48 | |
| 5. | 375 | Eckberg, Gisela | 1951 | TC Kray 1892 | 42:17 | + 6:42 | |
| 6. | 267 | Liebe, Hannelore | 1949 | TLV Germania Überruhr | 42:53 | + 7:18 | |
| 7. | 345 | Wenning, Regina | 1950 | TLV Germania Überruhr | 42:54 | + 7:19 | |
| 8. | 377 | Breuer, Waltraud | 1951 | TC Kray 1892 | 44:47 | + 9:12 | |
| 9. | 187 | von Widdern, Vera | 1950 | LT Kettwig 2000 | 46:25 | + 10:50 | |
| 10. | 290 | Lohmann-Bingel, Brigitte | 1949 | Turnerbund Überruhr | 49:56 | + 14:21 | |
| 11. | 485 | Grimm, Hannelore | 1952 | ohne Verein | 50:48 | + 15:13 |
M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 294 | Biesenbach, Roger | 1952 | LTD Köln-Dellbrück | 36:32 |
W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 376 | Grassmann, Iris | 1958 | TC Kray 1892 | 38:19 | ||
| 2. | 363 | Mombour, Ute | 1955 | TLV Germania Überruhr | 43:37 | + 5:18 | |
| 3. | 341 | Grote, Ramona | 1955 | TLV Germania Überruhr | 44:53 | + 6:34 | |
| 4. | 306 | Podstawek, Monika | 1957 | ohne Verein | 45:43 | + 7:24 | |
| 5. | 252 | Balka, Angelika | 1958 | LT Kettwig 2000 | 46:16 | + 7:57 | |
| 6. | 320 | Müller, Marina | 1958 | BSG WAZ Essen | 50:48 | + 12:29 | |
| 7. | 487 | Grunwald, Marlies | 1956 | ohne Verein | 50:49 | + 12:30 |
M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 387 | Skoczypik, Uwe | 1954 | TC Kray 1892 | 42:12 |
W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 343 | von Bockelmann, Claribel | 1961 | TLV Germania Überruhr | 37:10 | ||
| 2. | 383 | Muntoni, Jutta | 1959 | TC Kray 1892 | 38:20 | + 1:10 | |
| 3. | 488 | Behrendt, Barbara | 1960 | TC Kray 1892 | 41:44 | + 4:34 | |
| 4. | 396 | Ziplies, Ute | 1959 | TC Kray 1892 | 42:16 | + 5:06 | |
| 5. | 305 | Eggemann, Kornelia | 1963 | ohne Verein | 45:44 | + 8:34 | |
| 6. | 302 | Brombach, Anne | 1960 | ohne Verein | 46:17 | + 9:07 | |
| 7. | 303 | Kertzsch, Ulrike | 1961 | ohne Verein | 46:18 | + 9:08 | |
| 8. | 319 | Bombis, Susanne | 1962 | BSG WAZ Essen | 49:30 | + 12:20 |
M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 367 | Schuster, Ralf | 1961 | TLV Germania Überruhr | 35:32 | ||
| 2. | 300 | Hoffmann, Lutz | 1960 | ohne Verein | 39:27 | + 3:55 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 392 | Wangler, Ramona | 1965 | TC Kray 1892 | 39:34 | ||
| 2. | 386 | Schmidt, Sabine | 1966 | TC Kray 1892 | 40:22 | + 48 |
M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 313 | Dickmann, Volker | 1966 | Lauffreunde HADI Wesel | 31:22 | ||
| 2. | 385 | Raspel, Markus | 1964 | TC Kray 1892 | 36:59 | + 5:37 |
W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 492 | Brockmüller, Sabine | 1971 | LT Kettwig 2000 | 44:52 |
W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 493 | Brockmüller, Kerstin | 1974 | LT Kettwig 2000 | 44:55 |
MHK
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 482 | Rath, Andreas | 1982 | ohne Verein | 34:09 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TLV Germania 1901 Essen-Überruhr |
www.seltec.at |