20. Sommernachtslauf
Essen-Überruhr, am 24.06.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1 km - Schülerlauf (1 km)
Datum: 24.06.2009  Beginn: 18:10

M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 271 Dembinski, Konrad 2000 TuSEM Essen 3:48   
2. 233 Mallmann, Malte 2000 FC Stoppenberg LT 3:52  + 4 
3. 199 Graeve, Felix 2000 TVE Burgaltendorf 3:55  + 7 
4. 154 Heuser, Nils 2000 MTG Horst Essen 3:58  + 10 
5. 270 Conrad, Tobias 2000 TuSEM Essen 4:12  + 24 
6. 153 Benz, Timon 2000 MTG Horst Essen 4:25  + 37 

M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 329 Jahn, Lennart 2001 TLV Germania Überruhr 3:52   
2. 396 Mayer, Joshua 2001 MTG Horst Essen 4:03  + 11 
3. 268 Speight, Oscar 2001 TuSEM Essen 4:08  + 16 
4. 269 Eklou, Dodzi 2001 TuSEM Essen 4:26  + 34 
5. 267 Müller, Jan 2001 TuSEM Essen 4:55  + 1:03 
6. 234 Locher, Moritz 2001 FC Stoppenberg LT 5:18  + 1:26 

1 km - Schülerinnenlauf (1 km)
Datum: 24.06.2009  Beginn: 18:20

W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 61 Rudolph, Celine 2000 Phönixberg Runners 4:12   
2. 315 Schönherr, Lara 2000 TVK 1877 Essen 4:17  + 5 
3. 411 Fuhren, Louisa 2000 ohne Verein 4:19  + 6 
4. 196 Döppe, Tabea 2000 TVE Burgaltendorf 4:21  + 8 
5. 314 Schindler, Elisa 2000 TVK 1877 Essen 4:25  + 13 
6. 158 Jungbluth, Kyra 2000 MTG Horst Essen 4:27  + 14 
7. 336 Swadlo, Lea 2000 TLV Germania Überruhr 4:29  + 17 
8. 159 Siepmann, Hannah 2000 MTG Horst Essen 4:31  + 18 
9. 156 Heermann, Luisa 2000 MTG Horst Essen 4:32  + 19 
10. 202 Meier, Lara 2000 TVE Burgaltendorf 4:37  + 24 
11. 313 Schindler, Amelie 2000 TVK 1877 Essen 4:42  + 29 
12. 198 Maroska, Annika 2000 TVE Burgaltendorf 4:52  + 39 
13. 386 Knopp, Michelle 2000 TVE Burgaltendorf 4:55  + 43 
14. 275 Flöther, Jana 2000 TuSEM Essen 4:57  + 44 
15. 274 Kelch, Charlotte 2000 TuSEM Essen 5:01  + 48 
16. 195 Josipovic, Celina 2000 TVE Burgaltendorf 5:12  + 59 
17. 157 Hemmer, Anabel 2000 MTG Horst Essen 5:16  + 1:03 
18. 194 Hegler, Lea 2000 TVE Burgaltendorf 5:16  + 1:04 

W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 273 Niermann, Meike 2001 TuSEM Essen 4:17   
2. 272 Pesch, Kristina 2001 TuSEM Essen 4:24  + 7 
3. 312 Brinkmann, Lena 2001 TVK 1877 Essen 4:26  + 9 
4. 326 Difort, Katja 2001 TLV Germania Überruhr 4:29  + 12 
5. 235 Butzer, Hannah 2001 FC Stoppenberg LT 4:30  + 13 
6. 142 Diesner, Sophie 2001 TVE Burgaltendorf 4:30  + 13 
7. 155 Adams, Franziska 2001 MTG Horst Essen 4:40  + 23 
8. 311 Batteux, Smilla 2001 TVK 1877 Essen 4:46  + 29 
9. 193 Hegler, Lisa 2001 TVE Burgaltendorf 4:49  + 32 
10. 403 Kopetzki, Emma 2001 ohne Verein 4:59  + 42 
11. 310 Henscheid, Jana 2001 TVK 1877 Essen 5:04  + 47 
12. 395 Mayer, Sofie 2001 MTG Horst Essen 5:11  + 54 
13. 402 Kropff, Lilly 2001 ohne Verein 5:13  + 56 
14. 333 Neysters, Laura 2001 TLV Germania Überruhr 5:22  + 1:05 
15. 383 Klimek, Corinna 2001 TLV Germania Überruhr 5:47  + 1:30 
16. 332 Marinaci, Isabella 2001 TLV Germania Überruhr 5:49  + 1:32 
17. 373 Herrscher, Tatjana 2001 TuSEM Essen 6:06  + 1:49 
18. 322 Adamek, Leonie 2001 TLV Germania Überruhr 6:14  + 1:57 

2,5 km - Schülerlauf (2,5 km)
Datum: 24.06.2009  Beginn: 18:30

M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 389 Schwarz, Emil 1994 ohne Verein 8:27   
2. 392 Mausfeld, Alexander 1994 SVD Tria Essen 8:49  + 22 
3. 249 Jakoby, Tyll 1994 FC Stoppenberg LT 9:01  + 34 
4. 250 Schmidt, Hennig 1994 FC Stoppenberg LT 9:44  + 1:17 
5. 63 Weißenborn, Philipp 1994 ohne Verein 11:19  + 2:51 
6. 380 Pfeifer, Kai 1994 ohne Verein 11:20  + 2:53 

M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 Möller, Niko 1995 TLV Germania Überruhr 9:05   
2. 286 Markuszewski, Dominik 1995 TuSEM Essen 9:38  + 33 
3. 239 Jakoby, Jan 1995 FC Stoppenberg LT 9:40  + 35 
4. 287 Strothe, Jakob 1995 TuSEM Essen 10:18  + 1:12 
5. 288 Klaus, Sven 1995 TuSEM Essen 10:27  + 1:22 
6. 247 Goernert, Marlon 1995 FC Stoppenberg LT 11:53  + 2:48 

M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 Jans, Simon 1996 TLV Germania Überruhr 9:39   
2. 10 Vulpe, Andreas 1996 TLV Germania Überruhr 9:42  + 3 
3. 283 Ingenhaag, Hendrik 1996 TuSEM Essen 9:47  + 8 
4. 248 Bednarzik, Jan 1996 FC Stoppenberg LT 10:49  + 1:10 
5. 284 Müller, Jens 1996 TuSEM Essen 10:55  + 1:16 

M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 11 Eckert, Malte 1997 TLV Germania Überruhr 9:23   
2. 242 Ziegler, Patrick 1997 FC Stoppenberg LT 10:06  + 43 
3. 13 Keus, Tobias 1997 TLV Germania Überruhr 10:16  + 53 
4. 161 Heermann, Tristan 1997 MTG Horst Essen 10:26  + 1:03 
5. 12 Gillet, Benno 1997 TLV Germania Überruhr 10:28  + 1:05 
6. 241 Mausfeld, Jan 1997 FC Stoppenberg LT 10:35  + 1:12 
7. 429 Bröckermann, Tim 1997 LAC THG Kettwig 10:36  + 1:13 
8. 375 von Eicken, Justin 1997 Teutonia Überruhr 11:06  + 1:43 
9. 201 Teichmann, Leo 1997 TVE Burgaltendorf 11:36  + 2:13 
10. 24 Springob, Jonas 1997 TLV Germania Überruhr 11:49  + 2:26 
11. 369 Lerch, Calvin 1997 LAC THG Kettwig 11:50  + 2:27 
12. 137 Hertel, Nico 1997 LAC THG Kettwig 11:52  + 2:29 

M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 281 Ruhrmann, Moritz 1998 TuSEM Essen 9:57   
2. 394 Mayer, Luca 1998 MTG Horst Essen 9:59  + 1 
3. 237 Draganski, Felix 1998 FC Stoppenberg LT 10:21  + 24 
4. 243 Sonnabend, Jan 1998 FC Stoppenberg LT 10:32  + 35 
5. 25 Fuisting, Lutz 1998 TLV Germania Überruhr 11:22  + 1:24 
6. 14 Jahn, Simon 1998 TLV Germania Überruhr 11:23  + 1:25 
7. 282 Schilling, Jan 1998 TuSEM Essen 11:26  + 1:29 
8. 160 Trappmann, Yannik 1998 MTG Horst Essen 11:35  + 1:37 

M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 Weldon, Onyema 1999 TuSEM Essen 10:17   
2. 245 Osebold, Felix 1999 FC Stoppenberg LT 10:18  + 1 
3. 244 Ceulaers, Pascal 1999 FC Stoppenberg LT 10:45  + 28 
4. 80 Trübner, Frank 1999 TLV Germania Überruhr 10:49  + 32 
5. 141 Diesner, Simon 1999 TVE Burgaltendorf 11:11  + 54 
6. 346 Matz, Nicolas 1999 MTG Horst Essen 11:47  + 1:30 
7. 277 Wißkirchen, Sebastian 1999 TuSEM Essen 11:51  + 1:34 
8. 279 Graute, Tim 1999 TuSEM Essen 13:51  + 3:34 
8. 278 Graute, Lukas 1999 TuSEM Essen 13:51  + 3:34 

2,5 km - Schülerinnenlauf (2,5 km)
Datum: 24.06.2009  Beginn: 18:45

W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 117 Pohl, Katharina 1994 B.M.V.-Schule 10:51   
2. 170 Suck, Sofia 1994 MTG Horst Essen 11:14  + 23 
3. 16 Michel, Berit 1994 TLV Germania Überruhr 11:16  + 25 
4. 123 Hoffmeister, Lina 1994 B.M.V.-Schule 12:22  + 1:31 
5. 122 Freihoff, Johanna 1994 B.M.V.-Schule 12:25  + 1:34 
6. 118 Weißenborn, Fabienne 1994 B.M.V.-Schule 12:35  + 1:44 

W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 299 Jütte, Jana 1995 TuSEM Essen 10:29   
2. 252 Jaeger, Katharina 1995 FC Stoppenberg LT 11:00  + 31 
3. 27 Döring, Luisa-Sophie 1995 TLV Germania Überruhr 11:20  + 50 
4. 300 Sonnenschein, Melina 1995 TuSEM Essen 11:35  + 1:05 

W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 18 Nocke, Sarah 1996 TLV Germania Überruhr 9:43   
2. 294 Buck, Laura 1996 TuSEM Essen 10:23  + 39 
3. 293 Trocha, Miriam 1996 TuSEM Essen 10:31  + 47 
4. 442 Seyffert, Pina 1996 LG Wuppertal 10:38  + 55 
5. 296 Siemann, Lea 1996 TuSEM Essen 10:40  + 57 
6. 19 Slusarz, Ania 1996 TLV Germania Überruhr 10:55  + 1:12 
7. 168 Köster, Kim-Sophie 1996 MTG Horst Essen 11:11  + 1:27 
8. 167 Heinrich, Karoline 1996 MTG Horst Essen 11:29  + 1:46 
9. 295 Kluschat, Alicia 1996 TuSEM Essen 11:30  + 1:46 
10. 298 Gunkel, Bernadette 1996 TuSEM Essen 11:37  + 1:54 
11. 17 Brauksiepe, Berit 1996 TLV Germania Überruhr 11:38  + 1:55 
12. 169 Steinsiepe, Johanna 1996 MTG Horst Essen 11:58  + 2:14 
13. 318 Löbbert, Lea 1996 TVK 1877 Essen 12:19  + 2:36 

W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 165 Tertünte, Julia 1997 MTG Horst Essen 9:31   
2. 29 Sadrozinski, Laura 1997 TLV Germania Überruhr 9:47  + 16 
3. 251 Zwack, Linda 1997 FC Stoppenberg LT 9:48  + 17 
4. 20 Michel, Carlotta 1997 TLV Germania Überruhr 10:22  + 51 
5. 292 Weigang, Jana 1997 TuSEM Essen 12:13  + 2:42 
6. 166 Volkmer, Leonie 1997 MTG Horst Essen 12:20  + 2:49 
7. 290 Niemann, Lea 1997 TuSEM Essen 12:21  + 2:50 
8. 297 Flöther, Joelle 1997 TuSEM Essen 12:40  + 3:09 
9. 32 Weber, Lea 1997 TLV Germania Überruhr 13:07  + 3:36 
10. 289 Conrad, Katharina 1997 TuSEM Essen 13:17  + 3:46 
11. 291 Schauwecker, Anna Sophie 1997 TuSEM Essen 13:18  + 3:47 
12. 116 Freytag, Henrike 1997 B.M.V.-Schule 13:32  + 4:01 

W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 21 Bethan, Johanna 1998 TLV Germania Überruhr 9:52   
2. 138 Schmitz, Julia 1998 LAC THG Kettwig 10:11  + 19 
3. 253 Scholten, Laura 1998 FC Stoppenberg LT 11:14  + 1:22 
4. 34 Sauerwein, Lisa 1998 TLV Germania Überruhr 11:26  + 1:34 
5. 162 Benz, Hannah 1998 MTG Horst Essen 11:34  + 1:42 
6. 163 Budde, Jana 1998 MTG Horst Essen 12:27  + 2:35 
7. 164 Tellers, Lisa 1998 MTG Horst Essen 12:27  + 2:35 

W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 31 Duscha, Meike 1999 TLV Germania Überruhr 11:21   
2. 374 Jedras, Anna 1999 TuSEM Essen 14:17  + 2:55 

10 km - Lauf (10 km)
Datum: 24.06.2009  Beginn: 19:00

M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 381 Wachtmeister, Rainer 1940 R.G. Bredeney 51:07   

W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 144 Heuer, Monika 1947 TVE Burgaltendorf 55:02   
2. 419 Bockting, Monika 1949 LAV Essen / Werdener TB 58:56  + 3:54 

M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 416 Dr. Barthlen, Gregor 1949 LT Zornige Ameise 42:37   
2. 397 Jahnke, Siegfried 1949 Ausdauerschule Bunert 46:42  + 4:05 
3. 415 Schremb, Günter 1948 LGO Bochum 46:50  + 4:13 
4. 417 Müller, Wolfgang-Ulrich 1948 ohne Verein 51:14  + 8:37 
5. 44 Wendelin, Gustav 1947 LT Kettwig 2000 55:21  + 12:44 
6. 190 Wenda, Herbert 1948 TuSEM Essen 55:58  + 13:21 
7. 85 Weinand, Helmut 1947 Segelkameradschaft Hügel Essen 56:50  + 14:13 

M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 412 Hentrich, Rainer 1952 Gerscheder SV 40:29   
2. 181 Brinkmann, Wolfgang 1951 MTG Horst Essen 41:14  + 45 
3. 439 Krekeler, Guido 1954 ohne Verein 50:20  + 9:51 
4. 43 Kasel, Jörg 1952 TC Grün-Weiß Stadtwald 55:21  + 14:52 
5. 73 Meyer-Schwickerath, Klaus 1952 TC Grün-Weiß Stadtwald 57:07  + 16:38 

W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Lippke, Elke 1959 Ruhrrunner 54:24   
2. 211 Stolle, Birgit 1959 TuSEM Essen 58:31  + 4:07 
3. 191 Wick, Brigitte 1957 TuSEM Essen 1:18:33  + 24:09 

M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 302 Krause, Jürgen 1959 TuSEM Essen 39:01   
2. 4 Müller, Werner 1957 LT Heisingen 42:25  + 3:24 
3. 62 Schäfers, Peter 1959 HTC Essen-Kupferdreh 43:55  + 4:54 
4. 145 Metzner, Detlef 1958 TVE Burgaltendorf 45:44  + 6:43 
5. 110 Finkensiep, Dirk 1959 LWT Ümminger See 48:52  + 9:51 
6. 184 Bittner, Frank 1958 BSG VitzFedern 50:07  + 11:06 

W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 111 Kopka, Manuela 1963 ohne Verein 48:14   
2. 261 Haberscheidt, Gudrun 1964 FC Stoppenberg LT 55:03  + 6:49 
3. 107 Michel, Karin 1962 TLV Germania Überruhr 56:57  + 8:43 
4. 398 Dingel, Jutta 1963 LAC THG Kettwig 1:01:41  + 13:27 

M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 433 Requardt, Alexander 1963 TuSEM Essen 40:26   
2. 51 Karst, Michael 1962 FC Schalke 04 40:33  + 7 
3. 454 Kühnel, Andreas 1960 TVK 1877 Essen 44:45  + 4:19 
4. 186 Johannes, Carsten 1964 BSG VitzFedern 44:55  + 4:29 
5. 100 Scheitza, Falko 1961 DJK Preußen 1911 Bochum 45:09  + 4:43 
6. 206 Beyer, Harald 1960 ohne Verein 46:40  + 6:14 
7. 304 Dußak, Jörg 1963 FC Schalke 04 47:16  + 6:50 
8. 379 Pfeifer, Frank 1960 ohne Verein 48:13  + 7:47 
9. 79 Rainer, Scharpenberg 1960 DJK Waltrop 48:17  + 7:51 
10. 77 Martin, Ralf 1961 BSG WAZ Essen 48:20  + 7:54 
11. 180 Löbbert, Achim 1961 MTG Horst Essen 48:36  + 8:10 
12. 99 Vassillière, Rainer 1964 ohne Verein 48:50  + 8:24 
13. 49 Musielak, Jürgen 1960 ohne Verein 49:16  + 8:50 
14. 146 Reimann, Christopher 1963 TVE Burgaltendorf 50:53  + 10:27 
15. 46 Eckert, Paul 1964 TLV Germania Überruhr 51:00  + 10:34 
16. 179 Tellers, Detlef 1964 MTG Horst Essen 51:12  + 10:46 
17. 189 Vitz, Michael 1960 BSG VitzFedern 51:20  + 10:54 
17. 149 Spengler, Georg 1964 TVE Burgaltendorf 51:20  + 10:54 
19. 360 Wimschulte, Dirk 1964 LV Drecksschüppengesichter Essen 52:16  + 11:50 
20. 450 Kilincarslan, Fikret 1961 Ayyo-Team Essen 52:20  + 11:54 
21. 357 Meyhoff, Peter 1961 LV Drecksschüppengesichter Essen 53:09  + 12:43 
22. 5 Leyerer, Frank 1964 MTG Horst Essen 54:27  + 14:01 
23. 50 Achsel, Thomas 1963 Team Interrail Klatovy 2007 57:37  + 17:11 
24. 399 Giepen, Andreas 1964 ohne Verein 1:01:43  + 21:17 
25. 376 Vogelsang, Mathias 1963 ohne Verein 1:05:37  + 25:11 

W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 148 Spengler, Beate 1965 TVE Burgaltendorf 52:10   
2. 178 Reichelt, Christiane 1965 MTG Horst Essen 53:25  + 1:15 
3. 338 Steeg, Claudia 1966 ohne Verein 1:02:22  + 10:12 

M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 421 Vielhaber, Burkart 1965 TuSEM Essen 36:58   
2. 404 Arey, Paulos 1969 LG Wuppertal 38:39  + 1:41 
3. 444 Webera, Thomas 1966 BSG Sparkasse Essen 41:58  + 5:00 
4. 175 Weiß, Christoph 1969 MTG Horst Essen 42:12  + 5:14 
5. 427 Binnenbruck, Henning 1968 ohne Verein 42:47  + 5:49 
6. 102 Budde, Christian 1969 ohne Verein 43:37  + 6:39 
7. 112 Köfler, Arnd 1967 ohne Verein 45:00  + 8:02 
8. 409 Kipvlees, Rudi 1969 ohne Verein 45:20  + 8:22 
9. 176 Teuber, Michael 1967 MTG Horst Essen 45:40  + 8:42 
10. 303 Pfeiffer, Martin 1966 LAV Essen / DJK LC Assindia 45:52  + 8:54 
11. 203 Pfannkuche, Olaf 1967 Essen 47:39  + 10:41 
12. 59 Rudolph, Jochen 1966 Phönixberg Runners 47:53  + 10:55 
13. 207 Jahn, Jochen 1969 TLV-Eltern-Team 49:07  + 12:09 
14. 187 Lübcke, Ralf 1965 BSG VitzFedern 49:17  + 12:19 
15. 38 Rabbani, Yacine 1967 ohne Verein 50:42  + 13:44 
16. 422 Beckmann, Jan 1977 TuSEM Essen 50:45  + 13:47 
17. 359 Klinge, Markus 1967 LV Drecksschüppengesichter Essen 51:49  + 14:51 
18. 56 Fischer, Mike 1967 ohne Verein 52:39  + 15:41 
19. 40 Eck, Michael 1965 ohne Verein 53:28  + 16:30 
19. 177 Köster, Jens 1966 MTG Horst Essen 53:28  + 16:30 
21. 358 Hellweg-Meller, Jürgen 1965 LV Drecksschüppengesichter Essen 55:04  + 18:06 
22. 455 Roderfeld, Dirk 1968 Gelsenwasser AG 56:05  + 19:07 
23. 377 Rother, Carsten 1965 Teutonia Überruhr 56:08  + 19:10 
24. 26 Conrad, Bernd 1967 TLV Germania Überruhr 1:00:41  + 23:43 
25. 147 Schmidt, Oliver 1967 TVE Burgaltendorf 1:01:46  + 24:48 
26. 39 Hemforth, Frank 1966 ohne Verein 1:03:29  + 26:31 

W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 350 Niehues, Silke 1972 BSG Sparkasse Essen 41:08   
2. 143 Diesner, Wiebke 1970 TVE Burgaltendorf 51:21  + 10:13 

M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 385 Yilmaz, Muharrem 1971 Ayyo-Team Essen 35:48   
2. 52 Tertünte, Björn 1973 MTG Horst Essen 37:25  + 1:37 
3. 54 Dirkes, Sebastian 1974 LG Presto 39:36  + 3:48 
4. 443 Seyffert, Oliver 1970 LG Wuppertal 42:51  + 7:03 
5. 345 Matz, Andreas 1971 MTG Horst Essen 43:33  + 7:45 
6. 258 Mallmann, Marcus 1971 FC Stoppenberg LT 44:31  + 8:43 
7. 185 Doll, Christian 1973 BSG VitzFedern 53:57  + 18:09 
8. 37 Hegerfeld, Frank 1973 ohne Verein 55:12  + 19:24 
9. 366 Kilian, Matthias 1970 ohne Verein 59:46  + 23:58 
9. 74 Wotschke, Matthias 1973 ohne Verein 59:46  + 23:58 

W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 55 Bockmeier, Stephanie 1975 ohne Verein 57:56   

M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 Lange, Nils 1975 LC Rapid Dortmund 42:34   
2. 437 Reuß, Alexander 1979 ohne Verein 49:03  + 6:29 
3. 36 Naali, Teko 1975 ohne Verein 51:50  + 9:16 
4. 413 Oles, Adam 1975 ohne Verein 58:59  + 16:25 

WHK

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 414 Heppe, Angelika 1983 ohne Verein 58:56   

MHK

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 362 Aengenheister, Volker 1981 LT Kettwig 2000 39:45   
2. 344 El-Hassan, Halies 1983 ohne Verein 45:08  + 5:23 
3. 84 Trippe, Christian 1981 ohne Verein 48:56  + 9:11 
4. 343 Mustereit, Boris 1983 TLV Germania Überruhr 50:14  + 10:29 
5. 457 Syberg, Daniel 1984 ohne Verein 50:51  + 11:06 
6. 41 Kättnis, Daniel 1983 Da simma dabei 51:41  + 11:56 
7. 451 Kilincarslan, Bagis 1985 Ayyo-Team Essen 52:19  + 12:34 
8. 57 Glätzer, Jens 1986 ohne Verein 52:40  + 12:55 
9. 204 Pohlmann, Karsten 1983 ohne Verein 56:12  + 16:27 
10. 53 Witting, André 1981 ohne Verein 56:54  + 17:09 
11. 205 Smarzlik, Christian 1987 ohne Verein 1:06:07  + 26:22 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 372 Karst, Fabian 1991 SV Tria Delphin Kettwig 40:32   
2. 305 Altmüller, Markus 1991 FC Schalke 04 47:56  + 7:24 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 361 Eling, Laura 1990 ohne Verein 47:44   
2. 82 Michel, Ronja 1991 TLV Germania Überruhr 56:56  + 9:12 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 342 Merkulov, Daniel 1992 TLV Germania Überruhr 51:45   

4,444 km - Lauf (4,444 km)
Datum: 24.06.2009  Beginn: 19:00

M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 436 Beecker, Werner 1932 LC Wuppertal 19:22   

M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 434 Trantow, Erich 1939 ohne Verein 26:36   
2. 407 Müller, Hans 1935 ASV Duisburg 34:46  + 8:10 

M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 408 Butzer, Klaus-Peter 1943 SG e.on Ruhrgas 27:18   

W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 48 Sauerwald, Vasiljka 1948 Läuft noch! 23:53   

M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Lenzen, Klaus 1953 Running Team Ratingen 18:27   
2. 384 Klein, Hans-Jürgen 1953 LT Haumannplatz 20:32  + 2:05 
3. 365 Metzkowitz, Gerd 1954 TV Kettwig v. d. Brücke 20:57  + 2:30 
4. 94 Caniglia, Sebastiano 1954 LT Kettwig 2000 24:28  + 6:01 
5. 393 Brentano, Ulrich 1950 BSG WAZ Essen 24:45  + 6:18 

W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 91 Kugler, Eva-Maria 1958 LT Kettwig 2000 20:19   
2. 69 Wolf, Ursula 1955 MTG Horst Essen 26:18  + 5:59 

M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 367 Jannusch, Klaus 1957 TuSEM Essen 16:46   
2. 87 Minning, Jürgen 1959 BSG Springorum 17:42  + 56 
3. 174 Schilke, Norbert 1956 MTG Horst Essen 17:54  + 1:08 
4. 339 Döring, Peter 1959 TLV Germania Überruhr 19:21  + 2:35 
5. 182 Weiß, Manfred 1955 TuS Breitscheid 1972/89 20:44  + 3:58 
6. 418 Trübner, Kurt 1958 TLV Germania Überruhr 21:51  + 5:05 
7. 47 Schymik, Norbert 1956 ohne Verein 22:11  + 5:25 
8. 71 Brentano, Achim 1959 ohne Verein 22:40  + 5:54 
9. 424 Münch, Ingolf 1955 LT Gruiten-Neandertal 22:59  + 6:13 
10. 6 Winter, Martin 1959 ohne Verein 23:08  + 6:22 

W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 438 Struwe, Susanne 1960 ohne Verein 25:02   
2. 430 Johannes, Maria 1961 BSG VitzFedern 25:51  + 49 
3. 28 Döring, Sabine 1960 TLV Germania Überruhr 26:15  + 1:13 
4. 425 Skrzipale, Michaela 1963 TLV Germania Überruhr 27:03  + 2:01 
5. 378 Brema, Silke 1963 ohne Verein 27:57  + 2:55 
6. 42 Tremmel-Hensel, Elke 1962 Da simma dabei 29:08  + 4:06 

M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 210 Röttgers, Bernd 1961 LGO Bochum 16:10   
2. 255 Haberscheidt, Ralf 1963 FC Stoppenberg LT 16:41  + 31 
3. 387 Schönholz, Volker 1964 SV Steele 1911 17:06  + 56 
4. 139 Schuster, Ralf 1961 TLV Germania Überruhr 18:20  + 2:10 
5. 98 Reichelt, Lothar 1963 Ruhrrunner 19:12  + 3:02 
6. 72 Belker, Peter 1962 ohne Verein 19:19  + 3:09 
7. 173 Schiffmann, Martin 1960 MTG Horst Essen 21:16  + 5:06 
8. 64 Drees, Ulrich 1963 LG Pflegedienst Hülsewiesche 21:53  + 5:43 
9. 423 Keus, Michael 1962 TLV Germania Überruhr 21:55  + 5:45 
10. 8 Winter, Michael 1960 ohne Verein 23:16  + 7:06 
11. 106 Michel, Thomas 1962 TLV Germania Überruhr 23:53  + 7:43 
12. 65 Pross, Reinhold 1961 LG Pflegedienst Hülsewiesche 33:47  + 17:37 

W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 445 Musielak, Heike 1966 ohne Verein 17:17   
2. 105 Bischoff, Bettina 1966 National-Bank AG 18:28  + 1:10 
3. 432 Jans, Sandra 1967 TLV Germania Überruhr 21:54  + 4:36 
4. 353 Niestradt-Budde, Sandra 1968 MTG Horst Essen 22:43  + 5:25 
5. 364 Jopp, Silke 1969 TLV-Eltern-Team 24:54  + 7:36 
6. 135 Midik, Kirsten 1965 ohne Verein 26:17  + 8:59 

M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 351 Becker, Oliver 1969 LGO Bochum 14:47   
2. 456 Bürger, Thomas 1968 LT Kettwig 2000 16:10  + 1:23 
3. 410 Bock, Michael 1965 Ruhrrunner 19:02  + 4:15 
4. 254 Köhler, Martin 1966 FC Stoppenberg LT 19:19  + 4:32 
5. 171 Suck, Ralf 1965 MTG Horst Essen 21:19  + 6:32 
6. 172 Weiß, Christian 1965 MTG Horst Essen 23:13  + 8:26 
7. 426 Skrzipale, Holger 1965 ohne Verein 28:47  + 14:00 
8. 452 Polzer, Helge 1965 DJK Grün-Weiß Essen-Werden 32:32  + 17:45 

W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
