| 7. Überruhrer Walkingveranstaltung Essen, am 25.04.2009 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
10 km (10 km)
Datum: 25.04.2009 Beginn: 15:10
M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 368 | Maistrak, Werner | 1932 | Orga-Team Meidericher MiSoWa | 1:22:39 | ||
| 2. | 343 | Schäfer, Wolfgang | 1932 | TLV Germania Überruhr | 1:25:30 | + 2:51 |
M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Manske, Wolfgang | 1939 | SG Holthausen | 1:12:56 | ||
| 2. | 361 | Germann, Fritz | 1939 | TLV Germania Überruhr | 1:13:03 | + 7 | |
| 3. | 397 | Sprang, Alfred | 1938 | TLV Germania Überruhr | 1:15:38 | + 2:42 | |
| 4. | 320 | Glatthor, Wolfgang | 1937 | SG Holthausen | 1:16:27 | + 3:30 | |
| 5. | 406 | Lenz, Klaus-Dieter | 1939 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:19:03 | + 6:07 | |
| 6. | 437 | Ranz, Dieter | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:22:27 | + 9:30 | |
| 7. | 318 | Engelsiepen, Siegfried | 1938 | ohne Verein | 1:23:22 | + 10:25 | |
| 8. | 435 | Buschmann, Willy | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:32:11 | + 19:15 | |
| 9. | 441 | Klocke, Karl-Heinz | 1935 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:32:12 | + 19:15 |
W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 338 | Geldmacher, Ursel | 1941 | TLV Germania Überruhr | 1:20:54 | ||
| 2. | 473 | Vogel, Ute | 1940 | LT Kettwig 2000 | 1:21:32 | + 38 | |
| 3. | 434 | Thelen, Gisela | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:22:27 | + 1:33 | |
| 4. | 416 | Reimertz, Marianne | 1941 | TLV Germania Überruhr | 1:26:08 | + 5:14 | |
| 5. | 362 | Stelzer, Ingeborg | 1943 | TLV Germania Überruhr | 1:33:32 | + 12:38 |
M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 345 | Lamm, Werner | 1944 | TLV Germania Überruhr | 1:13:59 | ||
| 2. | 335 | Klur, Franz | 1944 | TLV Germania Überruhr | 1:14:12 | + 13 | |
| 3. | 346 | Koerdt, Manfred | 1942 | TLV Germania Überruhr | 1:18:17 | + 4:18 | |
| 4. | 466 | Egen, Michael | 1944 | LT Kettwig 2000 | 1:20:48 | + 6:49 | |
| 5. | 438 | Knuth, Bernd | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:20:58 | + 6:59 | |
| 6. | 440 | Stachowiak, Wolfgang | 1940 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:25:17 | + 11:18 |
W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 467 | Büsching, Gitta | 1947 | LT Kettwig 2000 | 1:15:39 | ||
| 2. | 327 | Küntzer, Marlies | 1947 | TC Kray 1892 | 1:15:51 | + 12 | |
| 3. | 359 | Prediger, Else | 1946 | TLV Germania Überruhr | 1:17:23 | + 1:44 | |
| 4. | 433 | Kremer, Renate | 1946 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:17:27 | + 1:48 | |
| 5. | 349 | Rogulla, Bruni | 1945 | TLV Germania Überruhr | 1:19:25 | + 3:46 | |
| 6. | 315 | Strasdat, Wilma | 1947 | ohne Verein | 1:22:06 | + 6:27 | |
| 7. | 332 | Paulig, Resi | 1946 | ohne Verein | 1:22:29 | + 6:50 | |
| 8. | 355 | Westhoff, Elke | 1946 | TLV Germania Überruhr | 1:23:41 | + 8:02 | |
| 9. | 464 | Egen, Christel | 1947 | LT Kettwig 2000 | 1:23:59 | + 8:20 | |
| 10. | 310 | Pawlak, Gisela | 1945 | BSG WAZ Essen | 1:25:57 | + 10:18 | |
| 11. | 472 | Remmlinger, Brigitte | 1948 | LT Kettwig 2000 | 1:26:18 | + 10:39 |
M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Pries, Wolfgang | 1946 | ohne Verein | 1:08:00 | ||
| 2. | 354 | Westhoff, Klaus | 1945 | TLV Germania Überruhr | 1:18:15 | + 10:14 | |
| 3. | 469 | Engelhaupt, Harald | 1948 | LT Kettwig 2000 | 1:26:17 | + 18:16 | |
| 4. | 470 | Hollands, Rüttger | 1949 | LT Kettwig 2000 | 1:28:41 | + 20:41 |
W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 462 | Dudjan, Christel | 1951 | LT Kettwig 2000 | 1:12:58 | ||
| 2. | 392 | Wittoesch, Elisabeth | 1954 | TC Kray 1892 | 1:13:41 | + 43 | |
| 3. | 404 | Krause, Monika | 1953 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:14:08 | + 1:10 | |
| 4. | 334 | Husel, Doris | 1952 | TLV Germania Überruhr | 1:17:24 | + 4:26 | |
| 5. | 348 | Peters, Ulla | 1954 | TLV Germania Überruhr | 1:20:04 | + 7:06 | |
| 6. | 383 | Reese, Renate | 1953 | TC Kray 1892 | 1:20:20 | + 7:22 | |
| 7. | 463 | Krausenbaum, Anetta | 1951 | LT Kettwig 2000 | 1:21:02 | + 8:04 | |
| 8. | 465 | Canigla, Ursula | 1951 | LT Kettwig 2000 | 1:21:31 | + 8:33 | |
| 9. | 371 | Koenen, Christa | 1950 | Walking-Crew | 1:24:45 | + 11:47 | |
| 10. | 481 | Weber, Ulrike | 1954 | TC Kray 1892 | 1:25:17 | + 12:19 | |
| 11. | 444 | Engel, Ursula | 1953 | Lauftreff Nordic Stalker | 1:30:00 | + 17:02 | |
| 12. | 451 | Bangert, Petra | 1952 | Lauftreff Nordic Stalker | 1:30:00 | + 17:02 | |
| 13. | 398 | Herzogenrath, Monika | 1953 | ohne Verein | 1:35:24 | + 22:26 |
M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 373 | Sult, Heinz-Gerd | 1951 | TC Kray 1892 | 1:07:31 | ||
| 2. | 396 | Sedlaczek, Norbert | 1952 | Walking-Crew | 1:18:42 | + 11:10 | |
| 3. | 313 | Wallau, Hans-Jürgen | 1953 | BSG WAZ Essen | 1:20:07 | + 12:35 | |
| 4. | 311 | Kohn, Jörg | 1953 | BSG WAZ Essen | 1:25:58 | + 18:26 | |
| 5. | 476 | Beckers, Elmar | 1954 | ohne Verein | 1:32:45 | + 25:14 |
W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 372 | Janisch, Monika | 1957 | TC Kray 1892 | 1:07:30 | ||
| 2. | 443 | Gohr, Irina | 1957 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:17:03 | + 9:33 | |
| 3. | 360 | Vollmer, Petra | 1958 | TLV Germania Überruhr | 1:18:40 | + 11:10 | |
| 4. | 395 | Sedlaczek, Doris | 1955 | Walking-Crew | 1:19:22 | + 11:52 | |
| 5. | 319 | Unterbarnscheidt, Christiane | 1956 | ohne Verein | 1:19:53 | + 12:23 | |
| 6. | 10 | Pohlmann, Cornelia | 1959 | TLV Germania Überruhr | 1:23:03 | + 15:33 | |
| 7. | 8 | Wingen, Ute | 1956 | ohne Verein | 1:23:45 | + 16:15 | |
| 8. | 369 | Runde, Jutta | 1959 | Walking-Crew | 1:24:19 | + 16:49 | |
| 9. | 341 | Hinz, Petra | 1958 | TLV Germania Überruhr | 1:24:45 | + 17:15 | |
| 10. | 386 | Ruse, Ursula | 1959 | TC Kray 1892 | 1:25:32 | + 18:02 | |
| 11. | 317 | Allgäuer, Christel | 1956 | ohne Verein | 1:27:16 | + 19:46 | |
| 12. | 370 | Checa, Birgit | 1959 | Walking-Crew | 1:30:33 | + 23:03 | |
| 13. | 415 | Bröhl, Petra | 1959 | TLV Germania Überruhr | 1:32:52 | + 25:22 | |
| 14. | 500 | Kind, Eva-Maria | 1956 | ohne Verein | 1:33:33 | + 26:03 |
M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 339 | von Bockelmann, Heinz | 1957 | TLV Germania Überruhr | 1:05:50 | ||
| 2. | 367 | Braunsberger, Heinz-Jürgen | 1957 | TG Stürzelberg 1961 | 1:18:54 | + 13:04 | |
| 3. | 390 | Witthof, Detlef | 1956 | TC Kray 1892 | 1:22:38 | + 16:48 |
W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 333 | Döring, Sabine | 1960 | TLV Germania Überruhr | 1:09:38 | ||
| 2. | 3 | Middelhaufe, Angelika | 1962 | ohne Verein | 1:17:17 | + 7:39 | |
| 3. | 471 | Nota, Barbara | 1960 | LT Kettwig 2000 | 1:17:18 | + 7:40 | |
| 4. | 410 | Ströter, Christiane | 1962 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:22:41 | + 13:03 | |
| 5. | 448 | Steinmetz, Barbara | 1960 | Lauftreff Nordic Stalker | 1:22:44 | + 13:06 | |
| 6. | 324 | Tremmel-Hensel, Elke | 1962 | Da simma dabei | 1:24:02 | + 14:24 | |
| 7. | 445 | Flesch, Claudia | 1962 | Lauftreff Nordic Stalker | 1:24:17 | + 14:39 | |
| 8. | 312 | Bombis, Susanne | 1962 | BSG WAZ Essen | 1:24:26 | + 14:48 | |
| 9. | 450 | Nitsch, Heike | 1960 | Lauftreff Nordic Stalker | 1:26:06 | + 16:28 | |
| 10. | 387 | Budow, Karin | 1962 | TC Kray 1892 | 1:27:24 | + 17:46 | |
| 11. | 363 | Kaya, Angela | 1962 | TLV Germania Überruhr | 1:27:50 | + 18:12 |
M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 411 | Schöneberg, Dietmar | 1960 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:08:45 | ||
| 2. | 407 | Nonnenmacher, Ralf | 1964 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:15:04 | + 6:19 | |
| 3. | 328 | Müller, Bodo | 1964 | ohne Verein | 1:21:49 | + 13:04 | |
| 4. | 401 | Schumann, Frank | 1962 | TVE Burgaltendorf | 1:26:55 | + 18:09 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 409 | Reetz, Anke | 1967 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:07:59 | ||
| 2. | 408 | Olschinka, Erika | 1966 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:14:08 | + 6:09 | |
| 3. | 403 | von Harden, Iris | 1967 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:15:06 | + 7:07 | |
| 4. | 385 | Nowicki, Christiane | 1967 | TC Kray 1892 | 1:15:56 | + 7:57 | |
| 5. | 482 | Diemel, Anke | 1968 | TC Kray 1892 | 1:18:07 | + 10:08 | |
| 6. | 394 | Schmalz, Birgit | 1966 | TC Kray 1892 | 1:22:28 | + 14:29 | |
| 7. | 405 | Kutzner, Steffi | 1967 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:22:43 | + 14:44 | |
| 8. | 412 | Jost, Ulla | 1966 | ohne Verein | 1:24:16 | + 16:17 | |
| 9. | 365 | Lüttenberg-Heger, Martina | 1967 | ohne Verein | 1:24:28 | + 16:29 | |
| 10. | 455 | Bernsdorf, Susanne | 1968 | ohne Verein | 1:35:16 | + 27:17 |
M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Dickmann, Volker | 1966 | Lauffreunde HADI Wesel | 1:05:05 | ||
| 2. | 366 | Kallen, Michael | 1965 | TG Stürzelberg 1961 | 1:14:48 | + 9:42 |
W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 442 | Dross, Annette | 1971 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:08:24 | ||
| 2. | 402 | Frericks, Silke | 1971 | TC Kray 1892 | 1:15:55 | + 7:31 |
W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 326 | Haarkamp, Britta | 1975 | ohne Verein | 1:21:50 |
MHK
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Brock, Julian | 1988 | ohne Verein | 1:20:41 | ||
| 2. | 325 | Kättnis, Daniel | 1983 | Da simma dabei | 1:24:03 | + 3:22 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TLV Germania 1901 Essen-Überruhr |
www.seltec.at |