| 7. Überruhrer Walkingveranstaltung Essen, am 25.04.2009 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
5 km (5 km)
Datum: 25.04.2009 Beginn: 15:00
W75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 457 | Lechtermann, Hildegard | 1929 | LT Kettwig 2000 | 50:12 |
M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 480 | Künstler, Manfred | 1934 | TB Essen-Haarzopf 03 | 37:19 | ||
| 2. | 436 | Himmel, Erwin | 1930 | TB Essen-Haarzopf 03 | 41:22 | + 4:03 | |
| 3. | 352 | Bigell, Manfred | 1934 | TLV Germania Überruhr | 43:08 | + 5:49 |
W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 422 | Buschmann, Christa | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 39:51 | ||
| 2. | 347 | Herrmann, Ingrid | 1937 | TLV Germania Überruhr | 41:54 | + 2:03 | |
| 3. | 344 | Potthoff, Christa | 1939 | TLV Germania Überruhr | 46:24 | + 6:32 | |
| 4. | 342 | Schäfer, Gabriele | 1936 | TLV Germania Überruhr | 46:25 | + 6:34 | |
| 5. | 5 | Claas, Marianne | 1935 | TLV Germania Überruhr | 48:59 | + 9:08 | |
| 6. | 378 | Begander, Gisela | 1937 | LT Kettwig 2000 | 50:13 | + 10:22 |
M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 421 | Liefering, Wolfgang | 1936 | KG Wanderfalke | 36:13 | ||
| 2. | 380 | Zeggel, Wolfgang | 1939 | TC Kray 1892 | 38:43 | + 2:30 | |
| 3. | 350 | Schnitter, Dieter | 1939 | TLV Germania Überruhr | 39:11 | + 2:58 | |
| 4. | 477 | Lackmann, Rolf | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 40:06 | + 3:53 | |
| 5. | 479 | Herrmann, Charles | 1936 | TLV Germania Überruhr | 40:12 | + 3:59 | |
| 6. | 393 | Thor, Wilfried | 1936 | TC Kray 1892 | 43:35 | + 7:22 |
W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 425 | Künstler, Margret | 1944 | TB Essen-Haarzopf 03 | 37:32 | ||
| 2. | 1 | Lutterbeck, Doris | 1943 | TLV Germania Überruhr | 38:24 | + 52 | |
| 3. | 424 | Schröter, Gisela | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 43:17 | + 5:45 | |
| 4. | 423 | Göbel, Annegret | 1941 | TB Essen-Haarzopf 03 | 43:33 | + 6:01 | |
| 5. | 356 | Klimbert, Margrit | 1940 | TLV Germania Überruhr | 46:02 | + 8:30 | |
| 6. | 351 | Tengler, Helga | 1940 | TLV Germania Überruhr | 46:03 | + 8:31 | |
| 7. | 432 | Sterzing, Renate | 1941 | TB Essen-Haarzopf 03 | 47:32 | + 10:00 | |
| 8. | 439 | Knuth, Renate | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 47:47 | + 10:15 | |
| 9. | 430 | Groote, Helga | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 50:08 | + 12:36 |
M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | Weller, Ludwig | 1940 | TC Kray 1892 | 39:25 | ||
| 2. | 456 | Anstötz, Leonard | 1941 | LT Kettwig 2000 | 40:14 | + 48 |
W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 381 | Weller, Erika | 1945 | TC Kray 1892 | 40:00 | ||
| 2. | 475 | Markard, Renate | 1947 | TC Kray 1892 | 40:02 | + 2 | |
| 3. | 418 | Schimkowski, Christa | 1949 | TLV Germania Überruhr | 42:56 | + 2:56 | |
| 4. | 458 | Masloch, Elke | 1948 | LT Kettwig 2000 | 43:02 | + 3:02 | |
| 5. | 428 | Mandt, Bärbel | 1946 | TB Essen-Haarzopf 03 | 43:34 | + 3:34 | |
| 6. | 426 | Nötzel, Brigitte | 1948 | TB Essen-Haarzopf 03 | 44:20 | + 4:20 | |
| 7. | 429 | Pancracz, Pauline | 1947 | TB Essen-Haarzopf 03 | 45:40 | + 5:40 | |
| 8. | 336 | Janßen, Hannelore | 1946 | LT Kettwig 2000 | 47:05 | + 7:05 | |
| 9. | 419 | Lamm, Bärbel | 1945 | TLV Germania Überruhr | 47:53 | + 7:53 | |
| 10. | 427 | Johann, Ursula | 1945 | TB Essen-Haarzopf 03 | 50:09 | + 10:09 |
M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 374 | Kern, Hartmut | 1945 | TC Kray 1892 | 37:13 | ||
| 2. | 4 | Roggendorf, Roland | 1947 | ohne Verein | 42:52 | + 5:39 | |
| 3. | 474 | Gäckler, Wolfgang | 1949 | TC Kray 1892 | 46:17 | + 9:04 |
W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 375 | Ottlik, Barbara | 1951 | TC Kray 1892 | 36:34 | ||
| 2. | 431 | Simon, Rita | 1951 | TB Essen-Haarzopf 03 | 38:14 | + 1:40 | |
| 3. | 391 | Hildebrand, Beate | 1954 | TC Kray 1892 | 41:17 | + 4:43 | |
| 4. | 377 | Paulekat, Margit | 1952 | TC Kray 1892 | 42:31 | + 5:57 | |
| 5. | 337 | Wenning, Regina | 1950 | TLV Germania Überruhr | 44:52 | + 8:18 | |
| 6. | 357 | Kauffmann, Annette | 1950 | TLV Germania Überruhr | 45:08 | + 8:34 | |
| 7. | 6 | Noack, Margret | 1954 | ohne Verein | 46:04 | + 9:30 | |
| 8. | 330 | Cardinal von Widdern, Vera | 1950 | LT Kettwig 2000 | 46:06 | + 9:32 | |
| 9. | 307 | Kohn, Erika | 1952 | BSG WAZ Essen | 48:45 | + 12:11 | |
| 10. | 414 | Wilcken, Jutta | 1953 | ohne Verein | 49:30 | + 12:56 | |
| 11. | 460 | Hollands, Barbara | 1950 | LT Kettwig 2000 | 49:50 | + 13:16 | |
| 12. | 459 | Breuer, Christine | 1951 | LT Kettwig 2000 | 49:54 | + 13:20 | |
| 13. | 461 | Schmieder, Sonhild | 1952 | LT Kettwig 2000 | 49:55 | + 13:21 |
W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 384 | Buttgereit, Ursel | 1959 | TC Kray 1892 | 37:36 | ||
| 2. | 308 | Brentano, Ilona | 1956 | BSG WAZ Essen | 41:33 | + 3:57 | |
| 3. | 358 | Mombour, Ute | 1955 | TLV Germania Überruhr | 45:07 | + 7:31 |
M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Proplesch, Reiner | 1956 | TLV Germania Überruhr | 33:03 |
W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340 | von Bockelmann, Claribel | 1961 | TLV Germania Überruhr | 36:38 | ||
| 2. | 323 | Kersten, Christin | 1961 | ohne Verein | 36:39 | + 1 | |
| 3. | 309 | Neschen, Martina | 1961 | BSG WAZ Essen | 48:46 | + 12:08 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 376 | Schmidt, Sabine | 1966 | TC Kray 1892 | 39:25 | ||
| 2. | 454 | Köster, Claudia | 1966 | TVE Burgaltendorf | 46:58 | + 7:33 |
M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 453 | Pongratz, Martin | 1966 | MTG Horst Essen | 45:02 |
WHK
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Nadorf, Rebekka | 1985 | ohne Verein | 37:43 | ||
| 2. | 331 | Ettelt, Sonja | 1985 | ohne Verein | 39:03 | + 1:20 | |
| 3. | 413 | Löbbert, Sina | 1987 | ohne Verein | 39:04 | + 1:21 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TLV Germania 1901 Essen-Überruhr |
www.seltec.at |