| 21. Sommernachtslauf Wichteltal - Ruhrleinpfad, am 23.06.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
500 m - Bambinilauf (500 m)
Datum: 24.06.2009 Beginn: 18:00
Bambini weiblich
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 241 | Knöpfel, Lara Magdalena | 2003 | TLV Germania Überruhr | 1:58 | ||
| 2. | 299 | Schlitzkus, Paulima | 2003 | FC Stoppenberg LT | 1:59 | + 1 | |
| 3. | 54 | Kunst, Linette | 2003 | MTG Horst Essen | 2:03 | + 5 | |
| 4. | 155 | Kubickova, Katerina | 2003 | TLV Germania Überruhr | 2:05 | + 7 | |
| 5. | 132 | Teller, Nina | 2003 | TVE Burgaltendorf | 2:19 | + 21 | |
| 6. | 219 | Butzer, Lilly | 2004 | FC Stoppenberg LT | 2:20 | + 22 | |
| 7. | 317 | Schlaps, Luisa | 2004 | FC Stoppenberg LT | 2:22 | + 24 | |
| 8. | 173 | Dierkes, Janna | 2004 | TVK 1877 Essen | 2:24 | + 26 | |
| 9. | 172 | Ensch, Pia | 2004 | TVK 1877 Essen | 2:25 | + 27 | |
| 10. | 133 | Teller, Laura | 2003 | TVE Burgaltendorf | 2:26 | + 28 | |
| 11. | 242 | Meier, Jana | 2004 | TLV Germania Überruhr | 2:34 | + 36 | |
| 12. | 135 | Koschate, Julia | 2003 | TVE Burgaltendorf | 2:35 | + 37 | |
| 13. | 309 | Seitz, Victoria | 2003 | FC Stoppenberg LT | 2:36 | + 38 | |
| 14. | 134 | Bartfeld, Alica | 2003 | TVE Burgaltendorf | 2:37 | + 39 | |
| 15. | 308 | Rösch, Johanna | 2003 | FC Stoppenberg LT | 2:40 | + 42 | |
| 16. | 227 | Jakoby, Sina | 2004 | FC Stoppenberg LT | 2:47 | + 49 | |
| 17. | 200 | Kögel, Hannah | 2004 | MTG Horst Essen | 2:49 | + 51 | |
| 18. | 304 | Biermann, Melina | 2006 | ohne Verein | 3:22 | + 1:24 | |
| 19. | 170 | Laserich, Lilly | 2007 | TVK 1877 Essen | 3:41 | + 1:43 | |
| 20. | 171 | Ganser, Leonie | 2004 | TVK 1877 Essen | 3:42 | + 1:44 |
Bambini männlich
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | Buck, Lennard | 2003 | TUSEM Essen | 1:47 | ||
| 2. | 300 | Schlitzkus, Nicki | 2003 | FC Stoppenberg LT | 1:56 | + 9 | |
| 3. | 303 | Schäfer, Sascha | 2003 | TLV Germania Überruhr | 1:57 | + 10 | |
| 4. | 201 | Adams, Benedikt | 2003 | MTG Horst Essen | 2:01 | + 14 | |
| 5. | 226 | Jakoby, Finn | 2003 | FC Stoppenberg LT | 2:02 | + 15 | |
| 6. | 129 | Möllney, Kevin | 2003 | TVE Burgaltendorf | 2:04 | + 17 | |
| 7. | 176 | Dams, Corvin | 2003 | TVK 1877 Essen | 2:08 | + 21 | |
| 8. | 130 | Möllney, Robin | 2003 | TVE Burgaltendorf | 2:13 | + 26 | |
| 9. | 138 | Adam, Erik | 2003 | TVE Burgaltendorf | 2:17 | + 30 | |
| 10. | 316 | Langenbeck, Tim-Louis | 2003 | FC Stoppenberg LT | 2:18 | + 31 | |
| 11. | 162 | Vespermann, Ben | 2003 | TLV Germania Überruhr | 2:32 | + 45 | |
| 12. | 166 | Kaiser, Hendrik | 2005 | VfL Niederwenigern | 2:42 | + 55 | |
| 13. | 175 | Hubbert, Valentino | 2003 | TVK 1877 Essen | 2:48 | + 1:01 | |
| 14. | 290 | Schreiber, Louis | 2005 | ohne Verein | 2:50 | + 1:03 | |
| 15. | 95 | Querforth, Falk | 2005 | ohne Verein | 2:51 | + 1:04 | |
| 16. | 315 | Siemann, Anton | 2004 | TLV Germania Überruhr | 3:04 | + 1:17 |
1000 m - Schülerlauf (1000 m)
Datum: 23.06.2010 Beginn: 18:10
M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Abel, Jonas | 2002 | TLV Germania Überruhr | 3:50 | ||
| 2. | 218 | Ceulaers, Philipp | 2002 | FC Stoppenberg LT | 4:08 | + 18 | |
| 3. | 297 | Jonda, Oliver | 2002 | MTG Horst Essen | 4:10 | + 20 | |
| 4. | 164 | Schroeder, Niklas | 2002 | VfL Niederwenigern | 4:26 | + 36 | |
| 5. | 165 | Stodiek, Jan-Malte | 2003 | VfL Niederwenigern | 4:34 | + 44 | |
| 6. | 159 | Schmidt, Maximilian | 2002 | TLV Germania Überruhr | 4:54 | + 1:04 | |
| 7. | 161 | Heufken, Remo | 2002 | TLV Germania Überruhr | 4:55 | + 1:05 | |
| 8. | 305 | Biermann, Jannik | 2002 | ohne Verein | 5:12 | + 1:22 | |
| 9. | 160 | Sesterhenn, David | 2002 | TLV Germania Überruhr | 5:21 | + 1:31 | |
| 10. | 181 | Schulte, Tim | 2002 | TVK 1877 Essen | 5:22 | + 1:32 | |
| 11. | 180 | Eder, Lukas | 2002 | TVK 1877 Essen | 5:23 | + 1:33 |
M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 247 | Jahn, Lennart | 2001 | TLV Germania Überruhr | 3:41 | ||
| 2. | 107 | Saine, Salomon | 2001 | TUSEM Essen | 4:05 | + 23 | |
| 3. | 203 | Künkler, Lars | 2001 | MTG Horst Essen | 4:09 | + 28 | |
| 4. | 202 | Weber, Julius | 2001 | MTG Horst Essen | 4:33 | + 51 | |
| 5. | 157 | Meier, Luis | 2001 | TLV Germania Überruhr | 4:56 | + 1:14 | |
| 6. | 158 | Groote, Hendrik | 2001 | TLV Germania Überruhr | 5:09 | + 1:27 |
1000 m - Schülerinnenlauf (1000 m)
Datum: 23.06.2010 Beginn: 18:20
W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Rudolph, Nadine | 2002 | Phönixberg Runners | 4:19 | ||
| 2. | 178 | Latarius, Patrice | 2002 | TVK 1877 Essen | 4:22 | + 3 | |
| 3. | 167 | Kaiser, Jana | 2002 | VfL Niederwenigern | 4:42 | + 23 | |
| 4. | 177 | Ferreira-Dias, Mara | 2002 | TVK 1877 Essen | 4:46 | + 27 | |
| 5. | 286 | Teichmann, Pauline | 2002 | TVE Burgaltendorf | 4:50 | + 31 | |
| 6. | 168 | Bercke, Laura | 2002 | VfL Niederwenigern | 4:51 | + 32 | |
| 7. | 154 | Kowalski, Hanna | 2002 | TLV Germania Überruhr | 5:00 | + 41 | |
| 8. | 285 | Gewehr, Laura | 2002 | TVE Burgaltendorf | 5:01 | + 42 | |
| 9. | 240 | Rusch, Annbritt | 2002 | TLV Germania Überruhr | 5:02 | + 43 | |
| 10. | 239 | Grychtolik, Sina | 2002 | TLV Germania Überruhr | 5:03 | + 44 | |
| 11. | 179 | Schmidt, Mika | 2002 | TVK 1877 Essen | 5:07 | + 48 | |
| 12. | 152 | Omar, Malwa | 2002 | TLV Germania Überruhr | 5:11 | + 52 | |
| 13. | 136 | Schroer, Marie | 2002 | TVE Burgaltendorf | 5:14 | + 55 | |
| 14. | 131 | Jorde, Annika | 2002 | TVE Burgaltendorf | 5:17 | + 58 |
W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 220 | Butzer, Hannah | 2001 | FC Stoppenberg LT | 4:09 | ||
| 2. | 205 | Adams, Franziska | 2001 | MTG Horst Essen | 4:18 | + 8 | |
| 3. | 186 | Kolzki, Nele | 2001 | TVK 1877 Essen | 4:24 | + 14 | |
| 4. | 84 | Diesner, Sophie | 2001 | TVE Burgaltendorf | 4:25 | + 15 | |
| 5. | 182 | Batteux, Smilla | 2001 | TVK 1877 Essen | 4:25 | + 16 | |
| 6. | 183 | Brinkmann, Lena | 2001 | TVK 1877 Essen | 4:32 | + 22 | |
| 7. | 149 | Difort, Katja | 2001 | TLV Germania Überruhr | 4:34 | + 25 | |
| 8. | 184 | Henscheid, Jana | 2001 | TVK 1877 Essen | 4:56 | + 47 | |
| 9. | 150 | Neysters, Laura | 2001 | TLV Germania Überruhr | 4:57 | + 47 | |
| 10. | 185 | Henscheid, Nikola | 2001 | TVK 1877 Essen | 4:59 | + 49 | |
| 11. | 151 | Latzberg, Julia | 2001 | TLV Germania Überruhr | 5:37 | + 1:27 |
2500 m - Schülerlauf (2500 m)
Datum: 23.06.2010 Beginn: 18:30
M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | Dembinski, Konrad | 2000 | TUSEM Essen | 9:35 | ||
| 2. | 112 | Moch, Leon | 2000 | TuS Hattingen | 10:37 | + 1:02 | |
| 3. | 249 | Graeve, Felix | 2000 | TLV Germania Überruhr | 10:46 | + 1:11 | |
| 4. | 128 | Urbaniak, Luca | 2000 | TVE Burgaltendorf | 10:53 | + 1:18 | |
| 5. | 248 | Schroeder, Jonas | 2000 | TLV Germania Überruhr | 11:33 | + 1:58 | |
| 6. | 53 | Grotstollen, Jan-Hendrik | 2001 | TRC Essen 84 | 12:17 | + 2:42 |
M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 231 | Osebold, Felix | 1999 | FC Stoppenberg LT | 10:01 | ||
| 2. | 232 | Ceulaers, Pascal | 1999 | FC Stoppenberg LT | 10:20 | + 19 | |
| 3. | 105 | Weldon, Onyema | 1999 | TUSEM Essen | 10:32 | + 31 | |
| 4. | 85 | Diesner, Simon | 1999 | TVE Burgaltendorf | 10:59 | + 58 | |
| 5. | 236 | Trübner, Frank | 1999 | TLV Germania Überruhr | 11:03 | + 1:02 | |
| 6. | 287 | Matz, Nicolas | 1999 | MTG Horst Essen | 11:11 | + 1:10 | |
| 7. | 250 | Abel, Simon | 1999 | TLV Germania Überruhr | 11:31 | + 1:30 |
M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 230 | Draganski, Felix | 1998 | FC Stoppenberg LT | 9:54 | ||
| 2. | 113 | Mülstegen, Tom | 1998 | TUSEM Essen | 10:06 | + 12 | |
| 3. | 233 | Hassek, Tristan | 1998 | FC Stoppenberg LT | 12:48 | + 2:54 |
M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 224 | Jakoby, Kay | 1997 | FC Stoppenberg LT | 9:21 | ||
| 2. | 331 | Bode, Björn | 1997 | TRC Essen 84 | 9:24 | + 3 | |
| 3. | 251 | Eckert, Malte | 1997 | TLV Germania Überruhr | 9:29 | + 8 | |
| 4. | 252 | Keus, Tobias | 1997 | TLV Germania Überruhr | 10:03 | + 42 | |
| 5. | 74 | Hofmann, Tim | 1997 | Team Tretroller MTG | 17:00 | + 7:39 |
M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | Ingenhaag, Hendrik | 1996 | TLV Germania Überruhr | 9:20 | ||
| 2. | 253 | Jans, Simon | 1996 | TLV Germania Überruhr | 9:34 | + 14 | |
| 3. | 254 | Vulpe, Andreas | 1996 | TLV Germania Überruhr | 9:52 | + 32 | |
| 4. | 246 | Müller, Jens Stefan | 1996 | TLV Germania Überruhr | 10:02 | + 42 | |
| 5. | 235 | Bednarzik, Jan | 1996 | FC Stoppenberg LT | 11:28 | + 2:08 |
M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | Möller, Niko | 1995 | TLV Germania Überruhr | 9:12 | ||
| 2. | 223 | Jakoby, Jan | 1995 | FC Stoppenberg LT | 9:19 | + 7 | |
| 3. | 245 | Weber, Niklas | 1995 | TLV Germania Überruhr | 10:09 | + 57 | |
| 4. | 256 | Schäfer, Luca-Manuel | 1995 | TLV Germania Überruhr | 10:18 | + 1:06 | |
| 5. | 319 | Görnert, Marlon | 1995 | FC Stoppenberg LT | 10:35 | + 1:23 |
2500 m - Schülerinnenlauf (2500 m)
Datum: 23.06.2010 Beginn: 18:45
W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | Bückert, Clara | 2000 | TUSEM Essen | 10:57 | ||
| 2. | 49 | Rudolph, Celine | 2000 | Phönixberg Runners | 11:04 | + 7 | |
| 3. | 301 | Sickelmann, Pauline | 2000 | FC Stoppenberg LT | 11:29 | + 32 | |
| 4. | 189 | Schönherr, Lara | 2000 | TVK 1877 Essen | 11:59 | + 1:02 | |
| 5. | 188 | Sperling, Johanna | 2000 | TVK 1877 Essen | 12:25 | + 1:28 | |
| 6. | 76 | Swadlo, Lea | 2000 | TLV Germania Überruhr | 12:52 | + 1:55 | |
| 7. | 190 | Bujalla, Paulina | 2000 | TVK 1877 Essen | 13:46 | + 2:49 |
W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 193 | Ferreira-Dias, Elisa | 1999 | TVK 1877 Essen | 11:11 | ||
| 2. | 258 | Duscha, Meike | 1999 | TLV Germania Überruhr | 11:26 | + 14 | |
| 3. | 260 | Trocha, Sophie | 1999 | TLV Germania Überruhr | 11:35 | + 23 | |
| 4. | 259 | Jungblut, Pia | 1999 | TLV Germania Überruhr | 11:39 | + 27 | |
| 5. | 222 | Görnert, Shirley | 1999 | FC Stoppenberg LT | 11:45 | + 33 | |
| 6. | 192 | Herget, Anna-Lena | 1999 | TVK 1877 Essen | 12:27 | + 1:15 | |
| 7. | 191 | Brinkmann, Laura | 1999 | TVK 1877 Essen | 12:36 | + 1:24 | |
| 8. | 257 | Belgardt, Elyssa | 1999 | TLV Germania Überruhr | 13:04 | + 1:52 |
W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | Schmitz, Julia | 1998 | LAC THG Kettwig | 10:35 | ||
| 2. | 263 | Slusarz, Sarah | 1998 | TLV Germania Überruhr | 11:25 | + 49 | |
| 3. | 262 | Hartwig, Mara | 1998 | TLV Germania Überruhr | 11:26 | + 51 | |
| 4. | 137 | Schroer, Julia | 1998 | TVE Burgaltendorf | 13:06 | + 2:30 |
W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 228 | Zwack, Linda | 1997 | FC Stoppenberg LT | 9:43 | ||
| 2. | 265 | Michel, Carlotta | 1997 | TLV Germania Überruhr | 10:51 | + 1:08 | |
| 3. | 266 | Michel, Malin | 1997 | TLV Germania Überruhr | 11:42 | + 1:59 | |
| 4. | 267 | Weber, Lea | 1997 | TLV Germania Überruhr | 12:05 | + 2:22 | |
| 5. | 229 | Krix, Carolina | 1997 | FC Stoppenberg LT | 12:16 | + 2:33 | |
| 6. | 208 | Volkmer, Leonie | 1997 | MTG Horst Essen | 12:29 | + 2:46 |
W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 270 | Trocha, Miriam | 1996 | TLV Germania Überruhr | 10:13 | ||
| 2. | 268 | Kluschat, Alicia | 1996 | TLV Germania Überruhr | 10:42 | + 29 | |
| 3. | 269 | Siemann, Lea | 1996 | TLV Germania Überruhr | 11:24 | + 1:11 | |
| 4. | 207 | Heinrich, Karoline | 1996 | MTG Horst Essen | 11:49 | + 1:36 |
W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 272 | Sonnenschein, Melina | 1995 | TLV Germania Überruhr | 11:32 | ||
| 2. | 271 | Döring, Luisa-Sophie | 1995 | TLV Germania Überruhr | 11:57 | + 25 |
4,444 km - Lauf (4,444 km)
Datum: 23.06.2010 Beginn: 19:00
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Nocke, Sarah | 1996 | TLV Germania Überruhr | 18:09 | ||
| 2. | 109 | Kuhl, Sarah | 1993 | TUSEM Essen | 19:43 | + 1:34 | |
| 3. | 110 | Nocke, Julia | 1993 | TUSEM Essen | 20:11 | + 2:02 | |
| 4. | 194 | Bolle, Caren | 1993 | TVK 1877 Essen | 25:29 | + 7:20 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 225 | Jakoby, Tyll | 1994 | FC Stoppenberg LT | 16:01 | ||
| 2. | 209 | Lorenz, Marvin | 1993 | MTG Horst Essen | 19:30 | + 3:29 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 195 | Bolle, Lena | 1992 | TVK 1877 Essen | 22:15 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 349 | Vielhaver, Lukas | 1992 | Ayyo-Team Essen | 16:53 | ||
| 2. | 9 | Winter, Andreas | 1991 | Die Eiszapfen | 17:45 | + 52 | |
| 3. | 335 | Bergmann, Nils | 1991 | ohne Verein | 21:59 | + 5:06 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 322 | Müller, Karolin | 1985 | RWE Starlight Team Essen | 19:14 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Stamm, Daniel | 1990 | Marathon Mülheim | 17:39 | ||
| 2. | 350 | Atak, Murat | 1981 | Ayyo-Team Essen | 20:00 | + 2:21 |
W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Haschke, Melanie | 1974 | RWE Starlight Team Essen | 18:28 |
M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Freiberg, Karsten | 1971 | ohne Verein | 17:56 | ||
| 2. | 323 | Krause, Andreas | 1973 | TRC Essen 84 | 19:13 | + 1:17 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Pohl, Daniela | 1968 | FC Stoppenberg LT | 21:13 | ||
| 2. | 119 | Niermann, Sandra | 1970 | RWE Starlight Team Essen | 21:31 | + 18 | |
| 3. | 197 | Laserich, Petra | 1967 | TVK 1877 Essen | 24:24 | + 3:11 |
M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 279 | Cam, Sefai | 1970 | Fahrschule Tura Essen | 16:16 | ||
| 2. | 337 | Sadrozinski, Axel | 1968 | RWE Starlight Team Essen | 17:05 | + 49 | |
| 3. | 221 | Butzer, Martin | 1967 | FC Stoppenberg LT | 17:20 | + 1:04 | |
| 4. | 58 | Strunk, Michael | 1970 | ohne Verein | 17:22 | + 1:06 | |
| 5. | 120 | Niermann, Guido | 1967 | RWE Starlight Team Essen | 17:37 | + 1:21 | |
| 6. | 10 | Dickmann, Volker | 1966 | Lauffreunde HADI Wesel | 20:33 | + 4:17 | |
| 7. | 32 | Kemmerling, Marcus | 1968 | ohne Verein | 22:24 | + 6:08 | |
| 8. | 306 | Nößler, Andros | 1969 | ohne Verein | 25:04 | + 8:48 |
W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Brenner, Petra | 1962 | TLV Germania Überruhr | 22:44 | ||
| 2. | 96 | Pfeifer, Silke | 1965 | TLV Germania Überruhr | 24:43 | + 1:59 | |
| 3. | 284 | Döring, Bettina | 1963 | ohne Verein | 25:44 | + 3:00 | |
| 4. | 276 | Brema, Silke | 1963 | ohne Verein | 27:04 | + 4:20 | |
| 5. | 43 | Skrzipale, Michaela | 1963 | TLV Germania Überruhr | 27:33 | + 4:49 | |
| 6. | 20 | Prochnow, Doris | 1961 | ohne Verein | 28:22 | + 5:38 |
M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | Vielhaber, Burkhard | 1965 | TUSEM Essen | 15:21 | ||
| 2. | 82 | Reichelt, Lothar | 1963 | Ruhrrunner Essen | 19:39 | + 4:18 | |
| 3. | 148 | Ingenhaag, Peter | 1964 | TLV-Eltern-Team | 19:50 | + 4:29 | |
| 4. | 330 | Löbbert, Achim | 1961 | MTG Horst Essen | 19:58 | + 4:37 | |
| 5. | 348 | Özbulat, Abdurrahman | 1964 | Ayyo-Team Essen | 20:28 | + 5:07 | |
| 6. | 127 | Zöllner, Robert | 1962 | Marathon Dinslaken | 22:31 | + 7:10 | |
| 7. | 314 | Schmidt, Stefan W. | 1961 | 1840 Wuppertal | 23:26 | + 8:05 | |
| 8. | 210 | Weiß, Christian | 1965 | MTG Horst Essen | 24:23 | + 9:02 |
W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 281 | Döring, Sabine | 1960 | TLV Germania Überruhr | 26:54 | ||
| 2. | 338 | Iwellbed, Claudia | 1959 | ohne Verein | 35:16 | + 8:22 |
M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | Ebert, Udo | 1956 | MTG Horst Essen | 17:47 | ||
| 2. | 70 | Jans, Paul | 1959 | TLV Germania Überruhr | 18:24 | + 37 | |
| 3. | 217 | Schilke, Norbert | 1956 | MTG Horst Essen | 18:49 | + 1:02 | |
| 4. | 108 | Knoth, Günter | 1957 | TUSEM Essen | 19:59 | + 2:12 | |
| 5. | 8 | Winter, Martin | 1959 | Die Eiszapfen | 21:42 | + 3:55 | |
| 6. | 237 | Trübner, Kurt | 1958 | TLV Germania Überruhr | 21:58 | + 4:11 | |
| 7. | 277 | Brentano, Achim | 1959 | ohne Verein | 22:04 | + 4:17 | |
| 8. | 333 | Bornemann, Thomas | 1958 | SG E.ON Ruhrgas | 23:22 | + 5:35 | |
| 9. | 77 | Swadlo, Peter | 1956 | TLV-Eltern-Team | 23:42 | + 5:55 | |
| 10. | 65 | Sauerwald, Werner | 1958 | ohne Verein | 26:24 | + 8:37 | |
| 11. | 278 | Öztürk, Recep | 1960 | Ayyo-Team Essen | 28:04 | + 10:17 |
M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 328 | Musche, Heinz | 1953 | LT Velbert | 20:29 | ||
| 2. | 40 | Metzkowitz, Gerd | 1954 | TV Kettwig-Radsport | 21:19 | + 50 | |
| 3. | 16 | Meyer-Schwickerath, Klaus | 1952 | Generalvikariat Aachen | 25:18 | + 4:49 |
W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Sauerwald, Vasiljka | 1948 | ohne Verein | 24:26 |
10 km - Lauf (10 km)
Datum: 23.06.2010 Beginn: 19:00
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 273 | Michel, Ronja | 1991 | TLV Germania Überruhr | 50:14 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 347 | Altmüller, Markus | 1991 | FC Schalke 04 | 47:04 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Schuchardt, Stefan | 1981 | Altenessener TV | 42:30 | ||
| 2. | 21 | Trippe, Christian | 1981 | ohne Verein | 47:54 | + 5:24 |
W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Mersch, Michaela | 1976 | TC Kray 1892 | 54:45 |
M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 351 | Göktas, Nihat | 1976 | Ayyo-Team Essen | 36:51 | ||
| 2. | 289 | Schwabenland, Andre | 1979 | ohne Verein | 46:34 | + 9:43 | |
| 3. | 50 | Beckmann, Jan | 1977 | TUSEM Essen | 50:06 | + 13:15 | |
| 4. | 313 | Braams, Jens | 1977 | ohne Verein | 50:32 | + 13:41 |
M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Tertünte, Björn | 1973 | MTG Horst Essen | 36:31 | ||
| 2. | 64 | Seifert, Michael | 1972 | TVK 1877 Essen | 42:09 | + 5:38 | |
| 3. | 288 | Matz, Andreas | 1971 | MTG Horst Essen | 42:49 | + 6:18 | |
| 4. | 37 | Fechtner, Michael | 1974 | ohne Verein | 44:32 | + 8:01 | |
| 5. | 72 | Sander, Björn | 1974 | Hosianna Runners | 47:25 | + 10:54 | |
| 6. | 126 | Kowalk, Markus | 1971 | Dreckschüppengesichter Essen | 52:19 | + 15:48 | |
| 7. | 345 | Stöffler, Ulrich | 1973 | ohne Verein | 53:29 | + 16:58 | |
| 8. | 199 | Hubbert, Marc | 1974 | TVK 1877 Essen | 54:18 | + 17:47 | |
| 9. | 114 | Koperek, Markus | 1971 | ohne Verein | 57:38 | + 21:07 | |
| 10. | 29 | Iwan, Marc | 1972 | Phlip Family Runners | 1:01:13 | + 24:42 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Diesner, Wiebke | 1970 | TVE Burgaltendorf | 51:31 | ||
| 2. | 69 | Jans, Sandra | 1967 | TLV Germania Überruhr | 54:10 | + 2:39 | |
| 3. | 4 | Steeg, Claudia | 1966 | TC Kray 1892 | 54:50 | + 3:19 |
M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 142 | Pelzer, Dieter | 1967 | LGO Bochum | 38:29 | ||
