| 8. Überruhrer Walkingveranstaltung Essen, am 24.04.2010 |
ERGEBNISLISTE |
10 km Walking (10 km)
Datum: 24.04.2010 Beginn: 15:10
M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 380 | Maistrak, Werner | 1933 | Orga-Team Meidericher MiSoWa | 1:24:27 | ||
| 2. | 320 | Van Hall, Karlheinz | 1932 | TLV Germania Überruhr | 1:24:56 | + 28 | |
| 3. | 357 | Meir, Georg | 1933 | TG Stürzelberg 1961 | 1:34:14 | + 9:47 |
W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | Herrmann, Ingrid | 1937 | TLV Germania Überruhr | 1:29:22 |
M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 353 | Goertz, Karlheinz | 1940 | TG Stürzelberg 1961 | 1:12:09 | ||
| 2. | 399 | Engelsiepen, Siegfried | 1938 | ohne Verein | 1:24:17 | + 12:08 | |
| 3. | 356 | Czerwon, Alfred | 1938 | TG Stürzelberg 1961 | 1:32:38 | + 20:29 |
W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Rogulla, Brunhilde | 1945 | TLV Germania Überruhr | 1:21:12 | ||
| 2. | 376 | Schäferkordt, Heide | 1942 | LT Kettwig 2000 | 1:23:49 | + 2:36 | |
| 3. | 305 | Geldmacher, Ursel | 1941 | TLV Germania Überruhr | 1:25:08 | + 3:56 | |
| 4. | 292 | Reimertz, Marianne | 1941 | TLV Germania Überruhr | 1:25:52 | + 4:40 | |
| 5. | 349 | Koch, Frauke | 1944 | TG Stürzelberg 1961 | 1:26:10 | + 4:57 | |
| 6. | 295 | Stelzer, Ingeborg | 1943 | TLV Germania Überruhr | 1:38:00 | + 16:47 |
M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 281 | Klur, Franz | 1944 | TLV Germania Überruhr | 1:16:20 | ||
| 2. | 279 | Lamm, Wener | 1944 | TLV Germania Überruhr | 1:16:54 | + 33 | |
| 3. | 282 | Koerdt, Manfred | 1942 | TLV Germania Überruhr | 1:18:21 | + 2:00 | |
| 4. | 351 | Becker, Günter | 1941 | TG Stürzelberg 1961 | 1:20:09 | + 3:49 | |
| 5. | 342 | Schellenberger, Manfred | 1943 | LSF Unna 2000 | 1:21:39 | + 5:18 |
W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 375 | Büsching, Gitta | 1947 | LT Kettwig 2000 | 1:16:07 | ||
| 2. | 201 | Küntzer, Marlies | 1947 | TC Kray 1892 | 1:16:22 | + 15 | |
| 3. | 329 | Hermann, Inge | 1947 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:16:31 | + 24 | |
| 4. | 426 | Kruck, Karin | 1950 | LT Kettwig 2000 | 1:17:51 | + 1:44 | |
| 5. | 409 | Hülsen, Karola | 1948 | KSV-LWT Kevelaer | 1:21:00 | + 4:53 | |
| 6. | 296 | Peuser, Hilde | 1949 | TLV Germania Überruhr | 1:21:25 | + 5:18 | |
| 7. | 403 | Strasdat, Wilma | 1947 | TLV Germania Überruhr | 1:24:16 | + 8:09 | |
| 8. | 286 | Fitzke, Birgitt | 1950 | TLV Germania Überruhr | 1:24:53 | + 8:46 | |
| 9. | 360 | Haferkamp, Inge | 1949 | ohne Verein | 1:33:35 | + 17:28 | |
| 10. | 243 | Schönfelder, Anne | 1949 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:36:26 | + 20:19 |
M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | Borowski, Kurt | 1946 | ohne Verein | 1:08:56 | ||
| 2. | 395 | Pries, Wolfgang | 1946 | GF LA-Freunde Neuss | 1:10:33 | + 1:37 | |
| 3. | 316 | Wozniak, Roland | 1949 | ohne Verein | 1:17:52 | + 8:55 | |
| 4. | 228 | Sägebrecht, Klaus Peter | 1948 | DHL Team Telesales | 1:27:21 | + 18:24 |
W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 377 | Dudjan, Christel | 1951 | LT Kettwig 2000 | 1:14:38 | ||
| 2. | 332 | Krause, Monika | 1953 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:14:38 | + 0 | |
| 3. | 287 | Frerigmann, Rita | 1954 | TLV Germania Überruhr | 1:18:20 | + 3:42 | |
| 4. | 309 | Grimm, Marion | 1953 | ohne Verein | 1:27:53 | + 13:15 | |
| 4. | 310 | Temmler, Jutta | 1951 | ohne Verein | 1:27:53 | + 13:15 | |
| 6. | 340 | Schellenberger, Ilona | 1954 | ohne Verein | 1:29:53 | + 15:15 | |
| 7. | 391 | Lesch, Petra | 1951 | LT Düsseldorf-Süd | 1:30:04 | + 15:26 | |
| 8. | 358 | Sägebrecht, Vera | 1952 | ohne Verein | 1:33:34 | + 18:56 | |
| 9. | 393 | Pröbsting, Renate | 1954 | LT Düsseldorf-Süd | 1:37:30 | + 22:52 | |
| 10. | 233 | Ingenbleek, Regina | 1953 | DHL Team Telesales | 1:55:44 | + 41:06 |
M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 323 | Beckers, Elmar | 1953 | HBV Marsberg | 1:31:38 |
W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 275 | Döring, Sabine | 1960 | TLV Germania Überruhr | 1:11:51 | ||
| 2. | 328 | Gohr, Irina | 1957 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:15:16 | + 3:24 | |
| 3. | 344 | Unterbarnscheidt, Christiane | 1956 | ohne Verein | 1:21:13 | + 9:21 | |
| 4. | 308 | Große-Kampmann, Beate | 1960 | TLV Germania Überruhr | 1:24:53 | + 13:01 | |
| 5. | 388 | Brünner-Conrad, Roswitha | 1958 | LT Düsseldorf-Süd | 1:32:47 | + 20:55 | |
| 6. | 406 | Straaten, Petra | 1956 | KSV-LWT Kevelaer | 1:34:45 | + 22:53 | |
| 7. | 224 | Wierbitzki, Monika | 1960 | DHL Team Telesales | 1:44:05 | + 32:13 | |
| 8. | 236 | Kolbe, Barbara | 1959 | DHL Team Telesales | 1:44:06 | + 32:15 | |
| 9. | 235 | Oldenbürger, Marlis | 1956 | DHL Team Telesales | 1:55:38 | + 43:47 |
W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 419 | Roth, Inge | 1961 | ohne Verein | 1:18:16 | ||
| 2. | 362 | Kinne, Andrea | 1962 | ohne Verein | 1:18:22 | + 6 | |
| 3. | 330 | Hübner, Claudia | 1965 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:22:03 | + 3:47 | |
| 4. | 378 | Ströter, Christine | 1962 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:23:21 | + 5:05 | |
| 5. | 223 | Frieg, Sibylla | 1964 | DHL Team Telesales | 1:33:45 | + 15:29 | |
| 6. | 407 | Teeuwsen, Uschi | 1963 | KSV-LWT Kevelaer | 1:34:55 | + 16:39 | |
| 7. | 379 | Sommer, Ramona | 1961 | DHL Team Telesales | 1:39:26 | + 21:10 | |
| 8. | 226 | Kalnins, Katrin | 1964 | DHL Team Telesales | 1:39:27 | + 21:11 |
M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | Vogel, Klaus | 1965 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:11:49 | ||
| 2. | 334 | Nonnenmacher, Ralf | 1964 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:14:19 | + 2:30 | |
| 3. | 392 | Matz, Joachim | 1963 | LT Düsseldorf-Süd | 1:18:14 | + 6:25 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 325 | Reetz, Anke | 1967 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:10:32 | ||
| 2. | 326 | Besler, Anke | 1966 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:13:52 | + 3:19 | |
| 3. | 333 | Kutzner, Steffi | 1967 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:15:59 | + 5:27 | |
| 4. | 290 | Meier, Anja | 1967 | TLV Germania Überruhr | 1:20:12 | + 9:39 | |
| 5. | 331 | Köver, Ilona | 1966 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:20:27 | + 9:55 | |
| 6. | 327 | Fischer, Antje | 1969 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 1:20:28 | + 9:55 | |
| 7. | 408 | Braselmann, Karin | 1969 | KSV-LWT Kevelaer | 1:34:56 | + 24:23 | |
| 8. | 387 | Matz, Bernhild | 1966 | LT Düsseldorf-Süd | 1:37:28 | + 26:56 | |
| 9. | 230 | Scheufens, Ursula | 1969 | DHL Team Telesales | 1:55:37 | + 45:04 |
M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 291 | Meier, Bernd | 1966 | TLV Germania Überruhr | 1:13:14 |
W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 225 | Stange, Isolde | 1973 | DHL Team Telesales | 1:33:45 |
M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 237 | Frank, Marcus | 1973 | DHL Team Telesales | 1:27:22 |
W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Kocabaslar, Funda | 1977 | DHL Team Telesales | 1:44:06 |
M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 229 | Wiegand, Manuel | 1979 | DHL Team Telesales | 1:33:44 |
MHK
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | Klatt, Dennis | 1981 | DHL Team Telesales | 1:44:05 |
10 km Nordic Walking (10 km)
Datum: 24.04.2010 Beginn: 15:10
W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 368 | Vogel, Ute | 1940 | LT Kettwig 2000 | 1:22:42 |
M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 241 | Stachowiak, Wolfgang | 1940 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:29:23 | ||
| 2. | 264 | Buschmann, Willy | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:32:53 | + 3:30 | |
| 3. | 253 | Ranz, Dieter | 1938 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:32:54 | + 3:30 | |
| 4. | 244 | Klocke, Karl-Heinz | 1939 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:34:19 | + 4:55 |
W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Pawlak, Gisela | 1945 | BSG WAZ Essen | 1:25:03 | ||
| 2. | 352 | Goertz, Uschi | 1944 | TG Stürzelberg 1961 | 1:39:10 | + 14:06 |
M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 257 | Weißer, Manfred | 1941 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:22:25 | ||
| 2. | 262 | Knuth, Bernd | 1943 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:22:54 | + 28 | |
| 3. | 428 | Pawlak, Manfred | 1943 | BSG WAZ Essen | 1:26:09 | + 3:43 |
M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 248 | Krebsbach, Mathias | 1948 | TB Essen-Haarzopf 03 | 1:36:25 |
W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 371 | Van Wasen, Heike | 1951 | LT Kettwig 2000 | 1:22:54 | ||
| 2. | 359 | Grunwald, Anette | 1951 | ohne Verein | 1:33:35 | + 10:40 |
W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 423 | Leleux, Marianne | 1956 | ohne Verein | 1:25:26 | ||
| 2. | 372 | Bando, Rita | 1956 | LT Kettwig 2000 | 1:26:11 | + 45 | |
| 3. | 364 | Schumacher, Marlis | 1957 | LT Kettwig 2000 | 1:26:12 | + 46 | |
| 4. | 370 | Bronsert, Sylvia | 1960 | LT Kettwig 2000 | 1:26:18 | + 52 | |
| 5. | 207 | Hoven, Anette | 1960 | BSG WAZ Essen | 1:27:00 | + 1:34 | |
| 6. | 430 | Mertens, Brigitte | 1956 | ohne Verein | 1:32:01 | + 6:35 | |
| 7. | 405 | Funger, Petra | 1959 | ohne Verein | 1:38:21 | + 12:55 | |
| 8. | 355 | Raddatz, Claudia | 1960 | TG Stürzelberg 1961 | 1:39:11 | + 13:45 |
M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 347 | Braunsberger, Jürgen | 1957 | TG Stürzelberg 1961 | 1:19:38 | ||
| 2. | 345 | Schneider, Jens | 1959 | ohne Verein | 1:34:50 | + 15:12 |
W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 373 | Oklitz, Julietta | 1961 | LT Kettwig 2000 | 1:26:11 | ||
| 2. | 384 | Götter, Barbara | 1961 | Juttas Nordic Walking-Schule | 1:32:16 | + 6:05 | |
| 3. | 209 | Bombis, Susanne | 1962 | BSG WAZ Essen | 1:32:46 | + 6:35 | |
| 4. | 417 | Nowak, Karin | 1961 | Turnerbund Überruhr | 1:37:51 | + 11:40 | |
| 5. | 431 | Gergaut, Dorothea | 1963 | Turnerbund Überruhr | 1:37:56 | + 11:45 |
M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | Schumann, Frank | 1962 | TVE Burgaltendorf | 1:26:25 | ||
| 2. | 383 | Götter, Andreas | 1961 | Juttas Nordic Walking-Schule | 1:38:20 | + 11:55 |
W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Groß, Stefanie | 1970 | TVE Burgaltendorf | 1:19:36 | ||
| 2. | 402 | Biester, Birgit | 1970 | Juttas Nordic Walking-Schule | 1:32:16 | + 12:40 | |
| 3. | 416 | Steinberg, Sandra | 1970 | Turnerbund Überruhr | 1:37:59 | + 18:23 |
W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 411 | Schwabe, Claudia | 1971 | Turnerbund Überruhr | 1:38:04 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TLV Germania 1901 Essen-Überruhr |
www.seltec.at |