| Vereinsrekorde TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e. V. |
| begonnen: 01.01.1987 |
Stand: 04/2010 |
| männlich |
| Disziplin | Rekordhalter | Rekord | Datum |
|
| Laufdisziplinen |
| 50 m | Vulpe, Andreas | 7,12 | sec. | 14.06.09 |
| 60 m (Halle) | Zinke, Benedict | 7,28 | sec. | 25.02.07 |
| 75 m | Wichtel, Richard | 9,3 | sec. | 26.06.93 |
| 100 m | Zinke, Benedict | 11,21 | sec. | 02.05.09 |
| 200 m | Zinke, Benedict | 22,71 | sec. | 08.06.08 |
| 300 m | Jelich, Anselm | 39,0 | sec. | 06.10.96 |
| 400 m | Zinke, Benedict | 50,4 | sec. | 13.09.08 |
| 60 m Hürden |
Vulpe, Andreas |
9,84 |
sec. |
03.10.09 |
| 80 m Hürden | Vrenegor, Tim | 12,61 | sec. | 27.06.09 |
| Vrenegor, Tim | 12,61 | sec. | 23.08.09 |
| 110 m Hürden | Wagner, Peter | 16,3 | sec. | 06.10.96 |
| 300 m Hürden | Bechstein, Philip | 45,27 | sec. | 01.07.09 |
| 400 m Hürden | Diergardt, Tobias | 57,05 | sec. | 15.06.97 |
| 2000 m Hindernis | Brinkmann, Sebastian | 6:38,27 | min. | 23.05.02 |
| 3000 m Hindernis | Brinkmann, Sebastian | 10:25,56 | min. | 03.08.07 |
| 800 m | Bürklein, Dominik | 1:56,86 | min. | 26.05.91 |
| 1000 m | Bürklein, Dominik | 2:38,2 | min. | 28.04.90 |
| 1500 m | Bürklein, Dominik | 3:58,59 | min. | 11.05.91 |
| 2000 m | Schütz, Carsten | 5:55,76 | min. | 25.01.92 |
| 3000 m | Bürklein, Dominik | 8:35,22 | min. | 21.07.91 |
| 5000 m | Brinkmann, Sebastian | 15:33,43 | min. | 09.05.09 |
| 10000 m | Bürklein, Sebastian | 34:38,6 | min. | 22.06.91 |
| 5 km Straße | Brinkmann, Sebastian | 16:54 | min. | 30.04.07 |
| 7,5 km Straße | Schütz, Carsten | 24:52 | min. | 15.03.92 |
| 10 km Straße | Brinkmann, Sebastian | 34:38 | min. | 29.11.08 |
| 15 km Straße | Bürklein, Sebastian | 53:06 | min. | 17.11.90 |
| Halbmarathon | Brinkmann, Sebastian | 1:19:29 | h | 05.04.03 |
| Marathon | Brinkmann, Sebastian | 3:16:14 | h | 14.10.01 |
| 3000 m Bahngehen | Schütz, Carsten | 17:02,17 | min. | 10.06.90 |
| 4x50 m | Wecking, Jonas; Eckert, Malte; Tunga-Malanda, Steve; Schirrmacher, Nico-Jens | 29,79 | sec. | 14.06.08 |
| 4x75 m | Vulpe, Andreas; Schirrmacher, Nico-Jens; Frieb-Preis, Frederik; Eckert, Malte
| 42,09 | sec. | 16.05.09 |
| 4x100 m | Hansen, Tobias; Meier, Timo; Zinke, Benedict; Gemar, Yanick | 45,81 | sec. | 02.06.07 |
| 4x200 m (Halle) | Zinke, Benedict; Hansen, Tobias; Meier, Timo; Gemar, Yanick | 1:36,52 | min. | 28.01.07 |
| 3x1000 m | Bürklein, Sebastian; Schellhas, Thomas; Bürklein, Dominik | 7:39,65 | min. | 27.07.91 |
| Sprungdisziplinen |
| Weitsprung | Wagner, Peter | 6,30 | m | 06.10.96 |
| Dreisprung | Diergardt, Tobias | 12,08 | m | 25.05.97 |
| Hochsprung | Diergardt, Marcel | 1,81 | m | 30.05.09 |
| Stabhochsprung | Jelich, Anselm | 3,00 | m | 22.06.97 |
| Wurfdisziplinen |
| Ballwurf 80 g | Schäfers, Paul | 50,00 | m | 03.10.06 |
| Ballwurf 200 g | Tunga-Malanda, Steve | 54,50 | m | 16.05.09 |
| Kugelstoß 3,00 kg | Wagner, Peter | 9,85 | m | 29.09.90 |
| Kugelstoß 4,00 kg | Wagner, Peter | 10,92 | m | 10.10.92 |
| Kugelstoß 5,00 kg | Döring, Markus | 10,69 | m | 15.09.01 |
| Kugelstoß 6,25 kg | Brinkmann, Tobias | 10,17 | m | 29.04.01 |
| Kugelstoß 7,26 kg | Döring, Markus | 9,40 | m | 10.09.06 |
| Speerwurf 400 g | Möller, Niko | 30,27 | m | 08.03.08 |
| Speerwurf 600 g | Brinkmann, Sebastian | 43,00 | m | 08.04.00 |
| Speerwurf 700 g | Klose, Andreas | 34,35 | m | 10.06.06 |
| Speerwurf 800 g | Brinkmann, Sebastian | 41,53 | m | 26.09.04 |
| Diskuswurf 0,75 kg | Möller, Niko | 25,67 | m | 25.10.08 |
| Diskuswurf 1,00 kg | König, Klaus Peter | 27,15 | m | 07.06.07 |
| Diskuswurf 1,50 kg | Jelich, Anselm | 25,36 | m | 27.04.96 |
| Diskuswurf 1,75 kg | Wagner, Peter | 27,16 | m | 06.10.96 |
| Diskuswurf 2,00 kg | Wagner, Peter | 27,28 | m | 22.06.97 |
| Mehrkampf |
| Dreikampf | Wagner, Peter | 1353 | Pkt. | 29.06.91 |
Dreikampf Mannschaft | Schäfers, Paul 869; Giovanazzi, Luca 672; Meißner, Lars 641; Biebl,
Maximilian 545; Herzig, Steffen 511 | 3238 | Pkt. | 25.09.04 |
| Vierkampf | Diergardt, Marcel | 2043 | Pkt. | 16.09.07 |
| Fünfkampf | Diergardt, Tobias | 2867 | Pkt. | 21.06.97 |
| Zehnkampf | Wagner, Peter | 5241 | Pkt. | 06.10.96 |
Zehnkampf Mannschaft | Wagner, Peter 5241; Diergardt, Tobias 4605; Rogowski, Michael 4048 | 13894 | Pkt. | 06.10.96 |
| Block Sprint | Wagner, Peter | 2597 | Pkt. | 30.05.92 |
| Block Lauf | Bürklein, Sebastian | 2586 | Pkt. | 22.04.89 |
| Block Wurf | Tunga-Malanda, Steve | 1974 | Pkt. | 03.10.09 |
| Block Mannschaft | Vulpe, Andreas 2417; Wecking, Jonas 2030; Tunga-Malanda, Steve 1974; Eckert, Malte 1972; Schirrmacher, Nico-Jens 1836 | 10229 | Pkt. | 03.10.09 |
| Mannschaftswettkämpfe |
DSMM Schüler A Gruppe 2 | Bechstein, Philip; Vrenegor, Tim; Vulpe, Andreas; Möller, Niko; Gäth, Daniel; Weber, Niklas; Frieb-Preis, Frederik; Jans, Simon
| 7150 | Pkt. | 03.06.09 |
DSMM Schüler B Gruppe 1 | Bechstein, Philip;
Eisenbach, Tim; Möller, Niko; Weber, Niklas; Schäfers, Paul; Jans, Simon; Brauksiepe, Gero
| 5198 | Pkt. | 01.05.07 |
|
| weiblich |
| Disziplin | Rekordhalter | Rekord | Datum |
| Laufdisziplinen |
| 50 m | Frewer, Christina | 7,0 | sec. | 26.09.99 |
| 60 m (Halle) | Terdenge, Lisa-Marie | 8,35 | sec. | 11.02.07 |
| 75 m | König, Andrea | 10,0 | sec. | 30.05.88 |
| 100 m | Terdenge, Lisa-Marie | 13,01 | sec. | 22.05.05 |
| Terdenge, Lisa-Marie | 13,01 | sec. | 02.07.05 |
| Terdenge, Lisa-Marie | 13,01 | sec. | 09.05.09 |
| 200 m | Terdenge, Lisa-Marie | 27,87 | sec. | 18.09.04 |
| 300 m | Hackmann, Lena | 42,50 | sec. | 11.06.06 |
| 60 m Hürden | Barczat, Daria | 10,64 | sec. | 08.05.97 |
| 80 m Hürden | Barczat, Daria | 12,55 | sec. | 15.06.99 |
| 100 m Hürden | Kuhnke, Katja | 15,8 | sec. | 27.04.91 |
| 1500 m Hindernis | Michel, Ronja | 6:01,33 | min. | 13.09.08 |
| 2000 m Hindernis | Michel, Ronja | 8:52,79 | min. | 05.09.09 |
| 800 m | Nocke, Linda | 2:19,84 | min. | 11.06.06 |
| 1500 m | Michel, Ronja | 5:18,45 | min. | 08.06.08 |
| 2000 m | Nocke, Linda | 7:02,26 | min. | 30.09.05 |
| 3000 m | Michel, Ronja | 11:36,61 | min. | 18.04.07 |
| 5000 m | Michel, Ronja | 21:19,02 | min. | 03.07.08 |
| 5 km Straße | Nocke, Linda | 19:55 | min. | 14.10.06 |
| 7,5 km Straße | Michel, Ronja | 36:14 | min. | 30.11.08 |
| 10 km Straße | Michel, Ronja | 47:03 | min. | 24.11.07 |
| 15 km Straße | Hilbert-Beyer, Angelika | 1:15:21 | h | 17.03.01 |
| Halbmarathon | Michel, Ronja | 1:47:01 | h | 07.10.07 |
| Marathon | Hilbert-Beyer, Angelika | 3:59:20 | h | 16.04.00 |
| 4x50 m | Ettelt, Sonja; Jelich, Henrike; Schwarzien, Laura; Barczat, Daria | 28,24 | sec. | 24.06.97 |
| Stankeit, Annika; Döring, Ann-Katrin; Terdenge, Lisa-Marie; Frewer, Christina | 28,0 | sec. | 26.09.99 |
| 4x75 m | Sadrozinski, Laura; Lorenz, Teresa; Hagedorn, Kathrin; Ehrlein, Hannah
| 40,75 | sec. | 16.05.09 |
| 4x100 m | Martin, Laura; Lelgemann, Meike; Rogmann, Jennifer; Hackmann, Lena
| 51,89 | sec. | 12.06.05 |
| 4x200 m (Halle) | Michel, Ronja; Brenner, Renée; Rogmann, Jennifer; Springob, Svenja | 2:00,05 | min. | 26.01.08 |
| 3x800 m | Nocke, Sarah; Sadrozinski, Laura; Bethan, Johanna | 7:47,94 | min. | 25.09.09 |
| Sprungdisziplinen |
| Weitsprung | Terdenge, Lisa-Marie | 5,69 | m | 10.07.05 |
| Dreisprung | Malburg, Wencke | 9,62 | m | 21.05.09 |
| Hochsprung | Hartweger, Susanne | 1,55 | m | 23.06.94 |
| Wurfdisziplinen |
| Ballwurf 80 g | Malburg, Wencke | 49,00 | m | 30.05.08 |
| Ballwurf 200 g | Malburg, Wencke | 43,50 | m | 03.06.09 |
| Kugelstoß 3,00 kg | Hoppensack, Nicole | 9,46 | m | 30.09.89 |
| Kugelstoß 4,00 kg | König, Andrea | 13,26 | m | 29.05.93 |
| Speerwurf 400 g | Jelich, Henrike | 29,49 | m | 13.05.99 |
| Speerwurf 600 g | Hoppensack, Nicole | 35,60 | m | 25.05.97 |
| Diskuswurf 0,75 kg | König, Andrea | 28,90 | m | 30.04.88 |
| Diskuswurf 1,00 kg | König, Andrea | 37,72 | m | 15.05.94 |
| Mehrkampf |
| Dreikampf | Malburg, Wencke | 1483 | Pkt. | 07.06.08 |
Dreikampf Mannschaft | Hackmann, Lena 1281; Rogmann, Jennifer 1161; Brenner, Renée 1056;
Brock, Jasmin 1026; Limbach, Sarah 979 | 5503 | Pkt. | 19.06.04 |
| Vierkampf Schülerinnen | König, Andrea | 1937 | Pkt. | 30.05.88 |
Vierkampf Schülerinnen Mannschaft | Luther, Kristin 1897; Döring, Marie-Lena 1681; Lelgemann, Meike 1522;
Feier, Christina 1292; Malburg, Birte 1055 | 7447 | Pkt. | 19.06.04 |
| Vierkampf Jugend | Terdenge, Lisa-Marie | 2085 | Pkt. | 18.09.04 |
| Siebenkampf Schülerinnen | Luther, Kristin | 2985 | Pkt. | 19.09.04 |
| Siebenkampf | König, Andrea | 3741 | Pkt. | 06.10.91 |
Siebenkampf Mannschaft | Stienekemeier, Sabrina 2885; Hartweger, Susanne 2805; Ulrich, Saskia 2611 | 8301 | Pkt. | 06.10.96 |
| Block Sprint | Hoppensack, Nicole | 2584 | Pkt. | 28.04.91 |
| Block Lauf | Over, Jill-Sophie | 2266 | Pkt. | 28.06.09 |
| Block Wurf | König, Andrea | 2538 | Pkt. | 20.05.90 |
| Block Mannschaft | Over, Jill-Sophie 2266;Malburg, Wencke 2146;Nocke, Sarah 2134;Niestrat, Sarah 2038;Döring, Luisa-Sophie 2029 | 10613 | Pkt. | 28.06.09 |
| Mannschaftswettkämpfe |
DSMM Schülerinnen A Gruppe 2 | Conrad, Leonie; Over, Jill-Sophie; Malburg, Wencke; Hagedorn, Kathrin; Ehrlein, Hannah; Niestrat, Sarah; Döring, Luisa-Sophie; Jans, Alina; Lorenz, Teresa | 7228 | Pkt. | 03.06.09 |
DSMM Schülerinnen A Gruppe 3 | Feier, Christina; Malburg, Birte; Lelgemann, Meike; Servaty, Kirsten; Deitmar, Laura | 4416 | Pkt. | 09.05.04 |
DSMM Schülerinnen B Gruppe 1 | Rogmann, Jennifer; Paff, Rebecca; Michel, Ronja; Schäfers, Laura; Hackmann, Lena; Limbach, Sarah; Brenner, Renée; Brock, Jasmin | 5378 | Pkt. | 09.05.04 |
DSMM Schülerinnen C Gruppe 1 | Michel, Berit; Kurowski, Elena; Malburg, Wencke; Swadlo, Lisa; Dembinski, Clara | 2886 | Pkt. | 09.05.04 |
|
|