22. Sommernachtslauf
Essen-Überruhr, am 22.06.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1 km - Schülerlauf (1 km)
Datum: 22.06.2011  Beginn: 18:10

M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Fleischer, Malte 2002 TLV Germania Überruhr 4:11   
2. 1 Schroeder, Niklas 2002 VfL Niederwenigern 4:17  + 6 
3. 95 Ceulaers, Philipp 2002 FC Stoppenberg LT 4:25  + 14 
4. 115 Wessels, Max 2002 ohne Verein 4:31  + 20 
5. 135 Schmidt, Maximilian 2002 TLV Germania Überruhr 4:42  + 31 
6. 27 Sesterhenn, David 2002 TLV Germania Überruhr 4:44  + 33 
7. 56 Meier Osorio, Juan Jose 2002 MTG Horst Essen 5:20  + 1:09 

M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 103 Schlitzkus, Nick 2003 FC Stoppenberg LT 4:15   
2. 127 Möllney, Kevin 2003 TVE Burgaltendorf 4:27  + 12 
3. 108 Tigges, Simon 2003 FC Stoppenberg LT 4:32  + 17 
4. 113 Jakoby, Fynn 2003 FC Stoppenberg LT 4:37  + 22 
5. 100 Langenbeck, Tim-Louis 2003 FC Stoppenberg LT 4:43  + 28 
6. 52 Adams, Benedikt 2003 MTG Horst Essen 4:47  + 32 
7. 478 Stodiek, Jan-Malte 2003 VfL Niederwenigern 4:52  + 37 
8. 241 Wischneswki, Josua 2003 ohne Verein 5:06  + 51 
8. 55 Brandenberg, Gil 2003 MTG Horst Essen 5:06  + 51 
10. 46 Waldt, Kilian 2003 MTG Horst Essen 5:07  + 52 
11. 53 Di Felice, Gianluca 2003 MTG Horst Essen 5:09  + 54 
12. 54 Knüttel, Timon 2003 MTG Horst Essen 5:21  + 1:06 

1 km - Schülerinnenlauf (1 km)
Datum: 22.06.2011  Beginn: 18:20

W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 458 Rudolph, Nadine 2002 TVK 1877 Essen 4:16   
2. 457 Latarius, Patrice 2002 TVK 1877 Essen 4:20  + 4 
3. 459 Brinkmann, Lena 2002 TVK 1877 Essen 4:24  + 8 
4. 456 Schmidt, Mika 2002 TVK 1877 Essen 4:47  + 31 
5. 19 Knetsch, Helena 2002 TLV Germania Überruhr 4:52  + 36 
6. 20 Kuczma, Victoria 2002 TLV Germania Überruhr 4:54  + 38 
7. 460 Ferreira-Dias, Mara 2002 TVK 1877 Essen 4:55  + 39 
8. 57 Janssen, Maike 2002 MTG Horst Essen 5:02  + 46 
9. 99 Mallmann, Meike Marie 2002 FC Stoppenberg LT 5:03  + 47 
10. 17 Kowalski, Hanna 2002 TLV Germania Überruhr 5:04  + 48 
11. 461 Hollmann, Joline 2002 TVK 1877 Essen 5:06  + 50 
12. 58 Di Felice, Gina Maria 2002 MTG Horst Essen 5:08  + 52 
13. 131 Sandgathe, Carina 2002 TVE Burgaltendorf 5:10  + 54 
14. 21 Brusch, Annbritt 2002 TLV Germania Überruhr 5:13  + 57 
15. 130 Jorde, Annika 2002 TVE Burgaltendorf 5:24  + 1:08 

W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 102 Schlitzkus, Paulina 2003 FC Stoppenberg LT 4:41   
2. 60 Bildhäuser, Cara 2003 MTG Horst Essen 4:55  + 14 
3. 22 Sehnbruch, Gemma 2003 TLV Germania Überruhr 4:56  + 15 
4. 111 Kettler, Mara 2003 FC Stoppenberg LT 4:59  + 18 
5. 128 Teller, Nina 2003 TVE Burgaltendorf 5:11  + 30 
6. 97 Rösch, Johanna 2003 FC Stoppenberg LT 5:17  + 36 
7. 129 Teller, Laura 2003 TVE Burgaltendorf 5:18  + 37 
8. 477 Battling, Jana 2003 VfL Niederwenigern 5:22  + 41 
9. 488 Runneborn, Finja 2003 TLV Germania Überruhr 5:26  + 45 
10. 61 Pampuch, Claudia 2003 MTG Horst Essen 5:28  + 47 
11. 23 Kubickova, Katerina 2003 TLV Germania Überruhr 5:33  + 52 
12. 132 Bartfeld, Alica 2003 TVE Burgaltendorf 5:44  + 1:03 
13. 116 Schael, Ashley 2003 MTG Horst Essen 6:16  + 1:35 

2,5 km - Schülerlauf (2,5 km)
Datum: 22.06.2011  Beginn: 18:30

M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 474 Boddenberg, Felix 1996 TLV Germania Überruhr 8:19   
2. 386 Ingenhaag, Hendrik 1996 TLV Germania Überruhr 8:51  + 32 
3. 85 Hermey, Norman 1996 TLV Germania Überruhr 9:19  + 1:00 
4. 229 Müller, Jens Stefan 1996 TLV Germania Überruhr 10:18  + 1:59 

M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 34 Bode, Björn 1997 TRC Essen `84 9:38   
2. 136 Ziegler, Patrick 1997 FC Stoppenberg LT 9:47  + 9 
3. 435 Balczus, Endrik 1997 TRC Essen `84 10:19  + 41 
4. 475 Keus, Tobias 1997 TLV Germania Überruhr 10:23  + 45 
5. 138 Mertens, Jaschat 1997 TRC Essen `84 10:41  + 1:03 

M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Hoering, Lucas 1998 TLV Germania Überruhr 10:01   
2. 87 Draganski, Felix 1998 FC Stoppenberg LT 10:04  + 3 
3. 231 Jahn, Simon 1998 TLV Germania Überruhr 10:52  + 51 
4. 90 Sprink, Tobias 1998 FC Stoppenberg LT 11:26  + 1:25 

M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 232 Weldon, Onyema 1999 TLV Germania Überruhr 10:24   
2. 88 Ceulaers, Pascal 1999 FC Stoppenberg LT 10:28  + 4 
3. 86 Osebold, Felix 1999 FC Stoppenberg LT 10:43  + 19 
4. 93 Vogelsang, Hendrik 1999 FC Stoppenberg LT 11:17  + 53 
5. 447 Diesner, Simon 1999 TVE Burgaltendorf 11:29  + 1:05 
6. 30 Schulte, Lucas 1999 SVD Tria Essen 12:02  + 1:38 

M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 391 Dembinski, Konrad 2000 TuSEM Essen 10:13   
2. 234 Graeve, Felix 2000 TLV Germania Überruhr 10:29  + 16 
3. 91 Mallmann, Malte 2000 FC Stoppenberg LT 10:30  + 17 
4. 114 Wessels, Philipp 2000 ohne Verein 10:44  + 31 
5. 64 Heuser, Nils 2000 MTG Horst Essen 11:12  + 59 
6. 289 Schroeder, Jonas 2000 TLV Germania Überruhr 11:22  + 1:09 
7. 2 Fleischer, Lars 2000 TLV Germania Überruhr 12:05  + 1:52 

M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 494 Jahn, Lennart 2001 TLV Germania Überruhr 10:27   
2. 236 Stodiek, Maximilian 2001 TLV Germania Überruhr 11:27  + 1:00 
3. 62 Grunow, Leon 2001 MTG Horst Essen 12:18  + 1:51 
4. 490 Meier, Luis 2001 TLV Germania Überruhr 13:27  + 3:00 
5. 270 Grothe, Hendrik 2001 TLV Germania Überruhr 14:10  + 3:43 

2,5 km - Schülerinnenlauf (2,5 km)
Datum: 22.06.2011  Beginn: 18:45

W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 94 Kuhl, Katharina 1996 FC Stoppenberg LT 10:51   

W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 70 Jungbluth, Ayla 1997 MTG Horst Essen 11:20   
2. 10 Michel, Carlotta 1997 TLV Germania Überruhr 11:54  + 34 
3. 11 Michel, Malin 1997 TLV Germania Überruhr 12:57  + 1:37 

W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 385 Bethan, Johanna 1998 TLV Germania Überruhr 9:57   
2. 71 Kreutz, Louisa 1998 MTG Horst Essen 11:21  + 1:24 
3. 29 Dams, Jaqueline 1998 SVD Tria Essen 11:33  + 1:36 
4. 67 Tellers, Lisa Sophie 1998 MTG Horst Essen 12:14  + 2:17 

W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 144 Meier, Jacqueline 1999 ohne Verein 10:59   
2. 12 Trocha, Sophie 1999 TLV Germania Überruhr 11:24  + 25 

W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 69 Jungbluth, Kyra 2000 MTG Horst Essen 11:15   
2. 92 Clemens, Julia 2000 FC Stoppenberg LT 12:19  + 1:04 
3. 96 Sickelmann, Pauline 2000 FC Stoppenberg LT 12:20  + 1:05 
4. 117 Alioui, Anissa 2000 MTG Horst Essen 13:25  + 2:10 
5. 463 Quast, Ann-Kathrin 2000 TVK 1877 Essen 15:10  + 3:55 

W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 66 Kaminski, Paula 2001 MTG Horst Essen 12:21   
2. 13 Kaufhold, Luisa 2001 TLV Germania Überruhr 13:16  + 55 
3. 462 Henscheid, Nikola 2001 TVK 1877 Essen 13:24  + 1:03 
4. 68 Böhnke, Carla 2001 MTG Horst Essen 13:31  + 1:10 

4,444 km - Lauf (4,444 km)
Datum: 22.06.2011  Beginn: 19:00

M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 486 Rogge, Dieter 1942 ohne Verein 25:15   

W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 245 Schöppner, Helga 1951 ohne Verein 25:59   

M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 235 Grunow, Jürgen 1950 FKK - Fröhliche-Kriecher-Kray 26:53   

M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 251 Klein, Hans-Jürgen 1953 LTH Essen 19:36   

M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 429 Jans, Paul 1959 TLV Germania Überruhr 17:18   
2. 394 Schuster, Ralf 1961 TLV Germania Überruhr 18:34  + 1:16 
3. 269 Wörmann, Jörn 1959 ohne Verein 18:54  + 1:36 
4. 215 Winter, Martin 1959 Die Eiszapfen 22:09  + 4:51 
5. 255 Bornemann, Thomas 1958 SG E.ON Ruhrgas 22:13  + 4:55 

W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 137 Gollan-Draganski, Barbara 1963 FC Stoppenberg LT 20:30   
2. 471 Brinkmann, Sabine 1965 TVK 1877 Essen 22:16  + 1:46 
3. 9 Michel, Karin 1962 TLV Germania Überruhr 22:47  + 2:17 
4. 497 Pfeifer, Silke 1965 TLV Germania Überruhr 23:45  + 3:15 

M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 237 Holzapfel, Dirk 1965 ohne Verein 17:30   
2. 147 Bolten, Peter 1965 ohne Verein 17:47  + 17 
3. 250 Casella, Marco 1963 TRC Essen `84 18:00  + 30 
4. 275 Özbulat, Abdurrahman 1964 Ayyo-Team Essen 19:33  + 2:03 
5. 15 Ehrlein, Torsten 1965 TLV-Eltern-Team 19:52  + 2:22 
6. 6 Jungblut, Rainer 1965 TLV-Eltern-Team 20:58  + 3:28 
7. 76 Leyerer, Frank 1964 MTG Horst Essen 22:26  + 4:56 
8. 75 Tellers, Detlef 1964 MTG Horst Essen 22:51  + 5:21 

W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 212 Mehl, Monika 1971 Ayyo-Team Essen 21:40   
2. 266 Niestradt-Budde, Sandra 1968 Niebu-tri-team 23:41  + 2:01 
3. 472 Laserich, Petra 1967 TVK 1877 Essen 25:48  + 4:08 
4. 482 Tas, Hülya 1971 ohne Verein 28:01  + 6:21 
5. 451 Ortmann, Cordula 1968 BSG Bestattungen Stubbe 29:03  + 7:23 

M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 268 Weber, Frank 1971 Ayyo-Team Essen 16:23   
2. 432 Strunk, Michael 1970 ohne Verein 18:56  + 2:33 
3. 77 Grunow, Oliver 1970 MTG Horst Essen 20:31  + 4:08 

W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 146 Meier, Christina 1974 ohne Verein 21:30   
2. 169 Lobner, Kerstin 1972 ohne Verein 29:03  + 7:33 

M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 274 Göktas, Nihat 1976 Ayyo-Team Essen 15:22   
2. 119 Sefai, Cam 1973 Fahrschule Tura 15:53  + 31 
3. 35 Wittoesch, Stephan 1976 TC Kray 1892 17:01  + 1:39 
4. 484 Schürmann, Udo 1973 ohne Verein 20:00  + 4:38 

W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 142 Köhler, Sandra 1980 Team Speiche Bochum 20:27   

M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 Demir, Fatih 1981 Ayyo-Team Essen 18:58   
2. 431 Beckmann, Jan 1977 TuSEM Essen 19:11  + 13 
3. 153 Krupp, Roman 1981 ohne Verein 21:32  + 2:34 

WHK

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 Vielhaber, Felicitas 1982 TuSEM Essen 16:26   
2. 223 Janitzki, Christina 1989 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 20:33  + 4:07 
3. 496 Döring, Marie-Lena 1990 TLV Germania Überruhr 22:28  + 6:02 
4. 470 Schickhoff, Melanie 1990 TVK 1877 Essen 26:49  + 10:23 

MHK

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 157 Fandel, Fridolin 1987 Essener LV 16:59   
2. 216 Winter, Andreas 1991 Die Eiszapfen 20:57  + 3:58 
3. 485 Rogge, Matthias 1983 ohne Verein 22:00  + 5:01 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 438 Nocke, Julia 1993 TuSEM Essen 18:26   
2. 469 Bolle, Lena 1992 TVK 1877 Essen 25:02  + 6:36 
3. 468 Bolle, Caren 1993 TVK 1877 Essen 26:51  + 8:25 
4. 392 Levermann, Judith 1993 TuSEM Essen 26:54  + 8:28 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 37 Appel, Judith 1994 TRC Essen `84 17:37   
2. 31 Dams, Jessica 1995 SVD Tria Essen 21:39  + 4:02 
3. 72 Suck, Sofia 1994 MTG Horst Essen 24:30  + 6:53 
3. 73 Förster, Cara 1995 MTG Horst Essen 24:30  + 6:53 

Männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 427 Jakoby, Tyll 1994 TRC Essen `84 15:44   
2. 473 Stratmann, Jan 1995 TLV Germania Überruhr 17:16  + 1:32 
3. 32 Thielert, Fabio 1996 SVD Tria Essen 19:48  + 4:04 

10 km - Hauptlauf (10 km)
Datum: 22.06.2011  Beginn: 19:00

M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 84 Schoofs, Theo 1936 ohne Verein 56:07   

M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 143 Wachtmeister, Rainer 1940 RG Bredeney 55:26   

M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 167 Seifert, Peter 1943 TVK 1877 Essen 49:03   

M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 80 Brinkmann, Wolfgang 1951 MTG Horst Essen 41:04   
2. 151 Sanders, Joachim 1949 ohne Verein 43:34  + 2:30 
3. 227 Barthlen, Dr. Gregor 1949 TVK 1877 Essen 46:00  + 4:56 
4. 437 Elwenholl, Heinz 1950 TVK 1877 Essen 49:39  + 8:35 
5. 203 Boettcher, Günter 1949 TC Kray 1892 51:12  + 10:08 
6. 83 Weinand, Helmut 1947 Segelkameradschaft Hügel Essen 58:39  + 17:35 
7. 272 Grawe, Walter 1950 BSG Barmenia Wuppertal 1:06:22  + 25:18 

W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 168 Danielzik, Inge 1956 TVK 1877 Essen 48:26   

M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 390 Klesse, Norbert 1954 ohne Verein 44:26   
2. 271 Behroz, Wahied 1955 BSG Team EVAG 44:44  + 18 
3. 439 Howar, Hans-Juergen 1954 TVK 1877 Essen 46:12  + 1:46 
4. 442 Schnitzler, Helmut 1955 ASV Süchteln 46:50  + 2:24 
5. 278 Strunk, Reinhard 1955 BSG Barmenia Wuppertal 49:16  + 4:50 
6. 238 Kollwitz, Bernd 1956 ohne Verein 51:36  + 7:10 
7. 193 Hilke, Friedel 1956 LG WeKu Essen 53:07  + 8:41 
8. 249 Reimer, Winfried 1954 Bunert 59:37  + 15:11 

W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 197 Lippke, Elke 1959 RSC Essen-Kettwig 50:25   
2. 430 Jansen, Dorothea 1958 TC Kray 1892 57:52  + 7:27 

M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 186 Kühnel, Andreas 1960 TVK 1877 Essen 39:09   
2. 189 Röttger, Joachim 1961 ohne Verein 40:36  + 1:27 
3. 244 Knoth, Günter 1957 TuSEM Essen 41:37  + 2:28 
4. 444 Malburg, Ulrich 1960 TVE Burgaltendorf 43:51  + 4:42 
5. 174 Percic, Stefan 1960 ESC Preussen 02 44:23  + 5:14 
6. 449 Beyer, Harald 1960 LAV Essen/DJK LC Assindia 46:35  + 7:26 
7. 479 Döring, Peter 1959 TLV Germania Überruhr 48:08  + 8:59 
8. 204 Otten, Thomas 1958 TC Kray 1892 48:18  + 9:09 
9. 194 Jamsek, Peter 1958 TC Kray 1892 48:19  + 9:10 
10. 277 Suckau, Jürgern 1964 BSG Barmenia Wuppertal 51:03  + 11:54 
11. 239 Unger, Norbert 1958 PV-Triathlon Witten 54:51  + 15:42 
12. 195 Tissarek, Karl 1958 TC Kray 1892 57:52  + 18:43 

W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 209 Kersjes, Anja 1966 LT Zornige Ameise 50:31   
2. 256 Seidel, Sabine 1965 TVK 1877 Essen 51:16  + 45 
3. 205 Steeg, Claudia 1966 TC Kray 1892 53:15  + 2:44 
4. 161 Hegenberg, Christiane 1963 ohne Verein 59:38  + 9:07 

M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Vielhaber, Burkard 1965 TuSEM Essen 37:24   
2. 433 Balczus, Michael 1962 TRC Essen `84 38:11  + 47 
3. 78 Eisenberg, Matthias 1963 MTG Horst Essen 39:03  + 1:39 
4. 165 van Beem, Dietmar 1965 ohne Verein 39:18  + 1:54 
5. 252 Werner, Frank 1964 MTG Horst Essen 43:32  + 6:08 
6. 434 Wollweber, Thomas 1966 Marathonfreunde Essen-Horst 43:38  + 6:14 
7. 79 Sabelek, Armin 1963 MTG Horst Essen 44:49  + 7:25 
8. 480 Kockro, Dietmar 1962 ohne Verein 45:41  + 8:17 
9. 448 Pfeiffer, Martin 1966 LAV Essen/DJK LC Assindia 46:24  + 9:00 
10. 443 Reimann, Christopher 1963 TVE Burgaltendorf 48:56  + 11:32 
11. 166 Schroeder, Frank 1963 TLV-Eltern-Team 51:39  + 14:15 
12. 175 Seiler, Björn 1966 ohne Verein 51:43  + 14:19 
13. 261 Otremba, Edwin 1963 SF Katernberg 1913 e.V. 51:52  + 14:28 
14. 267 Blesken, Joerg 1966 BSG Barmenia Wuppertal 51:53  + 14:29 
15. 149 Lüttenberg, Ralf 1966 ohne Verein 51:56  + 14:32 
16. 16 Eckert, Paul 1964 TLV Germania Überruhr 52:35  + 15:11 
17. 493 Prass, Andreas 1963 TLV-Eltern-Team 53:48  + 16:24 
18. 159 Sliwik, Thorsten 1963 ohne Verein 56:39  + 19:15 
19. 160 Kreuzenbeck, Volker 1963 ohne Verein 56:40  + 19:16 

W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 446 Diesner, Wiebke 1970 TVE Burgaltendorf 48:29   
2. 176 Wendler, Judith 1971 RWE Starlight Team Essen 51:42  + 3:13 
3. 246 Suck, Sabine 1967 Bunert 58:46  + 10:17 

M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 179 Rodriguez Baena, Rafael 1969 TC Kray 1892 41:17   
2. 145 Binnenbruck, Henning 1968 ohne Verein 41:58  + 41 
3. 81 Weiß, Christoph 1969 MTG Horst Essen 42:40  + 1:23 
4. 181 Freiberg, Karsten 1971 ohne Verein 42:59  + 1:42 
5. 122 Kreutz, Stephan 1968 MTG Horst Essen 43:20  + 2:03 
6. 82 Teuber, Michael 1967 MTG Horst Essen 43:31  + 2:14 
7. 156 Thomas, Jan Peter 1971 ohne Verein 43:39  + 2:22 
8. 450 Ortmann, Olaf 1971 BSG Bestattungen Stubbe 44:02  + 2:45 
9. 208 Risse, Johannes 1967 ohne Verein 44:48  + 3:31 
10. 498 Pescke, Guido 1969 ohne Verein 45:11  + 3:54 
11. 396 Langenbeck, Michael 1967 Bujin-Gym Essen 45:43  + 4:26 
12. 263 Pfannkuche, Olaf 1967 ohne Verein 46:33  + 5:16 
13. 164 Kupka, Carsten 1969 ohne Verein 49:04  + 7:47 
14. 163 Andrzejak, Christian 1970 ohne Verein 50:24  + 9:07 
15. 243 Grün, Uwe 1968 TSV Buer-Mitte 51:52  + 10:35 
16. 201 Koormann, Markus 1968 ohne Verein 52:07  + 10:50 
17. 184 Ollenik, Christoph 1971 ohne Verein 53:46  + 12:29 
18. 196 Koperek, Markus 1971 ohne Verein 53:49  + 12:32 
19. 240 Weidner, Martin 1967 ohne Verein 55:41  + 14:24 

W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 178 Kauffmann, Inga 1973 Team Sporti Essen 52:51   
2. 247 Schwiertz, Nicole 1976 Bunert 58:47  + 5:56 

M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 141 Köhler, Roman 1974 Team Speiche Bochum 37:43   
2. 214 Kalfhues, Jandierk 1973 TuS Sythen 40:52  + 3:09 
3. 213 Bäune, Stefan 1973 ohne Verein 46:07  + 8:24 
4. 33 Schulte, Oliver 1972 SVD Tria Essen 46:53  + 9:10 
5. 120 Hubbert, Marc 1974 ohne Verein 51:14  + 13:31 
6. 14 Meyburg, Björn 1976 TLV-Eltern-Team 57:40  + 19:57 
7. 198 Müller, Markus 1973 ohne Verein 1:06:23  + 28:40 

W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 192 Malingriaux, Elena 1981 ohne Verein 59:12   
2. 248 Jansen, Judith 1981 Bunert 59:21  + 9 
3. 162 Kranz, Sabine 1980 ohne Verein 1:03:05  + 3:53 

M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 260 Ogrzewalla, Florian 1980 BSG Sparkasse Essen 39:05   
2. 180 Trippe, Christian 1981 ohne Verein 47:57  + 8:52 
3. 262 Babski, Stefan 1978 BSG Sparkasse Essen 48:35  + 9:30 
4. 253 Culbersom, Daniel 1980 ohne Verein 49:20  + 10:15 
5. 257 Erlinghagen, Benjamin 1979 ohne Verein 49:22  + 10:17 
6. 393 Dück, Vitali 1981 TuS Oedt 50:17  + 11:12 
7. 150 Schürmann, Tim 1981 ohne Verein 51:24  + 12:19 
8. 123 Freytag, Thibault 1979 STFR 51:39  + 12:34 
9. 158 Kersting, Maurice 1978 ohne Verein 52:34  + 13:29 
10. 171 Rudolph, Stefan 1981 ohne Verein 1:03:06  + 24:01 
11. 199 Rüdig, Stefan 1980 ohne Verein 1:06:52  + 27:47 

WHK

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 254 Borgmeier, Nadine 1986 LSF Münster 46:39   
2. 7 Michel, Ronja 1991 TLV Germania Überruhr 50:18  + 3:39 
3. 258 Themanns, Eva 1983 ohne Verein 54:02  + 7:23 

MHK

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 273 Mai, Sebastian 1982 KSM Tridurancia 37:20   
2. 177 Küpper, Carsten 1987 Osterather TV 45:59  + 8:39 
3. 436 Overwin, Timo 1989 ohne Verein 48:22  + 11:02 
4. 190 Selbach, Philipp 1985 ohne Verein 50:11  + 12:51 
5. 259 Hamanns, Marcel 1986 ohne Verein 54:03  + 16:43 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TLV Germania 1901 Essen-Überruhr
www.seltec.at