| 9. Überruhrer Walkingveranstaltung Essen-Überruhr, am 09.04.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
5 km - Nordic Walking (5 km)
Datum: 09.04.2011 Beginn: 14:00
Senioren M80
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 267 | HIMMEL, Erwin | 1930 | TB HAARZOPF 03 | 42:59 | ||
| 2. | 266 | MÜLLER, Willi | 1930 | OBERHAUSENER TV | 47:12 | + 4:12 |
Senioren M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | MAISTRAK, Werner | 1932 | MEIDERICHER MITTSOMMER WALKING | 43:24 | ||
| 2. | 223 | MEIR, Georg | 1933 | TG STÜRZELBERG | 44:45 | + 1:21 |
Seniorinnen W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | GÖBEL, Annegret | 1941 | TB HAARZOPF 03 | 44:23 |
Seniorinnen W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 217 | MANDT, Bärbel | 1946 | TB HAARZOPF 03 | 44:03 | ||
| 2. | 224 | GOERTZ, Uschi | 1944 | TG STÜRZELBERG | 47:36 | + 3:33 | |
| 3. | 214 | KNUTH, Renate | 1943 | TB HAARZOPF 03 | 48:43 | + 4:40 | |
| 4. | 235 | OPFER, Frya | 1944 | TB HAARZOPF 03 | 49:07 | + 5:04 | |
| 5. | 262 | BROCKMÜLLER, Heike | 1944 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 50:21 | + 6:18 | |
| 6. | 216 | JOHANN, Ulla | 1945 | TB HAARZOPF 03 | 50:55 | + 6:52 | |
| 7. | 218 | WEIßER, Renate | 1946 | TB HAARZOPF 03 | 50:56 | + 6:53 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 215 | KNUTH, Bernd | 1943 | TB HAARZOPF 03 | 39:26 | ||
| 2. | 222 | SIEBENER, Heinz-Jürgen | 1944 | TG 1856 MÜLHEIM | 51:00 | + 11:34 |
Seniorinnen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 220 | NÖTZEL, Brigitte | 1948 | TB HAARZOPF 03 | 43:46 | ||
| 2. | 219 | RICHTER, Hildegard | 1947 | TB HAARZOPF 03 | 48:42 | + 4:56 | |
| 3. | 200 | GROTHE, Dagmar | 1948 | FUN WALKER VELBERT | 48:44 | + 4:58 | |
| 4. | 202 | HEPPNER, Brigitte | 1947 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 50:20 | + 6:34 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 269 | SCHMITZ, Bernhard | 1951 | OBERHAUSENER TV | 52:44 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 221 | KREMER, Kati | 1952 | TB HAARZOPF 03 | 47:31 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 271 | SCHOSKA, Dieter | 1956 | TANZCLUB LET'S DANCE | 36:46 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | KRETSCHMANN, Cornelia | 1957 | FUN WALKER VELBERT | 51:28 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206 | BAUMERT, Joachim | 1965 | OHNE VEREIN | 45:47 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 272 | WENDLER, Barbara | 1970 | TANZCLUB LET'S DANCE | 45:33 | ||
| 2. | 263 | BROCKMÜLLER, Sabine | 1971 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 47:13 | + 1:40 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 207 | HOMCHEN, Andrea | 1974 | OHNE VEREIN | 42:47 |
5 km - Walking (5 km)
Datum: 09.04.2011 Beginn: 14:00
Seniorinnen W80
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | MASZTALERZ, Ruth | 1930 | TB HAARZOPF 03 | 47:30 | ||
| 2. | 89 | LECHTERMANN, Hildegard | 1929 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 49:08 | + 1:38 |
Senioren M80
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | MITTLER, Herbert | 1930 | TB HAARZOPF 03 | 47:37 |
Seniorinnen W75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | WILMSMANN, Friedel | 1934 | TC KRAY 1892 E.V. | 41:25 | ||
| 2. | 95 | STORCK, Elvira | 1937 | TC KRAY 1892 E.V. | 43:30 | + 2:05 | |
| 3. | 41 | SCHÄFER, Gabriele | 1936 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 46:27 | + 5:02 | |
| 4. | 29 | VAN HALL, Marianne | 1934 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 46:29 | + 5:04 |
Senioren M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | KÜNSTLER, Manfred | 1934 | TB HAARZOPF 03 | 35:50 | ||
| 2. | 129 | HERRMANN, Charles | 1936 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 40:37 | + 4:47 | |
| 3. | 44 | MÜLLER, Hans | 1935 | ASV DUISBURG | 42:58 | + 7:08 | |
| 4. | 18 | THOR, Wilfried | 1936 | TC KRAY 1892 E.V. | 43:27 | + 7:37 | |
| 5. | 31 | SCHÄFER, Wolfgang | 1932 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 45:44 | + 9:54 |
Seniorinnen W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | BUSCHMANN, Christa | 1938 | TB HAARZOPF 03 | 40:58 | ||
| 2. | 128 | HERRMANN, Ingrid | 1937 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 44:08 | + 3:10 | |
| 3. | 56 | STERZING, Renate | 1941 | TB HAARZOPF 03 | 45:49 | + 4:51 | |
| 4. | 91 | HAGEN, Agnes | 1939 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 46:35 | + 5:37 | |
| 5. | 90 | FESER, Waltraud | 1937 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 46:36 | + 5:38 | |
| 6. | 47 | BEGANDER, Gisela | 1937 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 52:06 | + 11:08 |
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 136 | LACKMANN, Rolf | 1938 | TB HAARZOPF 03 | 40:35 | ||
| 2. | 126 | GADZIK, Joachim | 1938 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 42:15 | + 1:40 | |
| 3. | 46 | ANSTÖTZ, Leonard | 1941 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 46:53 | + 6:18 |
Seniorinnen W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | KÜNSTLER, Margret | 1944 | TB HAARZOPF 03 | 39:23 | ||
| 2. | 53 | KREMER, Renate | 1946 | TB HAARZOPF 03 | 39:23 | + 0 | |
| 3. | 127 | LEONHARDT, Christel | 1946 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 44:41 | + 5:18 | |
| 4. | 48 | RIKKEN, Mechthild | 1943 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 47:15 | + 7:52 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | KERN, Hartmut | 1945 | TC KRAY 1892 E.V. | 39:30 | ||
| 2. | 49 | RIKKEN, Helmut | 1942 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 46:38 | + 7:08 |
Seniorinnen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | OTTLIK, Barbara | 1951 | TC KRAY 1892 E.V. | 36:58 | ||
| 2. | 98 | KERN, Brigitta | 1947 | TC KRAY 1892 E.V. | 38:35 | + 1:37 | |
| 3. | 99 | MARKARD, Renate | 1947 | TC KRAY 1892 E.V. | 39:01 | + 2:03 | |
| 4. | 35 | BEHRENDT, Ursula | 1948 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 42:59 | + 6:01 | |
| 5. | 27 | KAUFFMANN, Annette | 1950 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 43:28 | + 6:30 | |
| 6. | 55 | PANCRAZI, Pauline | 1947 | TB HAARZOPF 03 | 45:18 | + 8:20 | |
| 7. | 54 | NÖTZOLD, Brigitte | 1948 | TB HAARZOPF 03 | 46:17 | + 9:19 | |
| 8. | 28 | WENNING, Regina | 1950 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 48:41 | + 11:43 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | SULT, Barbara | 1953 | TC KRAY 1892 E.V. | 35:34 | ||
| 2. | 101 | REESE, Renate | 1953 | TC KRAY 1892 E.V. | 39:14 | + 3:40 | |
| 3. | 50 | PAULUS, Christine | 1955 | LT ALSDORF-OST | 41:10 | + 5:36 | |
| 4. | 26 | MOMBOUR, Ute | 1955 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 43:29 | + 7:55 | |
| 5. | 6 | GROTE, Ramona | 1955 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 47:38 | + 12:04 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | BRÖHL, Petra | 1959 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 46:12 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | SCHUSTER, Ralf | 1961 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 35:17 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | GORDEK, Marion | 1962 | OHNE VEREIN | 43:16 | ||
| 2. | 20 | SCHMITTING, Astrid | 1965 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 44:05 | + 49 | |
| 3. | 147 | KAYA, Angela | 1962 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 46:13 | + 2:57 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | STEEG, Claudia | 1969 | TC KRAY 1892 E.V. | 35:16 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | RATH, Andreas | 1982 | OHNE VEREIN | 35:08 |
10 km - Nordic Walking (10 km)
Datum: 09.04.2011 Beginn: 14:10
Senioren M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 227 | SAEGER, Jürgen | 1936 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:27:05 |
Seniorinnen W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 238 | BÄCKER, Erika | 1938 | TG STÜRZELBERG | 1:32:09 |
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 274 | WEIßER, Manfred | 1941 | TB HAARZOPF 03 | 1:21:45 | ||
| 2. | 234 | RANZ, Dieter | 1938 | TB HAARZOPF 03 | 1:24:22 | + 2:37 | |
| 3. | 233 | BUSCHMANN, Willy | 1938 | TB HAARZOPF 03 | 1:32:46 | + 11:01 | |
| 4. | 239 | CZERWON, Alfred | 1938 | TG STÜRZELBERG | 1:35:53 | + 14:08 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | WOLINSKI, Horst | 1942 | OBERHAUSENER TV | 1:23:22 |
Seniorinnen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 240 | ORLUK, Lotti | 1949 | TG STÜRZELBERG | 1:31:58 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 228 | SCHÄFER, Reinhold | 1949 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:15:12 | ||
| 2. | 236 | KREBSBACH, Mathias | 1948 | TB HAARZOPF 03 | 1:47:11 | + 31:59 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 270 | LELEUX, Marianne | 1956 | OHNE VEREIN | 1:23:32 | ||
| 2. | 226 | BRENTANO, Ilona | 1956 | BSG WAZ ESSEN | 1:25:37 | + 2:05 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 260 | NEUMANN, Wolfgang | 1954 | BSG WAZ ESSEN | 1:18:31 | ||
| 2. | 237 | SCHLÖMER, Detlef | 1956 | TB HAARZOPF 03 | 1:47:05 | + 28:34 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 242 | RADDATZ, Claudia | 1960 | TG STÜRZELBERG | 1:29:32 | ||
| 2. | 247 | NOWAK, Karin | 1961 | TURNERBUND ESSEN-ÜBERRUHR | 1:32:59 | + 3:27 | |
| 3. | 246 | MAHLKE-SCHRÖER, Ulrike | 1958 | TURNERBUND ESSEN-ÜBERRUHR | 1:33:06 | + 3:34 | |
| 4. | 248 | SALZER, Andrea | 1957 | TURNERBUND ESSEN-ÜBERRUHR | 1:33:08 | + 3:36 | |
| 5. | 250 | TRÖSTER, Beate | 1957 | TUS BREITSCHEID | 1:37:22 | + 7:50 | |
| 6. | 256 | HEGER, Deborah | 1958 | TURNERBUND ESSEN-ÜBERRUHR | 1:38:49 | + 9:17 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | LUHMANN, Gerhard | 1958 | POST SV UNNA | 1:11:56 | ||
| 2. | 241 | BRAUNSBERGER, Jürgen | 1957 | TG STÜRZELBERG | 1:28:46 | + 16:50 | |
| 3. | 231 | SCHNEIDER, Jens | 1959 | OHNE VEREIN | 1:34:12 | + 22:16 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | KIESEWETTER, Kerstin | 1965 | TG STÜRZELBERG | 1:18:48 | ||
| 2. | 273 | BREMA, Silke | 1963 | DSK-FRANZ-SALES HAUS | 1:20:44 | + 1:56 | |
| 3. | 243 | HUNGER, Claudia | 1962 | TG STÜRZELBERG | 1:29:31 | + 10:43 | |
| 4. | 230 | GURR, Martina | 1963 | NW NORDPARK DÜSSELDORF | 1:33:09 | + 14:21 | |
| 5. | 245 | GERGAUT, Dorothee | 1963 | TURNERBUND ESSEN-ÜBERRUHR | 1:34:52 | + 16:04 | |
| 6. | 249 | MÜHLING, Michaela | 1966 | TURNERBUND ESSEN-ÜBERRUHR | 1:35:29 | + 16:41 |
10 km - Walking (10 km)
Datum: 09.04.2011 Beginn: 14:10
Seniorinnen W75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | SOHN, Anneliese | 1935 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 1:13:21 |
Senioren M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138 | SCHUPP, Heribert | 1934 | OBERHAUSENER TV | 1:24:09 | ||
| 2. | 30 | VAN HALL, Karlheinz | 1932 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:28:45 | + 4:36 |
Seniorinnen W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | GELDMACHER, Ursel | 1941 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:25:43 | ||
| 2. | 7 | REIMERTZ, Marianne | 1941 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:25:44 | + 1 | |
| 3. | 105 | HERZIG, Marianne | 1937 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:30:34 | + 4:51 | |
| 4. | 11 | POTTHOFF, Christa | 1939 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:31:29 | + 5:46 | |
| 5. | 118 | IPACH, Rosi | 1941 | TUS BREITSCHEID | 1:37:40 | + 11:57 |
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | GOERTZ, Karlheinz | 1940 | TG STÜRZELBERG | 1:12:10 | ||
| 2. | 132 | GLATTHOR, Wolfgang | 1937 | SG HOLTHAUSEN | 1:14:49 | + 2:39 | |
| 3. | 79 | STACHOWIAK, Wolfgang | 1940 | TB HAARZOPF 03 | 1:25:42 | + 13:32 | |
| 4. | 117 | SPRANG, Alfred | 1938 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:28:45 | + 16:35 |
Seniorinnen W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | PREDIGER, Else | 1946 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:16:16 | ||
| 2. | 10 | ROGULLA, Brunhilde | 1945 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:19:14 | + 2:58 | |
| 3. | 42 | WESTHOFF, Elke | 1946 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:26:04 | + 9:48 | |
| 4. | 32 | STELZER, Ingeborg | 1943 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:34:04 | + 17:48 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | PRIES, Wolfgang | 1946 | GFLA NEUSS | 1:09:01 | ||
| 2. | 9 | LAMM, Werner | 1944 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:16:55 | + 7:54 | |
| 3. | 43 | WESTHOFF, Klaus | 1945 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:18:44 | + 9:43 | |
| 4. | 37 | KOERDT, Manfred | 1942 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:19:57 | + 10:56 | |
| 5. | 63 | EGEN, Michael | 1944 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 1:22:21 | + 13:20 | |
| 6. | 139 | SEIBEL, Manfred | 1946 | TV HÖSEL 01 | 1:28:33 | + 19:32 |
Seniorinnen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | DUDJAN, Christel | 1951 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 1:15:06 | ||
| 2. | 125 | HERRMANN, Inge | 1947 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:16:00 | + 54 | |
| 3. | 114 | KÜNTZER, Marlies | 1947 | TC KRAY 1892 E.V. | 1:16:24 | + 1:18 | |
| 4. | 61 | BÜSCHING, Gitta | 1947 | LAUFTREFF KETTWIG 2000 | 1:17:37 | + 2:31 | |
| 5. | 13 | PEUSER, Hilde | 1949 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:19:15 | + 4:09 | |
| 6. | 134 | TEMMLER, Jutta | 1951 | OHNE VEREIN | 1:22:51 | + 7:45 | |
| 7. | 144 | KOLL, Rosegret | 1948 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:24:01 | + 8:55 | |
| 8. | 19 | BEHRENDT, Waltraut | 1948 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:24:20 | + 9:14 | |
| 9. | 23 | SEEBAUER, Birgit | 1948 | DJK PREUSSEN 1911 BOCHUM E.V. | 1:32:10 | + 17:04 | |
| 10. | 107 | LESCH, Petra | 1951 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:36:01 | + 20:55 | |
| 11. | 106 | DIETRICH, Christel | 1947 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:36:20 | + 21:14 | |
| 12. | 119 | WALKER, Rosi | 1948 | TUS BREITSCHEID | 1:37:39 | + 22:33 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | VAN KAMPEN, Heinz | 1950 | LT ALSDORF-OST | 1:14:48 | ||
| 2. | 69 | VAN HÜTH, Johannes | 1948 | OBERHAUSENER TV | 1:24:49 | + 10:01 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | KRAUSE, Monika | 1953 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:15:05 | ||
| 2. | 15 | FRERIGMANN, Rita | 1954 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:17:35 | + 2:30 | |
| 3. | 137 | WEBER, Dörte | 1952 | TGÜ GELSENKIRCHEN | 1:17:38 | + 2:33 | |
| 4. | 58 | TIETZ, Gabriele | 1953 | DJK ADLER 07 BOTTROP LAUFTREFF | 1:18:43 | + 3:38 | |
| 5. | 68 | KÜHN, Ursula | 1953 | OBERHAUSENER TV | 1:20:33 | + 5:28 | |
| 6. | 135 | GRIMM, Marion | 1953 | OHNE VEREIN | 1:22:32 | + 7:27 | |
| 7. | 8 | LOBNIG, Christiane | 1956 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:25:44 | + 10:39 | |
| 8. | 112 | ALLGÄUER, Christel | 1956 | OHNE VEREIN | 1:25:57 | + 10:52 | |
| 9. | 108 | CONRAD, Roswitha | 1952 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:31:29 | + 16:24 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | SCHÜRMANN, Hubert | 1953 | TUS STOCKUM | 1:05:52 | ||
| 2. | 73 | HOFFART, Michael | 1956 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:07:29 | + 1:37 | |
| 3. | 16 | FRERIGMANN, Hermann | 1954 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:11:39 | + 5:47 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | DÖRING, Sabine | 1960 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:10:25 | ||
| 2. | 72 | GOHR, Irina | 1957 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:15:51 | + 5:26 | |
| 3. | 57 | RUSCHEL, Elke | 1960 | DJK ADLER 07 BOTTROP LAUFTREFF | 1:18:45 | + 8:20 | |
| 4. | 142 | GALONSKE, Marion | 1960 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:20:49 | + 10:24 | |
| 5. | 5 | GROßE-KAMPMANN, Beate | 1960 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:22:31 | + 12:06 | |
| 6. | 113 | ZIELKE, Heike | 1960 | OHNE VEREIN | 1:25:28 | + 15:03 | |
| 7. | 130 | CRONBERGER, Marion | 1958 | DJK PREUSSEN 1911 BOCHUM E.V. | 1:32:45 | + 22:20 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | VON BOCKELMANN, Heinz | 1957 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:06:08 | ||
| 2. | 76 | SCHÖNEBERG, Dietmar | 1960 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:08:05 | + 1:57 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | OLSCHINKA, Erika | 1966 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:14:16 | ||
| 2. | 141 | SCHÄFER, Marianne | 1964 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:15:11 | + 55 | |
| 3. | 111 | RICKE, Heike | 1966 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:16:01 | + 1:45 | |
| 4. | 110 | MATZ, Bernhild | 1966 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:24:00 | + 9:44 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | VOGEL, Klaus | 1965 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:08:03 | ||
| 2. | 33 | MEIER, Bernd | 1966 | TLV GERMANIA ÜBERRUHR | 1:10:32 | + 2:29 | |
| 3. | 109 | MATZ, Joachim | 1963 | LT DÜSSELDORF- SÜD | 1:18:10 | + 10:07 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | REETZ, Anke | 1967 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:07:54 | ||
| 2. | 71 | DROSS, Annette | 1971 | SSVG 09/12 HEILIGENHAUS | 1:07:55 | + 1 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | KRIEBEL, Ralf | 1967 | TEUTONEN-PLETTENBERG | 1:18:38 | ||
| 2. | 145 | SCHÖBEL, Dirk | 1968 | OHNE VEREIN | 1:21:58 | + 3:20 |
Seniorinnen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | STOLZE, Margret | 1980 | TUS BREITSCHEID | 1:33:20 |
14 km - Nordic Walking (14 km)
Datum: 09.04.2011 Beginn: 14:10
Senioren M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 261 | LIEFERING, Wolfgang | 1936 | KG WANDERFALKE | 1:50:42 |
Senioren M60
