Vereinsrekorde
| Stand 01/2012 | ||||
| Disziplin | Rekordhalter | Rekord | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| männlich | ||||
| Laufdisziplinen | ||||
| 50 m | Vulpe, Andreas | 7,12 | sec | 14.06.2009 |
| 60 m (Halle) | Zinke, Benedict | 7,28 | sec | 25.02.2007 |
| 75 m | Wichtel, Richard | 9,3 | sec | 26.06.1993 |
| 100 m | Zinke, Benedict | 11,21 | sec | 02.05.2009 |
| 200 m | Zinke, Benedict | 22,71 | sec | 08.06.2008 |
| 300 m | Vulpe, Andreas | 37,58 | sec | 25.09.2011 |
| 400 m | Zinke, Benedict | 50,4 | sec | 13.09.2008 |
| 60 m Hürden | Wecking, Jonas | 9,78 | sec | 13.05.2010 |
| 80 m Hürden | Vulpe, Andreas | 11,48 | sec | 10.07.2011 |
| 110 m Hürden | Wagner, Peter | 16,3 | sec | 06.10.1996 |
| 300 m Hürden | Vulpe, Andreas | 43,44 | sec | 13.05.2011 |
| 400 m Hürden | Diergardt, Tobias | 57,05 | sec | 15.06.1997 |
| 2000 m Hindernis | Brinkmann, Sebastian | 06:38,27 | min. | 23.05.2002 |
| 3000 m Hindernis | Brinkmann, Sebastian | 10:25,56 | min. | 03.08.2007 |
| 800 m | Bürklein, Dominik | 01:56,86 | min. | 26.05.1991 |
| 1000 m | Bürklein, Dominik | 02:38,2 | min. | 28.04.1990 |
| 1500 m | Bürklein, Dominik | 03:58,59 | min. | 11.05.1991 |
| 2000 m | Schütz, Carsten | 05:55,76 | min. | 25.01.1992 |
| 3000 m | Bürklein, Dominik | 08:35,22 | min. | 21.07.1991 |
| 5000 m | Brinkmann, Sebastian | 15:33,43 | min. | 09.05.2009 |
| 10000 m | Bürklein, Sebastian | 34:38,6 | min. | 22.06.1991 |
| 5 km Straße | Boddenberg, Felix | 16:18 | min. | 07.09.2011 |
| 7,5 km Straße | Schütz, Carsten | 24:52 | min. | 15.03.1992 |
| 10 km Straße | Brinkmann, Sebastian | 32:44 | min. | 07.03.2010 |
| Mannschaft | Boddenberg, Felix (34:32 min.) | 1:51:52 | h | 19.11.2011 |
| Stratmann, Jan (38:10 min.) | ||||
| Ingenhaag, Hendrik (39:10 min.) | ||||
| 15 km Straße | Bürklein, Sebastian | 53:06 | min. | 17.11.1990 |
| Halbmarathon | Brinkmann, Sebastian | 01:11:53 | Std. | 27.11.2010 |
| Marathon | Brinkmann, Sebastian | 03:16:14 | Std. | 14.10.2001 |
| 3000 m Bahngehen | Schütz, Carsten | 17:02,17 | min. | 10.06.1990 |
| 4 x 50 m | Wecking, Jonas; Eckert, Malte; Tunga-Malanda, Steve; Schirrmacher, Nico-Jens | 29,79 | sec | 14.06.2008 |
| 4 x 75 m | Vulpe, Andreas; Schirrmacher, Nico-Jens; Frieb-Preis, Frederik; Eckert, Malte | 42,09 | sec | 16.05.2009 |
| 4 x 100 m | Hansen, Tobias; Meier, Timo; Zinke, Benedict; Gemar, Yanick | 45,81 | sec | 02.06.2007 |
| 4 x 200 m (Halle) | Zinke, Benedict; Hansen, Tobias; Meier, Timo; Gemar, Yanick | 01:36,52 | min. | 28.01.2007 |
| 3 x 1000 m | Bürklein, Sebastian; Schellhas, Thomas; Bürklein, Dominik | 07:39,65 | min. | 27.07.1991 |
| Sprungdisziplinen | ||||
| Weitsprung | Wagner, Peter | 6,30 | m | 06.10.1996 |
| Dreisprung | Diergardt, Tobias | 12,08 | m | 25.05.1997 |
| Hochsprung | Diergardt, Marcel | 1,81 | m | 30.05.2009 |
| Stabhochsprung | Jelich, Anselm | 3,00 | m | 22.06.1997 |
| Wurfdisziplinen | ||||
| Schlagballwurf 80 g | Schäfers, Paul | 50,00 | m | 03.10.2006 |
| Ballwurf 200 g | Tunga-Malanda, Steve | 68,50 | m | 18.09.2011 |
| Kugelstoß 3,00 kg | Tunga-Malanda, Steve | 11,69 | m | 17.04.2010 |
| Kugelstoß 4,00 kg | Wagner, Peter | 12,10 | m | 22.05.2011 |
| Kugelstoß 5,00 kg | Döring, Markus | 10,69 | m | 15.09.2001 |
| Kugelstoß 6,25 kg | Brinkmann, Tobias | 10,17 | m | 29.04.2001 |
| Kugelstoß 7,26 kg | Döring, Markus | 9,40 | m | 10.09.2006 |
| Speerwurf 400 g | Möller, Niko | 30,27 | m | 08.03.2008 |
| Speerwurf 600 g | Brinkmann, Sebastian | 43,00 | m | 08.04.2000 |
| Speerwurf 700 g | Möller, Niko | 35,40 | m | 15.05.2011 |
| Speerwurf 800 g | Brinkmann, Sebastian | 41,53 | m | 26.09.2004 |
| Diskuswurf 0,75 kg | Möller, Niko | 25,67 | m | 05.10.2008 |
| Diskuswurf 1,00 kg | Tunga-Malanda, Steve | 32,43 | m | 11.07.2010 |
| Diskuswurf 1,50 kg | Jelich, Anselm | 25,36 | m | 27.04.1996 |
| Diskuswurf 1,75 kg | Wagner, Peter | 27,16 | m | 06.10.1996 |
| Diskuswurf 2,00 kg | Wagner, Peter | 27,28 | m | 22.06.1997 |
| Mehrkampf | ||||
| Dreikampf | Wagner, Peter | 1353 | Pkt. | 29.06.1991 |
| Dreikampf | Hoering, Lucas (1293) | 5540 | Pkt. | 02.07.2011 |
| Mannschaft | Abel, Simon (1155) Weldon, Onyema (1148) Stuers, Kai (1048) Trübner, Frank (896) |
|||
| Vierkampf | Vulpe, Andreas | 2226 | Pkt. | 02.07.2011 |
| Vierkampf | Hoering, Lucas (1633) | |||
| Mannschaft | Abel, Simon (1484) Weldon, Onyema (1454) Stuers, Kai (1421) Trübner, Frank (1155) |
|||
| Fünfkampf | Diergardt, Tobias | 2867 | Pkt. | 21.06.1997 |
| Zehnkampf | Wagner, Peter | 5241 | Pkt. | 06.10.1996 |
| Zehnkampf | Wagner, Peter 5241 | 13894 | Pkt. | 06.10.1996 |
| Mannschaft | Diergardt, Tobias 4605 | |||
| Rogowski, Michael 4048 | ||||
| Block Sprint | Vulpe, Andreas | 2787 | Pkt. | 08.05.2011 |
| Block Lauf | Bürklein, Sebastian | 2586 | Pkt. | 22.04.1989 |
| Block Wurf | Tunga-Malanda, Steve | 2184 | Pkt. | 29.05.2010 |
| Block Mannschaft | Vulpe, Andreas 2456 | 10679 | Pkt. | 29.05.2010 |
| Möller, Niko 2278 Tunga-Malanda, Steve 2184 Schirrmacher, Nico-Jens 1977 Jans, Simon 1784 |
||||
| Mannschaftswettkämpfe | ||||
| DSMM Schüler B Gruppe 1 |
Bechstein, Philip Eisenbach, Tim Möller, Niko Weber, Niklas Schäfers, Paul Jans, Simon Brauksiepe, Gero |
5198 | Pkt. | 01.05.2007 |
| DSMM Schüler A | Vulpe, Andreas | 8386 | Pkt. | 18.09.2011 |
| Gruppe 2 | Müller, Jens Stefan | |||
| Tunga-Malanda, Steve | ||||
| Hüttmann, Hannes | ||||
| Nagel, Julian | ||||
| Boddenberg, Felix | ||||
| Ingenhaag, Hendrik | ||||
| Hermey, Norman | ||||
| Schirrmacher, Nico-Jens | ||||
| Mutschmann, Simon | ||||
| Rottmann, Jan | ||||
| weiblich | ||||
| Laufdisziplinen | ||||
| 50 m | Frewer, Christina | 7,0 | sec | 26.09.1999 |
| 60 m (Halle) | Terdenge, Lisa-Marie | 8,35 | sec | 11.02.2007 |
| 75 m | König, Andrea | 10,0 | sec | 30.05.1988 |
| 100 m | Terdenge, Lisa-Marie | 13,01 | sec | 22.05.2005 |
| Terdenge, Lisa-Marie | 13,01 | sec | 02.07.2005 | |
| Terdenge, Lisa-Marie | 13,01 | sec | 09.05.2009 | |
| 200 m | Terdenge, Lisa-Marie | 27,87 | sec | 18.09.2004 |
| 300 m | Hackmann, Lena | 42,50 | sec | 11.06.2006 |
| 400 m | Over, Jill-Sophie | 01:09,29 | min. | 26.09.2010 |
| 60 m Hürden | Sadrozinski, Laura | 10,3 | sec | 03.07.2010 |
| 80 m Hürden | Barczat, Daria | 12,55 | sec | 15.06.1999 |
| 100 m Hürden | Kuhnke, Katja | 15,8 | sec | 27.04.1991 |
| 1500 m Hindernis | Michel, Ronja | 06:01,33 | min. | 13.09.2008 |
| 2000 m Hindernis | Michel, Ronja | 08:42,95 | min. | 16.06.2010 |
| 3000 m Hindernis | Michel, Ronja | 13:54,85 | min. | 20.07.2011 |
| 800 m | Bethan, Johanna | 02:17,95 | min. | 10.07.2011 |
| 1500 m | Michel, Ronja | 05:18,45 | min. | 08.06.2008 |
| 2000 m | Nocke, Linda | 07:02,26 | min. | 30.09.2005 |
| 3000 m | Michel, Ronja | 11:36,61 | min. | 18.04.2007 |
| 5000 m | Michel, Ronja | 21:19,02 | min. | 03.07.2008 |
| 5 km Straße | Nocke, Linda | 19:55 | min. | 14.10.2006 |
| 7,5 km Straße | Michel, Ronja | 36:14 | min. | 30.11.2008 |
| 10 km Straße | Michel, Ronja | 47:03 | min. | 24.11.2007 |
| 15 km Straße | Michel, Ronja | 01:14:55 | Std. | 12.02.2012 |
| 25 km Straße | Michel, Ronja | 02:22:29 | Std. | 09.05.2010 |
| Halbmarathon | Michel, Ronja | 01:47:01 | Std. | 07.10.2007 |
| Marathon | Hilbert-Beyer, Angelika | 03:59:20 | Std. | 16.04.2000 |
| 4 x 50 m | Ettelt, Sonja | 28,24 | sec | 24.06.1997 |
| Jelich, Henrike | ||||
| Schwarzien, Laura | ||||
| Barczat, Daria | ||||
| Stankeit, Annika | 28,0 | sec | 26.09.1999 | |
| Döring, Ann-Kathrin | ||||
| Terdenge, Lisa-Marie | ||||
| Frewer, Christina | ||||
| 4 x 75 m | Sadrozinski, Laura | 40,75 | sec | 16.05.2009 |
| Lorenz, Teresa | ||||
| Hagedorn, Kathrin | ||||
| Ehrlein, Hannah | ||||
| 4 x 100 m | Martin, Laura | 51,89 | sec | 12.06.2005 |
| Lelgemann, Meike | ||||
| Rogmann, Jennifer | ||||
| Hackmann, Lena | ||||
| 4 x 200 m (Halle) | Siemann, Lea | 01:52,70 | min. | 16.01.2011 |
| Pechmann, Ava Sophie | ||||
| Malburg, Wencke | ||||
| Over, Jill-Sophie | ||||
| 3 x 800 m | Nocke, Sarah | 07:47,97 | min. | 25.09.2009 |
| Sadrozinski, Laura | ||||
| Bethan, Johanna | ||||
| Sprungdisziplinen | ||||
| Weitsprung | Terdenge, Lisa-Marie | 5,69 | m | 10.07.2005 |
| Dreisprung | Malburg, Wencke | 9,62 | m | 21.05.2009 |
| Hochsprung | Hartweger, Susanne | 1,55 | m | 23.06.1994 |
| Swadlo, Svenja | 1,55 | m | 16.05.2010 | |
| Wurfdisziplinen | ||||
| Schlagballwurf 80 g | Malburg, Wencke | 49,00 | m | 30.05.2008 |
| Ballwurf 200 g | Malburg, Wencke | 43,50 | m | 03.06.2009 |
| Kugelstoß 3,00 kg | Hoppensack, Nicole | 9,46 | m | 30.09.1989 |
| Kugelstoß 4,00 kg | König, Andrea | 13,26 | m | 29.05.1993 |
| Speerwurf 400 g | Jelich, Henrike | 29,49 | m | 13.05.1999 |
| Speerwurf 600 g | Hoppensack, Nicole | 35,60 | m | 25.05.1997 |
| Diskuswurf 0,75 kg | König, Andrea | 28,90 | m | 30.04.1988 |
| Diskuswurf 1,00 kg | König, Andrea | 37,72 | m | 15.05.1994 |
| Mehrkampf | ||||
| Dreikampf | Malburg, Wencke | 1483 | Pkt. | 07.06.2008 |
| Dreikampf | Hartwig, Mara (1333) | 6137 | Pkt. | 02.07.2011 |
| Mannschaft | Jungblut, Pia (1318) | |||
| Bethan, Johanna (1283) | ||||
| Breidbach, Lea (1129) | ||||
| Trocha, Sophie (1074) | ||||
| Vierkampf Schülerinnen | König, Andrea | 1937 | Pkt. | 30.05.1988 |
| Vierkampf Schülerinnen | Conrad, Katharina 1784 | 7974 | Pkt. | 05.06.2010 |
| Mannschaft | Sadrozinski, Laura 1673 | |||
| Bethan, Johanna 1558 | ||||
| Duscha, Melanie 1549 | ||||
| Weber, Lea 1410 | ||||
| Vierkampf Jugend | Terdenge, Lisa-Marie | 2085 | Pkt. | 18.09.2004 |
| Siebenkampf Schülerinnen | Luther, Kristin | 2985 | Pkt. | 19.09.2004 |
| Siebenkampf | König, Andrea | 3741 | Pkt. | 06.10.1991 |
| Siebenkampf | Stienekemeier, Sabrina 2885 | 8301 | Pkt. | 06.10.1996 |
| Mannschaft | Hartweger, Susanne 2805 | |||
| Ulrich, Saskia 2611 | ||||
| Block Sprint | Hoppensack, Nicole | 2584 | Pkt. | 28.04.1991 |
| Block Lauf | Over, Jill-Sophie | 2266 | Pkt. | 28.06.2009 |
| Block Wurf | König, Andrea | 2538 | Pkt. | 20.05.1990 |
| Block Mannschaft | Over, Jill-Sophie 2266 | 10613 | Pkt. | 28.06.2009 |
| Malburg, Wencke 2146 | ||||
| Nocke, Sarah 2134 | ||||
| Niestrat, Sarah 2038 | ||||
| Döring, Luisa-Sophie 2029 | ||||
| Mannschaftswettkämpfe | ||||
| DSMM Schülerinnen A | Conrad, Leonie | 7228 | Pkt. | 03.06.2009 |
| Gruppe 2 | Jans, Alina | |||
| Over, Jill-Sophie | ||||
| Döring, Luisa-Sophie | ||||
| Malburg, Wencke | ||||
| Niestrat, Sarah | ||||
| Ehrlein, Hannah | ||||
| Hagedorn, Kathrin | ||||
| Lorenz, Teresa | ||||
| DSMM Schülerinnen A | Feier, Christina | 4416 | Pkt. | 09.05.2004 |
| Gruppe 3 | Malburg, Birte | |||
| Lelgemann, Meike | ||||
| Servaty, Kirsten | ||||
| Deitmar, Laura | ||||
| DSMM Schülerinnen B | Rogmann, Jennifer | 5378 | Pkt. | 09.05.2004 |
| Gruppe 1 | Paff, Rebecca | |||
| Michel, Ronja | ||||
| Schäfers, Laura | ||||
| Hackmann, Lena | ||||
| Limbach, Sarah | ||||
| Brenner, Renée | ||||
| Brock, Jasmin | ||||
| DSMM Schülerinnen C | Michel, Berit | 2886 | Pkt. | 09.05.2004 |
| Gruppe 1 | Kurowski, Elena | |||
| Malburg, Wencke | ||||
| Swadlo, Lisa | ||||
| Dembinski, Clara |